VALU CLOUD 株価チャート FXチャート
2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
VALU CLOUD人気仮想通貨記事Top10
1:2018年高騰不可避の仮想通貨TOP3!2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2025/07/13 15:20 更新BTC 終値: | 17,325,454.00 | 24h取引量: | 281.21 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 17,228,792.00 | 17,344,382.50 | 17,325,454.00 | +41,794.50 ![]() | +0.24% ![]() |
ETH | 428,390.50 | 436,458.00 | 435,816.00 | +3,928.50 ![]() | +0.91% ![]() |
BCH | 72,763.00 | 74,663.00 | 73,976.50 | -256.50 ![]() | -0.35% ![]() |
LTC | 13,382.17 | 13,900.53 | 13,876.06 | +370.44 ![]() | +2.74% ![]() |
ETC | 2,630.00 | 2,794.99 | 2,698.50 | +48.50 ![]() | +1.83% ![]() |
XRP | 392.74 | 410.06 | 409.80 | +3.60 ![]() | +0.89% ![]() |
QTUM | 323.46 | 337.12 | 336.55 | +7.89 ![]() | +2.40% ![]() |
XLM | 55.04 | 64.89 | 63.71 | +7.36 ![]() | +13.06% ![]() |
LSK | 61.76 | 63.24 | 62.26 | +0.50 ![]() | +0.81% ![]() |
ENJ | 13.50 | 13.60 | 13.55 | -0.05 ![]() | -0.37% ![]() |
XEM | 1.92 | 2.02 | 1.92 | -0.10 ![]() | -4.95% ![]() |
IOST | 0.54 | 0.56 | 0.55 | -0.01 ![]() | -1.79% ![]() |
2025/07/13 15:20 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2025/07/13 15:20 更新BTC 終値: | 17,334,540.00 | 24h取引量: | 6.68 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 17,286,535.00 | 17,357,540.00 | 17,334,540.00 | +42,515.00 ![]() | +0.25% ![]() |
ETH | 427,595.00 | 434,995.00 | 434,495.00 | +3,685.00 ![]() | +0.86% ![]() |
BCH | 74,000.00 | 75,890.00 | 74,555.00 | +450.00 ![]() | +0.61% ![]() |
XCP | 592.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
MONA | 25.50 | 29.90 | 25.50 | -0.50 ![]() | -1.92% ![]() |
FSCC | 17.12 | 18.90 | 18.90 | +2.69 ![]() | +16.59% ![]() |
NCXC | 11.60 | 13.00 | 13.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XYM | 1.17 | 1.21 | 1.21 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
CICC | 0.71 | 0.80 | 0.80 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ZAIF | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2025/07/13 15:20 更新