VALU CLOUD 株価チャート FXチャート
2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
VALU CLOUD人気仮想通貨記事Top10
1:2018年高騰不可避の仮想通貨TOP3!2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2025/07/09 03:15 更新BTC 終値: | 15,991,518.50 | 24h取引量: | 510.98 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 15,863,185.00 | 15,991,518.50 | 15,991,518.50 | +79,842.50 ![]() | +0.50% ![]() |
ETH | 375,646.50 | 384,769.50 | 383,793.00 | +8,112.00 ![]() | +2.16% ![]() |
BCH | 73,454.00 | 73,842.50 | 73,555.00 | -193.50 ![]() | -0.26% ![]() |
LTC | 12,647.02 | 12,828.30 | 12,817.64 | +151.64 ![]() | +1.20% ![]() |
ETC | 2,501.51 | 2,501.51 | 2,501.51 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XRP | 334.85 | 339.92 | 339.85 | +4.66 ![]() | +1.39% ![]() |
QTUM | 288.84 | 295.23 | 294.84 | +5.00 ![]() | +1.73% ![]() |
LSK | 54.60 | 54.60 | 54.60 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XLM | 36.99 | 38.06 | 37.86 | +0.88 ![]() | +2.38% ![]() |
ENJ | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
IOST | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2025/07/09 03:15 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2025/07/09 03:15 更新BTC 終値: | 15,979,490.00 | 24h取引量: | 6.43 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 15,863,175.00 | 15,981,510.00 | 15,979,490.00 | +68,570.00 ![]() | +0.43% ![]() |
ETH | 375,600.00 | 383,845.00 | 383,000.00 | +7,280.00 ![]() | +1.94% ![]() |
BCH | 74,145.00 | 74,360.00 | 74,145.00 | -215.00 ![]() | -0.29% ![]() |
XCP | 580.00 | 618.00 | 618.00 | +38.00 ![]() | +6.55% ![]() |
MONA | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
FSCC | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
NCXC | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XYM | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
CICC | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 0.29 | 0.33 | 0.30 | -0.02 ![]() | -6.25% ![]() |
ZAIF | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2025/07/09 03:15 更新