VALU CLOUD 株価チャート FXチャート
2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
VALU CLOUD人気仮想通貨記事Top10
1:2018年高騰不可避の仮想通貨TOP3!2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2025/05/23 20:57 更新BTC 終値: | 15,721,194.00 | 24h取引量: | 1,141.59 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 15,694,459.50 | 16,144,864.00 | 15,721,194.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH | 366,989.50 | 392,208.00 | 366,989.50 | -15,932.50 ![]() | -4.16% ![]() |
BCH | 61,451.50 | 65,464.50 | 62,565.50 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC | 14,080.93 | 14,799.98 | 14,081.49 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETC | 2,720.01 | 2,787.51 | 2,747.51 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
QTUM | 340.19 | 352.26 | 343.43 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XRP | 339.07 | 356.28 | 339.07 | -9.94 ![]() | -2.85% ![]() |
LSK | 77.75 | 79.79 | 77.78 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XLM | 42.01 | 44.94 | 42.01 | -1.37 ![]() | -3.16% ![]() |
ENJ | 16.15 | 16.53 | 16.41 | +0.06 ![]() | +0.37% ![]() |
XEM | 2.14 | 2.23 | 2.23 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
IOST | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2025/05/23 20:57 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2025/05/23 20:57 更新BTC 終値: | 15,769,765.00 | 24h取引量: | 15.52 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 15,769,765.00 | 16,115,970.00 | 15,769,765.00 | -147,730.00 ![]() | -0.93% ![]() |
ETH | 367,490.00 | 391,785.00 | 368,300.00 | -14,500.00 ![]() | -3.79% ![]() |
BCH | 60,790.00 | 65,000.00 | 61,620.00 | +830.00 ![]() | +1.37% ![]() |
XCP | 725.00 | 800.00 | 800.00 | +74.00 ![]() | +10.19% ![]() |
MONA | 27.10 | 29.20 | 29.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
NCXC | 12.10 | 20.00 | 20.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
FSCC | 19.10 | 19.90 | 19.44 | -0.46 ![]() | -2.31% ![]() |
XEM | 1.73 | 1.80 | 1.76 | +0.03 ![]() | +1.73% ![]() |
XYM | 1.36 | 1.44 | 1.40 | +0.01 ![]() | +0.72% ![]() |
CICC | 0.91 | 0.94 | 0.94 | +0.03 ![]() | +3.30% ![]() |
ZAIF | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2025/05/23 20:57 更新