VALU CLOUD 株価チャート FXチャート
2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
VALU CLOUD人気仮想通貨記事Top10
1:2018年高騰不可避の仮想通貨TOP3!2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2025/02/20 07:17 更新BTC 終値: | 14,621,116.00 | 24h取引量: | 447.69 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 14,490,780.00 | 14,667,468.00 | 14,621,116.00 | +81,287.50 ![]() | +0.56% ![]() |
ETH | 406,702.00 | 413,488.50 | 411,214.50 | +2,516.50 ![]() | +0.62% ![]() |
BCH | 48,803.00 | 49,505.00 | 48,866.50 | -281.50 ![]() | -0.57% ![]() |
LTC | 20,221.22 | 20,974.86 | 20,294.45 | -143.76 ![]() | -0.70% ![]() |
ETC | 3,235.01 | 3,235.01 | 3,235.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
QTUM | 484.47 | 494.50 | 488.33 | -1.64 ![]() | -0.33% ![]() |
XRP | 390.75 | 408.83 | 405.56 | +12.70 ![]() | +3.23% ![]() |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XLM | 50.02 | 51.25 | 50.80 | +0.58 ![]() | +1.15% ![]() |
ENJ | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
IOST | 0.76 | 0.77 | 0.76 | -0.01 ![]() | -1.30% ![]() |
2025/02/20 07:17 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2025/02/20 07:17 更新BTC 終値: | 14,615,380.00 | 24h取引量: | 3.77 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 14,505,000.00 | 14,666,175.00 | 14,615,380.00 | +50,160.00 ![]() | +0.34% ![]() |
ETH | 406,995.00 | 412,545.00 | 410,255.00 | -1,800.00 ![]() | -0.44% ![]() |
BCH | 48,865.00 | 49,505.00 | 48,865.00 | -640.00 ![]() | -1.29% ![]() |
XCP | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
MONA | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
FSCC | 26.00 | 27.00 | 27.00 | -0.90 ![]() | -3.23% ![]() |
NCXC | 12.60 | 21.16 | 21.16 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 3.41 | 3.49 | 3.48 | +0.07 ![]() | +2.05% ![]() |
XYM | 2.19 | 2.23 | 2.22 | -0.01 ![]() | -0.45% ![]() |
CICC | 1.39 | 1.52 | 1.52 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ZAIF | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2025/02/20 07:17 更新