VALU CLOUD 株価チャート FXチャート
2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
VALU CLOUD人気仮想通貨記事Top10
1:2018年高騰不可避の仮想通貨TOP3!2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2024/09/10 07:14 更新BTC 終値: | 8,224,354.50 | 24h取引量: | 1,554.14 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 7,849,414.50 | 8,311,555.50 | 8,224,354.50 | +354,286.00 | +4.50% |
ETH | 331,826.00 | 347,500.00 | 346,499.50 | +10,148.50 | +3.02% |
BCH | 44,290.67 | 46,734.06 | 46,180.36 | +1,833.51 | +4.13% |
LTC | 8,551.69 | 8,856.51 | 8,805.21 | +230.76 | +2.69% |
ETC | 3,406.51 | 3,408.77 | 3,406.51 | -2.26 | -0.07% |
QTUM | 315.12 | 328.90 | 325.04 | +10.30 | +3.27% |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 | 0.00% |
XRP | 76.42 | 78.03 | 77.96 | +1.19 | +1.55% |
ENJ | 20.90 | 20.96 | 20.96 | +0.06 | +0.29% |
XLM | 13.08 | 13.44 | 13.37 | +0.29 | +2.22% |
XEM | 2.40 | 2.43 | 2.42 | +0.02 | +0.83% |
IOST | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00% |
2024/09/10 07:14 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2024/09/10 07:14 更新BTC 終値: | 8,244,050.00 | 24h取引量: | 11.84 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 7,875,045.00 | 8,314,830.00 | 8,244,050.00 | +369,005.00 | +4.69% |
ETH | 325,545.00 | 340,490.00 | 340,485.00 | +13,450.00 | +4.11% |
BCH | 44,520.00 | 46,255.00 | 46,255.00 | +1,610.00 | +3.61% |
XCP | 908.00 | 908.00 | 908.00 | 0.00 | 0.00% |
MONA | 40.00 | 40.20 | 40.00 | 0.00 | 0.00% |
NCXC | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00% |
FSCC | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00% |
XEM | 2.34 | 2.41 | 2.41 | +0.07 | +2.99% |
CICC | 2.15 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00% |
XYM | 2.16 | 2.20 | 2.19 | +0.02 | +0.92% |
ZAIF | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
2024/09/10 07:14 更新