VALU CLOUD 株価チャート FXチャート
2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
VALU CLOUD人気仮想通貨記事Top10
1:2018年高騰不可避の仮想通貨TOP3!2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2023/11/30 07:28 更新BTC 終値: | 5,581,794.50 | 24h取引量: | 1,499.92 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 5,559,302.50 | 5,606,055.00 | 5,581,794.50 | -6,517.00 ![]() | -0.12% ![]() |
ETH | 298,535.28 | 301,244.17 | 299,491.18 | -1,467.66 ![]() | -0.49% ![]() |
BCH | 32,708.01 | 33,151.61 | 32,954.92 | +92.82 ![]() | +0.28% ![]() |
LTC | 10,228.27 | 10,323.90 | 10,317.81 | +18.55 ![]() | +0.18% ![]() |
ETC | 3,055.00 | 3,055.00 | 3,055.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
QTUM | 444.50 | 449.96 | 449.33 | +1.99 ![]() | +0.44% ![]() |
LSK | 176.04 | 178.24 | 176.80 | +0.30 ![]() | +0.17% ![]() |
XRP | 89.31 | 90.01 | 89.67 | -0.16 ![]() | -0.18% ![]() |
ENJ | 41.48 | 42.24 | 41.92 | +0.23 ![]() | +0.55% ![]() |
XLM | 17.46 | 17.62 | 17.49 | -0.07 ![]() | -0.40% ![]() |
XEM | 5.23 | 5.27 | 5.25 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
IOST | 1.28 | 1.34 | 1.34 | +0.05 ![]() | +3.88% ![]() |
2023/11/30 07:28 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2023/11/30 07:28 更新BTC 終値: | 5,573,730.00 | 24h取引量: | 16.38 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 5,558,440.00 | 5,594,250.00 | 5,573,730.00 | -20,520.00 ![]() | -0.37% ![]() |
ETH | 298,900.00 | 301,000.00 | 298,940.00 | -2,060.00 ![]() | -0.68% ![]() |
BCH | 32,775.00 | 33,060.00 | 33,055.00 | +55.00 ![]() | +0.17% ![]() |
XCP | 403.00 | 408.50 | 408.50 | +5.50 ![]() | +1.36% ![]() |
MONA | 58.00 | 58.10 | 58.00 | -0.10 ![]() | -0.17% ![]() |
FSCC | 51.90 | 52.12 | 51.90 | -0.22 ![]() | -0.42% ![]() |
NCXC | 41.20 | 41.20 | 41.20 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 5.19 | 5.33 | 5.33 | +0.13 ![]() | +2.50% ![]() |
CICC | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XYM | 4.00 | 4.05 | 4.00 | -0.02 ![]() | -0.50% ![]() |
ZAIF | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2023/11/30 07:28 更新