VALU CLOUD 株価チャート FXチャート
2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
VALU CLOUD人気仮想通貨記事Top10
1:2018年高騰不可避の仮想通貨TOP3!2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2023/03/23 01:35 更新BTC 終値: | 3,813,874.50 | 24h取引量: | 1,838.71 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 3,791,553.50 | 3,821,819.50 | 3,813,874.50 | +8,398.50 ![]() | +0.22% ![]() |
ETH | 239,387.18 | 242,062.03 | 240,413.30 | +409.38 ![]() | +0.17% ![]() |
BCH | 17,399.83 | 17,836.59 | 17,486.62 | -227.87 ![]() | -1.29% ![]() |
LTC | 10,712.00 | 10,897.76 | 10,760.85 | -19.84 ![]() | -0.18% ![]() |
ETC | 3,149.00 | 3,174.50 | 3,174.50 | +25.50 ![]() | +0.81% ![]() |
QTUM | 419.60 | 427.78 | 422.58 | -1.84 ![]() | -0.43% ![]() |
OMG | 232.64 | 239.64 | 234.03 | -3.93 ![]() | -1.65% ![]() |
LSK | 143.27 | 143.61 | 143.53 | -0.79 ![]() | -0.55% ![]() |
XRP | 57.62 | 59.48 | 58.12 | -1.27 ![]() | -2.14% ![]() |
ENJ | 52.84 | 54.18 | 53.24 | -0.34 ![]() | -0.63% ![]() |
XLM | 12.15 | 12.48 | 12.20 | -0.20 ![]() | -1.61% ![]() |
XEM | 5.28 | 5.39 | 5.30 | -0.03 ![]() | -0.56% ![]() |
IOST | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2023/03/23 01:35 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2023/03/23 01:35 更新BTC 終値: | 3,813,760.00 | 24h取引量: | 32.92 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 3,792,240.00 | 3,817,655.00 | 3,813,760.00 | +13,760.00 ![]() | +0.36% ![]() |
ETH | 239,080.00 | 241,005.00 | 239,735.00 | +655.00 ![]() | +0.27% ![]() |
BCH | 17,610.00 | 17,940.00 | 17,760.00 | -175.00 ![]() | -0.98% ![]() |
XCP | 427.48 | 427.48 | 427.48 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
FSCC | 188.10 | 188.10 | 188.10 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
MONA | 68.50 | 69.10 | 68.50 | -0.50 ![]() | -0.72% ![]() |
NCXC | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
CICC | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 5.28 | 5.35 | 5.30 | +0.01 ![]() | +0.19% ![]() |
XYM | 4.74 | 4.77 | 4.77 | +0.01 ![]() | +0.21% ![]() |
ZAIF | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2023/03/23 01:35 更新