VALU CLOUD 株価チャート FXチャート
2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
VALU CLOUD人気仮想通貨記事Top10
1:2018年高騰不可避の仮想通貨TOP3!2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2021/01/28 05:03:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 3,198,675.00 | 24h取引量: | 5,882.80 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,080,214.50 | 3,225,048.00 | 3,198,675.00 | +116,306.00 ![]() | +3.77% ![]() |
ETH/JPY | 127,633.10 | 136,428.19 | 131,828.59 | +3,930.31 ![]() | +3.07% ![]() |
BCH/JPY | 38,611.62 | 40,230.02 | 39,466.85 | +213.91 ![]() | +0.55% ![]() |
LTC/JPY | 12,529.27 | 13,204.54 | 12,802.70 | +224.26 ![]() | +1.78% ![]() |
ETC/JPY | 697.61 | 730.81 | 725.62 | +27.46 ![]() | +3.93% ![]() |
FCT/JPY | 131.54 | 141.47 | 140.87 | +9.28 ![]() | +7.05% ![]() |
LSK/JPY | 124.02 | 129.83 | 127.79 | +3.72 ![]() | +3.00% ![]() |
XRP/JPY | 25.66 | 26.60 | 26.29 | +0.61 ![]() | +2.38% ![]() |
XEM/JPY | 23.26 | 24.86 | 24.37 | +1.14 ![]() | +4.91% ![]() |
2021/01/28 05:03:00 更新
取引所:zaif
終値: | 3,195,380.00 | 24h取引量: | 435.07 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,082,800.00 | 3,221,000.00 | 3,195,380.00 | +110,030.00 ![]() | +3.57% ![]() |
MONA/JPY | 155.80 | 159.20 | 158.50 | +1.50 ![]() | +0.96% ![]() |
XEM/JPY | 23.38 | 24.68 | 24.28 | +0.91 ![]() | +3.89% ![]() |
2021/01/28 05:03:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 3,204,380.50 | 24h取引量: | 110,318.90 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,083,914.50 | 3,231,050.50 | 3,204,380.50 | +116,623.00 ![]() | +3.78% ![]() |
2021/01/28 05:03:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 3,203,972.00 | 24h取引量: | 1,392.57 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,088,458.00 | 3,230,010.00 | 3,203,972.00 | +114,182.00 ![]() | +3.70% ![]() |
BCC/JPY | 38,819.00 | 40,451.00 | 39,919.00 | +453.00 ![]() | +1.15% ![]() |
MONA/JPY | 155.13 | 160.00 | 158.99 | +2.99 ![]() | +1.92% ![]() |
XRP/JPY | 25.76 | 26.67 | 26.32 | +0.56 ![]() | +2.17% ![]() |
ETH/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
BCC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2021/01/28 05:03:00 更新