VALU CLOUD 株価チャート FXチャート
2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
VALU CLOUD人気仮想通貨記事Top10
1:2018年高騰不可避の仮想通貨TOP3!2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2025/03/26 01:05 更新BTC 終値: | 13,165,589.00 | 24h取引量: | 889.87 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 13,150,657.00 | 13,227,360.00 | 13,165,589.00 | -11,468.00 ![]() | -0.09% ![]() |
ETH | 310,085.50 | 311,808.50 | 310,676.50 | -416.00 ![]() | -0.13% ![]() |
BCH | 49,937.50 | 50,442.50 | 50,216.50 | +236.50 ![]() | +0.47% ![]() |
LTC | 13,961.42 | 14,098.48 | 14,033.52 | -10.52 ![]() | -0.07% ![]() |
ETC | 2,753.50 | 2,753.50 | 2,753.50 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XRP | 365.26 | 367.56 | 366.06 | -0.99 ![]() | -0.27% ![]() |
QTUM | 332.61 | 335.18 | 333.53 | +0.29 ![]() | +0.09% ![]() |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XLM | 43.74 | 44.19 | 43.77 | -0.24 ![]() | -0.55% ![]() |
ENJ | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
IOST | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2025/03/26 01:05 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2025/03/26 01:05 更新BTC 終値: | 13,157,755.00 | 24h取引量: | 5.40 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 13,157,755.00 | 13,195,540.00 | 13,157,755.00 | -17,365.00 ![]() | -0.13% ![]() |
ETH | 311,080.00 | 311,085.00 | 311,080.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
BCH | 50,300.00 | 50,300.00 | 50,300.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XCP | 738.32 | 747.87 | 747.87 | +9.55 ![]() | +1.29% ![]() |
MONA | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
FSCC | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
NCXC | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XYM | 1.80 | 1.83 | 1.83 | +0.03 ![]() | +1.67% ![]() |
CICC | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ZAIF | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2025/03/26 01:05 更新