VALU CLOUD 株価チャート FXチャート
2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
VALU CLOUD人気仮想通貨記事Top10
1:2018年高騰不可避の仮想通貨TOP3!2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2022/06/26 20:46 更新BTC 終値: | 2,907,381.50 | 24h取引量: | 1,546.15 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 2,830,722.00 | 2,912,665.50 | 2,907,381.50 | +51,027.50 ![]() | +1.79% ![]() |
ETH | 159,733.23 | 171,147.17 | 170,716.90 | +8,799.56 ![]() | +5.43% ![]() |
BCH | 15,042.06 | 16,036.36 | 15,976.06 | +737.17 ![]() | +4.84% ![]() |
LTC | 7,449.49 | 8,165.60 | 8,008.37 | +526.86 ![]() | +7.04% ![]() |
ETC | 2,889.50 | 3,054.00 | 2,949.51 | -0.49 ![]() | -0.02% ![]() |
QTUM | 401.11 | 429.97 | 428.40 | +20.36 ![]() | +4.99% ![]() |
OMG | 261.50 | 278.15 | 276.78 | +9.61 ![]() | +3.60% ![]() |
LSK | 142.21 | 149.42 | 146.79 | +2.37 ![]() | +1.64% ![]() |
ENJ | 72.13 | 83.89 | 80.33 | +6.50 ![]() | +8.80% ![]() |
XRP | 47.94 | 50.12 | 49.95 | +1.13 ![]() | +2.31% ![]() |
XLM | 16.61 | 17.28 | 17.12 | +0.29 ![]() | +1.72% ![]() |
XEM | 5.58 | 6.05 | 6.02 | +0.36 ![]() | +6.36% ![]() |
IOST | 1.98 | 2.07 | 2.06 | +0.06 ![]() | +3.00% ![]() |
2022/06/26 20:46 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2022/06/26 20:46 更新BTC 終値: | 2,911,280.00 | 24h取引量: | 23.76 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 2,831,235.00 | 2,911,280.00 | 2,911,280.00 | +51,280.00 ![]() | +1.79% ![]() |
ETH | 160,000.00 | 170,660.00 | 170,660.00 | +8,885.00 ![]() | +5.49% ![]() |
BCH | 15,360.00 | 16,495.00 | 15,800.00 | +400.00 ![]() | +2.60% ![]() |
XCP | 351.53 | 359.90 | 359.90 | +8.37 ![]() | +2.38% ![]() |
FSCC | 169.00 | 171.00 | 171.00 | +1.78 ![]() | +1.05% ![]() |
MONA | 68.60 | 70.90 | 70.00 | +1.00 ![]() | +1.45% ![]() |
NCXC | 43.70 | 46.92 | 46.92 | +0.47 ![]() | +1.01% ![]() |
CICC | 10.10 | 10.80 | 10.80 | +0.50 ![]() | +4.85% ![]() |
XYM | 7.50 | 7.71 | 7.71 | +0.21 ![]() | +2.80% ![]() |
XEM | 5.60 | 6.00 | 5.97 | +0.28 ![]() | +4.92% ![]() |
ZAIF | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2022/06/26 20:46 更新