XRP/JPY (Ripple) 取引所:coincheck
終値:
| 335.26 | 前日比:
|  | +12.57 (+3.90%) |
2025/05/09 15:21 更新
XRP/JPY (1分足)
安値: | 322.08 | 高値: | 340.14 |
始値: | 322.08 | 終値: | 335.26 |
2025/05/09 15:21 更新
XRP/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +6.63% | 25日平均乖離率: | +7.40% | 75日平均乖離率: | +4.27% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/05/09 | 335.26 | +12.57 | +3.90% | 314.41 | 312.17 | 321.53 |
2025/05/08 | 322.69 | +17.13 | +5.61% | 311.05 | 311.19 | 322.15 |
2025/05/07 | 305.56 | +4.14 | +1.37% | 310.79 | 310.65 | 323.00 |
2025/05/06 | 301.42 | -5.72 | -1.86% | 314.23 | 310.80 | 324.27 |
2025/05/05 | 307.14 | -11.30 | -3.55% | 319.17 | 310.26 | 325.64 |
2025/05/04 | 318.44 | -2.93 | -0.91% | 319.59 | 309.59 | 326.78 |
2025/05/03 | 321.37 | -1.43 | -0.44% | 321.20 | 307.39 | 327.77 |
2025/05/02 | 322.80 | -3.31 | -1.02% | 322.47 | 305.76 | 328.97 |
2025/05/01 | 326.11 | +16.86 | +5.45% | 322.13 | 304.00 | 330.22 |
2025/04/30 | 309.25 | -17.22 | -5.27% | 320.03 | 303.24 | 331.56 |
2025/04/29 | 326.47 | -1.26 | -0.38% | 322.00 | 303.46 | 332.99 |
2025/04/28 | 327.73 | +6.66 | +2.07% | 319.34 | 302.68 | 333.63 |
2025/04/27 | 321.07 | +5.45 | +1.73% | 317.76 | 301.05 | 334.19 |
2025/04/26 | 315.62 | -3.51 | -1.10% | 314.03 | 300.94 | 334.94 |
2025/04/25 | 319.13 | +5.98 | +1.91% | 310.94 | 301.14 | 335.65 |
2025/04/24 | 313.15 | -6.68 | -2.09% | 305.77 | 301.02 | 336.26 |
2025/04/23 | 319.83 | +17.40 | +5.75% | 302.62 | 301.34 | 336.99 |
2025/04/22 | 302.43 | +2.25 | +0.75% | 297.82 | 301.27 | 337.84 |
2025/04/21 | 300.18 | +6.90 | +2.35% | 296.30 | 302.40 | 338.62 |
2025/04/20 | 293.28 | -4.08 | -1.37% | 296.33 | 304.68 | 339.74 |
2025/04/19 | 297.36 | +1.52 | +0.51% | 299.07 | 307.49 | 341.36 |
2025/04/18 | 295.84 | +1.00 | +0.34% | 301.72 | 310.28 | 342.32 |
2025/04/17 | 294.84 | -5.49 | -1.83% | 304.40 | 313.31 | 344.24 |
2025/04/16 | 300.33 | -6.65 | -2.17% | 307.29 | 315.92 | 346.47 |
2025/04/15 | 306.98 | -3.63 | -1.17% | 304.82 | 318.09 | 348.83 |
2025/04/14 | 310.61 | +1.35 | +0.44% | 301.53 | 320.03 | 351.14 |
2025/04/13 | 309.26 | 0.00 | 0.00% | 292.05 | 322.49 | 353.35 |
2025/04/12 | 309.26 | +21.28 | +7.39% | 286.33 | 325.43 | 355.78 |
2025/04/11 | 287.98 | -2.56 | -0.88% | 280.24 | 326.58 | 357.78 |
2025/04/10 | 290.54 | +27.32 | +10.38% | 284.10 | 328.89 | 360.43 |
2025/04/09 | 263.22 | -17.43 | -6.21% | 288.93 | 330.97 | 363.05 |
2025/04/08 | 280.65 | +1.84 | +0.66% | 297.68 | 334.89 | 366.18 |
2025/04/07 | 278.81 | -28.48 | -9.27% | 298.93 | 337.52 | 369.01 |
2025/04/06 | 307.29 | -7.38 | -2.35% | 306.86 | 340.15 | 371.94 |
2025/04/05 | 314.67 | +7.67 | +2.50% | 309.53 | 340.76 | 374.30 |
2025/04/04 | 307.00 | +20.13 | +7.02% | 309.79 | 340.41 | 377.05 |
2025/04/03 | 286.87 | -31.62 | -9.93% | 312.63 | 340.35 | 379.57 |
2025/04/02 | 318.49 | -2.11 | -0.66% | 318.89 | 341.98 | 382.44 |
2025/04/01 | 320.60 | +4.59 | +1.45% | 321.32 | 343.18 | 384.97 |
2025/03/31 | 316.01 | -5.15 | -1.60% | 328.61 | 345.37 | 387.41 |
2025/03/30 | 321.16 | +2.97 | +0.93% | 338.14 | 347.98 | 389.19 |
2025/03/29 | 318.19 | -12.43 | -3.76% | 347.32 | 349.75 | 390.32 |
2025/03/28 | 330.62 | -26.44 | -7.40% | 357.97 | 351.24 | 391.24 |
2025/03/27 | 357.06 | -6.62 | -1.82% | 363.87 | 353.61 | 392.11 |
2025/03/26 | 363.68 | -3.37 | -0.92% | 363.37 | 352.72 | 392.41 |
2025/03/25 | 367.05 | -4.41 | -1.19% | 361.78 | 351.12 | 392.41 |
2025/03/24 | 371.46 | +11.36 | +3.15% | 362.75 | 349.10 | 392.31 |
2025/03/23 | 360.10 | +5.52 | +1.56% | 365.02 | 334.24 | 392.26 |
2025/03/22 | 354.58 | -1.12 | -0.31% | 360.61 | 333.35 | 392.53 |
2025/03/21 | 355.70 | -16.23 | -4.36% | 358.85 | 332.08 | 392.91 |
2025/03/20 | 371.93 | -10.85 | -2.83% | 356.20 | 332.37 | 393.16 |
最新記事