XRP/JPY (Ripple) 取引所:coincheck
終値:
| 405.87 | 前日比:
|  | +13.01 (+3.31%) |
2025/02/20 07:06 更新
XRP/JPY (1分足)
安値: | 390.75 | 高値: | 408.83 |
始値: | 391.76 | 終値: | 405.87 |
2025/02/20 07:06 更新
XRP/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +0.52% | 25日平均乖離率: | -1.34% | 75日平均乖離率: | +1.15% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/02/20 | 405.87 | +13.01 | +3.31% | 403.76 | 411.38 | 401.25 |
2025/02/19 | 392.86 | +0.59 | +0.15% | 407.90 | 414.63 | 400.77 |
2025/02/18 | 392.27 | -18.98 | -4.62% | 412.66 | 418.39 | 400.18 |
2025/02/17 | 411.25 | -5.31 | -1.27% | 409.08 | 422.63 | 399.67 |
2025/02/16 | 416.56 | -10.01 | -2.35% | 400.80 | 425.90 | 399.38 |
2025/02/15 | 426.57 | +9.94 | +2.39% | 392.93 | 429.16 | 398.87 |
2025/02/14 | 416.63 | +42.24 | +11.28% | 381.40 | 431.47 | 398.36 |
2025/02/13 | 374.39 | +4.56 | +1.23% | 371.11 | 435.64 | 396.65 |
2025/02/12 | 369.83 | -7.42 | -1.97% | 369.74 | 440.52 | 395.35 |
2025/02/11 | 377.25 | +8.37 | +2.27% | 372.58 | 445.80 | 393.90 |
2025/02/10 | 368.88 | +3.69 | +1.01% | 369.28 | 451.05 | 391.84 |
2025/02/09 | 365.19 | -2.35 | -0.64% | 372.29 | 456.44 | 389.84 |
2025/02/08 | 367.54 | -16.52 | -4.30% | 382.23 | 459.80 | 387.80 |
2025/02/07 | 384.06 | +23.33 | +6.47% | 382.67 | 461.35 | 385.77 |
2025/02/06 | 360.73 | -23.20 | -6.04% | 393.81 | 461.46 | 383.47 |
2025/02/05 | 383.93 | -30.96 | -7.46% | 413.99 | 462.87 | 381.89 |
2025/02/04 | 414.89 | +45.15 | +12.21% | 432.71 | 462.69 | 379.73 |
2025/02/03 | 369.74 | -70.03 | -15.92% | 445.83 | 460.64 | 376.52 |
2025/02/02 | 439.77 | -21.85 | -4.73% | 467.12 | 460.25 | 373.95 |
2025/02/01 | 461.62 | -15.93 | -3.34% | 477.46 | 457.36 | 370.32 |
2025/01/31 | 477.55 | -2.90 | -0.60% | 476.93 | 454.11 | 366.52 |
2025/01/30 | 480.45 | +4.25 | +0.89% | 478.87 | 450.33 | 362.42 |
2025/01/29 | 476.20 | -15.30 | -3.11% | 480.13 | 446.08 | 358.48 |
2025/01/28 | 491.50 | +32.56 | +7.09% | 484.54 | 442.51 | 354.01 |
2025/01/27 | 458.94 | -28.31 | -5.81% | 484.84 | 438.17 | 348.95 |
2025/01/26 | 487.25 | +0.50 | +0.10% | 492.65 | 434.91 | 344.30 |
2025/01/25 | 486.75 | -11.51 | -2.31% | 492.09 | 429.12 | 339.18 |
2025/01/24 | 498.26 | +5.28 | +1.07% | 498.92 | 422.96 | 333.89 |
2025/01/23 | 492.98 | -5.05 | -1.01% | 498.52 | 415.73 | 328.46 |
2025/01/22 | 498.03 | +13.59 | +2.81% | 500.31 | 409.65 | 323.00 |
2025/01/21 | 484.44 | -36.45 | -7.00% | 502.40 | 403.45 | 317.49 |
2025/01/20 | 520.89 | +24.65 | +4.97% | 506.25 | 397.76 | 312.14 |
2025/01/19 | 496.24 | -5.72 | -1.14% | 491.89 | 390.66 | 306.29 |
2025/01/18 | 501.96 | -6.50 | -1.28% | 473.88 | 385.27 | 300.71 |
2025/01/17 | 508.46 | +4.76 | +0.95% | 450.87 | 379.75 | 295.05 |
2025/01/16 | 503.70 | +54.62 | +12.16% | 428.37 | 373.06 | 289.29 |
2025/01/15 | 449.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/01/14 | 406.22 | +19.33 | +5.00% | 386.46 | 362.84 | 278.68 |
2025/01/13 | 386.89 | -9.07 | -2.29% | 377.17 | 360.33 | 274.30 |
2025/01/12 | 395.96 | +16.45 | +4.33% | 373.33 | 359.66 | 270.22 |
2025/01/11 | 379.51 | +15.80 | +4.34% | 370.19 | 359.12 | 266.02 |
2025/01/10 | 363.71 | +3.91 | +1.09% | 370.93 | 360.24 | 262.01 |
2025/01/09 | 359.80 | -7.89 | -2.15% | 372.99 | 360.38 | 258.21 |
2025/01/08 | 367.69 | -12.54 | -3.30% | 378.45 | 360.91 | 254.46 |
2025/01/07 | 380.23 | -2.99 | -0.78% | 381.50 | 361.07 | 250.63 |
2025/01/06 | 383.22 | +9.22 | +2.47% | 380.96 | 360.88 | 246.63 |
2025/01/05 | 374.00 | -13.12 | -3.39% | 372.82 | 360.29 | 242.60 |
2025/01/04 | 387.12 | +4.20 | +1.10% | 364.56 | 360.07 | 238.69 |
2025/01/03 | 382.92 | +5.37 | +1.42% | 350.60 | 357.88 | 234.63 |
2025/01/02 | 377.55 | +35.04 | +10.23% | 342.25 | 357.34 | 230.61 |
2025/01/01 | 342.51 | +9.81 | +2.95% | 335.32 | 357.47 | 226.67 |
最新記事