IOST/JPY (IOST) 取引所:coincheck
終値:
| 0.96 | 前日比:
| | -0.01 (-1.03%) |
2024/11/21 19:16 更新
IOST/JPY (1分足)
安値: | 0.94 | 高値: | 0.99 |
始値: | 0.97 | 終値: | 0.96 |
2024/11/21 19:16 更新
IOST/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | -1.03% | 25日平均乖離率: | +18.28% | 75日平均乖離率: | +24.59% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2024/11/21 | 0.96 | -0.01 | -1.03% | 0.97 | 0.81 | 0.77 |
2024/11/20 | 0.97 | -0.11 | -10.19% | 0.96 | 0.80 | 0.77 |
2024/11/19 | 1.08 | +0.16 | +17.39% | 0.93 | 0.79 | 0.76 |
2024/11/18 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/11/17 | 0.92 | +0.01 | +1.10% | 0.88 | 0.77 | 0.75 |
2024/11/16 | 0.91 | +0.08 | +9.64% | 0.88 | 0.77 | 0.75 |
2024/11/15 | 0.83 | -0.04 | -4.60% | 0.86 | 0.76 | 0.75 |
2024/11/14 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.86 | 0.76 | 0.75 |
2024/11/13 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/11/12 | 0.91 | +0.09 | +10.98% | 0.81 | 0.75 | 0.74 |
2024/11/11 | 0.82 | +0.01 | +1.23% | 0.78 | 0.75 | 0.74 |
2024/11/10 | 0.81 | +0.05 | +6.58% | 0.76 | 0.74 | 0.74 |
2024/11/09 | 0.76 | +0.02 | +2.70% | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
2024/11/08 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/11/07 | 0.75 | +0.03 | +4.17% | 0.71 | 0.74 | 0.74 |
2024/11/06 | 0.72 | +0.03 | +4.35% | 0.70 | 0.74 | 0.74 |
2024/11/05 | 0.69 | -0.01 | -1.43% | 0.70 | 0.75 | 0.74 |
2024/11/04 | 0.70 | +0.01 | +1.45% | 0.71 | 0.75 | 0.74 |
2024/11/03 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/11/02 | 0.71 | -0.01 | -1.39% | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
2024/11/01 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
2024/10/31 | 0.72 | -0.03 | -4.00% | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
2024/10/30 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.73 | 0.76 | 0.75 |
2024/10/29 | 0.75 | +0.03 | +4.17% | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
2024/10/28 | 0.72 | +0.01 | +1.41% | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
2024/10/27 | 0.71 | +0.01 | +1.43% | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
2024/10/26 | 0.70 | -0.07 | -9.09% | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
2024/10/25 | 0.77 | +0.01 | +1.32% | 0.78 | 0.76 | 0.75 |
2024/10/24 | 0.76 | -0.01 | -1.30% | 0.78 | 0.76 | 0.75 |
2024/10/23 | 0.77 | -0.01 | -1.28% | 0.78 | 0.76 | 0.75 |
2024/10/22 | 0.78 | -0.02 | -2.50% | 0.78 | 0.76 | 0.75 |
2024/10/21 | 0.80 | +0.02 | +2.56% | 0.78 | 0.77 | 0.75 |
2024/10/20 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.77 | 0.77 | 0.75 |
2024/10/19 | 0.78 | +0.01 | +1.30% | 0.77 | 0.77 | 0.75 |
2024/10/18 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/10/17 | 0.75 | -0.01 | -1.32% | 0.76 | 0.77 | 0.75 |
2024/10/16 | 0.76 | -0.01 | -1.30% | 0.77 | 0.78 | 0.75 |
2024/10/15 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.76 | 0.77 | 0.75 |
2024/10/14 | 0.77 | +0.02 | +2.67% | 0.75 | 0.77 | 0.75 |
2024/10/13 | 0.75 | -0.03 | -3.85% | 0.75 | 0.77 | 0.75 |
2024/10/12 | 0.78 | +0.04 | +5.41% | 0.75 | 0.77 | 0.75 |
2024/10/11 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/10/10 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.74 | 0.76 | 0.76 |
2024/10/09 | 0.73 | -0.02 | -2.67% | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
2024/10/08 | 0.75 | -0.01 | -1.32% | 0.74 | 0.76 | 0.76 |
2024/10/07 | 0.76 | +0.01 | +1.33% | 0.74 | 0.76 | 0.77 |
2024/10/06 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/10/05 | 0.74 | +0.02 | +2.78% | 0.74 | 0.75 | 0.77 |
2024/10/04 | 0.72 | +0.01 | +1.41% | 0.75 | 0.75 | 0.77 |
2024/10/03 | 0.71 | -0.03 | -4.05% | 0.78 | 0.75 | 0.78 |
2024/10/02 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
最新記事