ETH/JPY 取引所:zaif
終値:
| 259,000.00 | 前日比:
|  | +2,900.00 (+1.13%) |
2023/05/28 14:54 更新
ETH/JPY (1分足)
安値: | 255,450.00 | 高値: | 260,365.00 |
始値: | 256,100.00 | 終値: | 259,000.00 |
2023/05/28 14:54 更新
ETH/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +1.65% | 25日平均乖離率: | +2.99% | 75日平均乖離率: | +3.86% |
過去データ(日足) 取引所:zaif
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2023/05/28 | 259,000.00 | +2,900.00 | +1.13% | 254,796.00 | 251,470.20 | 249,385.80 |
2023/05/27 | 256,100.00 | -1,205.00 | -0.47% | 254,294.00 | 251,143.20 | 249,081.60 |
2023/05/26 | 257,305.00 | +5,605.00 | +2.23% | 253,274.00 | 251,048.40 | 248,588.20 |
2023/05/25 | 251,700.00 | +1,825.00 | +0.73% | 251,941.00 | 250,879.20 | 247,800.93 |
2023/05/24 | 249,875.00 | -6,615.00 | -2.58% | 251,801.00 | 251,191.40 | 247,039.47 |
2023/05/23 | 256,490.00 | +5,490.00 | +2.19% | 251,991.00 | 251,608.40 | 246,249.53 |
2023/05/22 | 251,000.00 | +360.00 | +0.14% | 250,849.00 | 251,643.60 | 245,625.73 |
2023/05/21 | 250,640.00 | -360.00 | -0.14% | 250,137.00 | 251,727.60 | 245,096.87 |
2023/05/20 | 251,000.00 | +175.00 | +0.07% | 249,509.00 | 252,082.20 | 244,591.67 |
2023/05/19 | 250,825.00 | +45.00 | +0.02% | 249,188.00 | 251,778.80 | 244,093.20 |
2023/05/18 | 250,780.00 | +3,340.00 | +1.35% | 248,109.00 | 251,733.60 | 243,598.87 |
2023/05/17 | 247,440.00 | -60.00 | -0.02% | 246,684.00 | 251,757.00 | 243,102.27 |
2023/05/16 | 247,500.00 | -1,895.00 | -0.76% | 245,367.00 | 251,868.20 | 242,662.67 |
2023/05/15 | 249,395.00 | +3,965.00 | +1.62% | 244,341.00 | 252,240.20 | 242,339.20 |
2023/05/14 | 245,430.00 | +1,775.00 | +0.73% | 244,862.00 | 252,823.00 | 242,016.40 |
2023/05/13 | 243,655.00 | +2,800.00 | +1.16% | 245,804.00 | 253,766.20 | 241,718.53 |
2023/05/12 | 240,855.00 | -1,515.00 | -0.63% | 247,676.00 | 255,275.60 | 241,469.80 |
2023/05/11 | 242,370.00 | -9,630.00 | -3.82% | 251,642.00 | 256,829.20 | 241,185.73 |
2023/05/10 | 252,000.00 | +1,860.00 | +0.74% | 253,812.00 | 258,307.20 | 240,861.47 |
2023/05/09 | 250,140.00 | -2,875.00 | -1.14% | 255,907.00 | 259,465.40 | 240,474.87 |
2023/05/08 | 253,015.00 | -7,670.00 | -2.94% | 256,651.00 | 260,626.20 | 240,126.33 |
2023/05/07 | 260,685.00 | +7,465.00 | +2.95% | 256,213.00 | 261,100.80 | 239,686.07 |
2023/05/06 | 253,220.00 | -9,255.00 | -3.53% | 254,822.00 | 260,881.00 | 239,228.33 |
2023/05/05 | 262,475.00 | +8,615.00 | +3.39% | 254,793.00 | 260,933.80 | 238,902.20 |
2023/05/04 | 253,860.00 | +3,035.00 | +1.21% | 254,199.00 | 260,386.80 | 238,443.20 |
2023/05/03 | 250,825.00 | -2,905.00 | -1.14% | 255,487.00 | 259,971.60 | 238,090.27 |
2023/05/02 | 253,730.00 | +655.00 | +0.26% | 256,796.00 | 259,852.20 | 237,713.87 |
2023/05/01 | 253,075.00 | -6,430.00 | -2.48% | 256,670.00 | 259,569.80 | 237,330.80 |
2023/04/30 | 259,505.00 | -795.00 | -0.31% | 257,956.00 | 259,320.00 | 236,757.67 |
2023/04/29 | 260,300.00 | +2,930.00 | +1.14% | 254,738.00 | 258,946.60 | 236,057.33 |
2023/04/28 | 257,370.00 | +4,270.00 | +1.69% | 252,617.00 | 258,366.20 | 235,224.27 |
2023/04/27 | 253,100.00 | -6,405.00 | -2.47% | 251,416.00 | 257,599.20 | 234,480.20 |
2023/04/26 | 259,505.00 | +16,090.00 | +6.61% | 250,840.00 | 257,123.20 | 233,782.87 |
2023/04/25 | 243,415.00 | -6,280.00 | -2.52% | 250,299.00 | 256,425.20 | 233,026.87 |
2023/04/24 | 249,695.00 | -1,670.00 | -0.66% | 254,409.00 | 256,438.40 | 232,636.53 |
2023/04/23 | 251,365.00 | +1,145.00 | +0.46% | 258,272.00 | 255,957.00 | 232,226.40 |
2023/04/22 | 250,220.00 | -6,580.00 | -2.56% | 264,277.00 | 255,395.80 | 231,764.53 |
2023/04/21 | 256,800.00 | -7,165.00 | -2.71% | 270,172.00 | 254,518.80 | 231,308.27 |
2023/04/20 | 263,965.00 | -5,045.00 | -1.88% | 274,676.00 | 253,380.20 | 230,777.87 |
2023/04/19 | 269,010.00 | -12,380.00 | -4.40% | 278,074.00 | 252,052.80 | 230,191.07 |
2023/04/18 | 281,390.00 | +1,695.00 | +0.61% | 280,104.00 | 250,509.60 | 229,481.20 |
2023/04/17 | 279,695.00 | +375.00 | +0.13% | 276,802.00 | 248,500.80 | 228,574.27 |
2023/04/16 | 279,320.00 | -1,635.00 | -0.58% | 271,901.00 | 246,723.80 | 227,585.07 |
2023/04/15 | 280,955.00 | +1,795.00 | +0.64% | 266,945.00 | 245,114.20 | 226,609.33 |
2023/04/14 | 279,160.00 | +14,280.00 | +5.39% | 260,514.00 | 243,405.20 | 225,637.33 |
2023/04/13 | 264,880.00 | +9,690.00 | +3.80% | 253,378.00 | 241,616.20 | 224,715.20 |
2023/04/12 | 255,190.00 | +650.00 | +0.26% | 249,970.00 | 240,464.80 | 223,908.80 |
2023/04/11 | 254,540.00 | +5,740.00 | +2.31% | 248,266.00 | 239,836.20 | 223,255.87 |
2023/04/10 | 248,800.00 | +5,320.00 | +2.19% | 246,724.00 | 238,715.60 | 222,639.93 |
2023/04/09 | 243,480.00 | -4,360.00 | -1.76% | 246,998.00 | 237,617.00 | 222,002.13 |
2023/04/08 | 247,840.00 | +1,170.00 | +0.47% | 247,460.00 | 236,715.60 | 221,582.20 |
最新記事