CICC/JPY 取引所:zaif
終値:
| 2.00 | 前日比:
|  | -0.35 (-14.89%) |
2025/08/23 18:31 更新
CICC/JPY (1分足)
安値: | 1.41 | 高値: | 2.37 |
始値: | 2.35 | 終値: | 2.00 |
2025/08/23 18:31 更新
CICC/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +52.44% | 25日平均乖離率: | +128.62% | 75日平均乖離率: | +143.31% |
過去データ(日足) 取引所:zaif
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/08/23 | 2.00 | -0.35 | -14.89% | 1.31 | 0.87 | 0.82 |
2025/08/22 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/21 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.75 | 0.76 | 0.79 |
2025/08/20 | 0.73 | -0.02 | -2.67% | 0.75 | 0.76 | 0.79 |
2025/08/19 | 0.75 | -0.02 | -2.60% | 0.75 | 0.76 | 0.80 |
2025/08/18 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.75 | 0.77 | 0.80 |
2025/08/17 | 0.77 | +0.04 | +5.48% | 0.74 | 0.76 | 0.80 |
2025/08/16 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.75 | 0.76 | 0.81 |
2025/08/15 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.75 | 0.76 | 0.81 |
2025/08/14 | 0.73 | -0.03 | -3.95% | 0.76 | 0.76 | 0.81 |
2025/08/13 | 0.76 | -0.03 | -3.80% | 0.78 | 0.76 | 0.82 |
2025/08/12 | 0.79 | +0.06 | +8.22% | 0.77 | 0.76 | 0.82 |
2025/08/11 | 0.73 | -0.07 | -8.75% | 0.76 | 0.76 | 0.82 |
2025/08/10 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.76 | 0.76 | 0.82 |
2025/08/09 | 0.80 | +0.07 | +9.59% | 0.75 | 0.76 | 0.83 |
2025/08/08 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/07 | 0.76 | +0.03 | +4.11% | 0.75 | 0.76 | 0.83 |
2025/08/06 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.76 | 0.76 | 0.83 |
2025/08/05 | 0.73 | -0.07 | -8.75% | 0.78 | 0.76 | 0.84 |
2025/08/04 | 0.80 | +0.07 | +9.59% | 0.79 | 0.77 | 0.84 |
2025/08/03 | 0.73 | -0.06 | -7.59% | 0.79 | 0.77 | 0.84 |
2025/08/02 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/01 | 0.85 | +0.05 | +6.25% | 0.80 | 0.77 | 0.85 |
2025/07/31 | 0.80 | +0.02 | +2.56% | 0.78 | 0.77 | 0.85 |
2025/07/30 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.77 | 0.77 | 0.85 |
2025/07/29 | 0.78 | +0.01 | +1.30% | 0.76 | 0.77 | 0.85 |
2025/07/28 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.75 | 0.77 | 0.85 |
2025/07/27 | 0.77 | +0.04 | +5.48% | 0.75 | 0.77 | 0.85 |
2025/07/26 | 0.73 | -0.04 | -5.19% | 0.75 | 0.77 | 0.85 |
2025/07/25 | 0.77 | +0.04 | +5.48% | 0.75 | 0.78 | 0.86 |
2025/07/24 | 0.73 | -0.02 | -2.67% | 0.74 | 0.78 | 0.86 |
2025/07/23 | 0.75 | -0.02 | -2.60% | 0.75 | 0.78 | 0.86 |
2025/07/22 | 0.77 | +0.04 | +5.48% | 0.75 | 0.78 | 0.86 |
2025/07/21 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.74 | 0.78 | 0.87 |
2025/07/20 | 0.73 | -0.04 | -5.19% | 0.74 | 0.78 | 0.87 |
2025/07/19 | 0.77 | +0.04 | +5.48% | 0.75 | 0.79 | 0.87 |
2025/07/18 | 0.73 | +0.01 | +1.39% | 0.74 | 0.79 | 0.88 |
2025/07/17 | 0.72 | -0.03 | -4.00% | 0.75 | 0.80 | 0.88 |
2025/07/16 | 0.75 | -0.01 | -1.32% | 0.77 | 0.81 | 0.88 |
2025/07/15 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.79 | 0.81 | 0.89 |
2025/07/14 | 0.76 | -0.01 | -1.30% | 0.80 | 0.81 | 0.89 |
2025/07/13 | 0.77 | -0.03 | -3.75% | 0.80 | 0.81 | 0.90 |
2025/07/12 | 0.80 | -0.05 | -5.88% | 0.80 | 0.81 | 0.91 |
2025/07/11 | 0.85 | +0.05 | +6.25% | 0.80 | 0.81 | 0.91 |
2025/07/10 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.79 | 0.81 | 0.92 |
2025/07/09 | 0.80 | +0.04 | +5.26% | 0.79 | 0.81 | 0.92 |
2025/07/08 | 0.76 | -0.04 | -5.00% | 0.79 | 0.81 | 0.93 |
2025/07/07 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.80 | 0.81 | 0.93 |
2025/07/06 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.81 | 0.81 | 0.94 |
2025/07/05 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/07/04 | 0.80 | +0.01 | +1.27% | 0.81 | 0.82 | 0.95 |
最新記事