XCP/JPY 取引所:zaif
終値:
| 359.90 | 前日比:
|  | +8.37 (+2.38%) |
2022/06/26 20:40 更新
XCP/JPY (1分足)
安値: | 351.53 | 高値: | 359.90 |
始値: | 351.53 | 終値: | 359.90 |
2022/06/26 20:40 更新
XCP/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +2.50% | 25日平均乖離率: | -24.75% | 75日平均乖離率: | -51.30% |
過去データ(日足) 取引所:zaif
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/06/26 | 359.90 | +8.37 | +2.38% | 351.11 | 478.28 | 739.03 |
2022/06/25 | 351.53 | -7.17 | -2.00% | 351.83 | 487.92 | 747.57 |
2022/06/24 | 358.70 | -1.10 | -0.31% | 350.53 | 499.13 | 756.26 |
2022/06/23 | 359.80 | +34.20 | +10.50% | 352.79 | 510.06 | 766.57 |
2022/06/22 | 325.60 | -37.93 | -10.43% | 364.63 | 520.95 | 776.38 |
2022/06/21 | 363.53 | +18.53 | +5.37% | 379.45 | 532.32 | 787.09 |
2022/06/20 | 345.00 | -25.00 | -6.76% | 392.74 | 543.46 | 797.80 |
2022/06/19 | 370.00 | -49.00 | -11.69% | 416.74 | 555.46 | 808.77 |
2022/06/18 | 419.00 | +19.30 | +4.83% | 440.34 | 566.46 | 819.84 |
2022/06/17 | 399.70 | -30.30 | -7.05% | 446.42 | 575.46 | 830.41 |
2022/06/16 | 430.00 | -35.00 | -7.53% | 476.48 | 585.27 | 841.24 |
2022/06/15 | 465.00 | -23.00 | -4.71% | 506.48 | 594.07 | 851.71 |
2022/06/14 | 488.00 | +38.61 | +8.59% | 533.08 | 599.87 | 861.04 |
2022/06/13 | 449.39 | -100.61 | -18.29% | 554.98 | 604.79 | 870.25 |
2022/06/12 | 550.00 | -30.00 | -5.17% | 584.61 | 613.06 | 879.93 |
2022/06/11 | 580.00 | -18.00 | -3.01% | 594.13 | 617.30 | 887.94 |
2022/06/10 | 598.00 | +0.50 | +0.08% | 597.64 | 622.22 | 896.22 |
2022/06/09 | 597.50 | -0.04 | -0.01% | 597.56 | 628.82 | 904.72 |
2022/06/08 | 597.54 | -0.05 | -0.01% | 597.66 | 635.60 | 913.32 |
2022/06/07 | 597.59 | 0.00 | 0.00% | 597.76 | 642.58 | 921.92 |
2022/06/06 | 597.59 | -0.01 | 0.00% | 590.24 | 646.67 | 929.13 |
2022/06/05 | 597.60 | -0.40 | -0.07% | 590.92 | 651.57 | 936.50 |
2022/06/04 | 598.00 | 0.00 | 0.00% | 597.76 | 661.90 | 943.67 |
2022/06/03 | 598.00 | +38.00 | +6.79% | 604.52 | 671.38 | 951.13 |
2022/06/02 | 560.00 | -41.00 | -6.82% | 611.32 | 679.50 | 958.63 |
2022/06/01 | 601.00 | -30.80 | -4.88% | 621.32 | 689.66 | 966.48 |
2022/05/31 | 631.80 | 0.00 | 0.00% | 629.52 | 703.62 | 973.79 |
2022/05/30 | 631.80 | -0.20 | -0.03% | 632.16 | 716.39 | 980.29 |
2022/05/29 | 632.00 | +22.00 | +3.61% | 634.80 | 731.84 | 986.44 |
2022/05/28 | 610.00 | -32.00 | -4.98% | 637.20 | 747.32 | 992.09 |
2022/05/27 | 642.00 | -3.00 | -0.47% | 644.20 | 762.92 | 998.04 |
2022/05/26 | 645.00 | 0.00 | 0.00% | 645.80 | 778.28 | 1,004.95 |
2022/05/25 | 645.00 | +1.00 | +0.16% | 638.80 | 793.52 | 1,011.72 |
2022/05/24 | 644.00 | -1.00 | -0.16% | 632.00 | 807.88 | 1,018.84 |
2022/05/23 | 645.00 | -5.00 | -0.77% | 634.40 | 822.32 | 1,025.88 |
2022/05/22 | 650.00 | +40.00 | +6.56% | 636.60 | 838.04 | 1,034.82 |
2022/05/21 | 610.00 | -1.00 | -0.16% | 647.20 | 853.64 | 1,043.28 |
2022/05/20 | 611.00 | -45.00 | -6.86% | 677.80 | 869.32 | 1,053.06 |
2022/05/19 | 656.00 | 0.00 | 0.00% | 709.00 | 885.72 | 1,062.31 |
2022/05/18 | 656.00 | -47.00 | -6.69% | 732.20 | 900.92 | 1,070.80 |
2022/05/17 | 703.00 | -60.00 | -7.86% | 741.00 | 916.28 | 1,079.53 |
2022/05/16 | 763.00 | -4.00 | -0.52% | 744.40 | 933.32 | 1,088.34 |
2022/05/15 | 767.00 | -5.00 | -0.65% | 763.00 | 948.00 | 1,096.83 |
2022/05/14 | 772.00 | +72.00 | +10.29% | 776.60 | 962.40 | 1,105.94 |
2022/05/13 | 700.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/12 | 720.00 | -136.00 | -15.89% | 805.20 | 989.92 | 1,118.13 |
2022/05/11 | 856.00 | +21.00 | +2.52% | 851.20 | 1,005.92 | 1,123.51 |
2022/05/10 | 835.00 | +34.00 | +4.24% | 870.20 | 1,014.36 | 1,127.17 |
2022/05/09 | 801.00 | -13.00 | -1.60% | 906.80 | 1,026.96 | 1,131.23 |
2022/05/08 | 814.00 | -136.00 | -14.32% | 950.40 | 1,037.72 | 1,135.88 |
2022/05/07 | 950.00 | -1.00 | -0.11% | 987.60 | 1,049.16 | 1,140.48 |
最新記事