ENJ/JPY (ENJ) 取引所:coincheck
終値:
| 79.86 | 前日比:
|  | +6.03 (+8.17%) |
2022/06/26 19:20 更新
ENJ/JPY (1分足)
安値: | 72.13 | 高値: | 83.89 |
始値: | 73.53 | 終値: | 79.86 |
2022/06/26 19:20 更新
ENJ/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +11.66% | 25日平均乖離率: | +12.34% | 75日平均乖離率: | -27.52% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/06/26 | 79.86 | +6.03 | +8.17% | 71.52 | 71.09 | 110.18 |
2022/06/25 | 73.83 | +2.81 | +3.96% | 69.05 | 71.37 | 111.72 |
2022/06/24 | 71.02 | +3.35 | +4.95% | 66.79 | 71.96 | 113.29 |
2022/06/23 | 67.67 | +2.44 | +3.74% | 64.08 | 72.36 | 115.20 |
2022/06/22 | 65.23 | -2.28 | -3.38% | 61.62 | 72.74 | 117.31 |
2022/06/21 | 67.51 | +5.00 | +8.00% | 60.45 | 73.16 | 119.31 |
2022/06/20 | 62.51 | +5.03 | +8.75% | 58.45 | 73.58 | 121.09 |
2022/06/19 | 57.48 | +2.10 | +3.79% | 57.49 | 74.35 | 122.85 |
2022/06/18 | 55.38 | -3.98 | -6.70% | 58.62 | 75.44 | 124.96 |
2022/06/17 | 59.36 | +1.84 | +3.20% | 58.92 | 76.54 | 127.13 |
2022/06/16 | 57.52 | -0.21 | -0.36% | 61.22 | 77.88 | 129.41 |
2022/06/15 | 57.73 | -5.37 | -8.51% | 64.09 | 79.23 | 131.73 |
2022/06/14 | 63.10 | +6.19 | +10.88% | 68.43 | 80.42 | 134.05 |
2022/06/13 | 56.91 | -13.95 | -19.69% | 72.52 | 81.34 | 136.25 |
2022/06/12 | 70.86 | -0.98 | -1.36% | 77.85 | 82.57 | 138.33 |
2022/06/11 | 71.84 | -7.59 | -9.56% | 80.22 | 83.25 | 140.32 |
2022/06/10 | 79.43 | -4.12 | -4.93% | 83.01 | 84.10 | 142.38 |
2022/06/09 | 83.55 | -0.03 | -0.04% | 83.46 | 84.57 | 144.11 |
2022/06/08 | 83.58 | +0.88 | +1.06% | 82.88 | 84.91 | 145.65 |
2022/06/07 | 82.70 | -3.08 | -3.59% | 82.03 | 84.98 | 147.27 |
2022/06/06 | 85.78 | +4.11 | +5.03% | 82.01 | 85.53 | 148.82 |
2022/06/05 | 81.67 | +0.99 | +1.23% | 82.26 | 85.11 | 150.13 |
2022/06/04 | 80.68 | +1.38 | +1.74% | 83.66 | 85.51 | 151.43 |
2022/06/03 | 79.30 | -3.34 | -4.04% | 83.72 | 86.75 | 152.66 |
2022/06/02 | 82.64 | -4.38 | -5.03% | 83.25 | 88.13 | 153.88 |
2022/06/01 | 87.02 | -1.63 | -1.84% | 81.91 | 89.93 | 155.15 |
2022/05/31 | 88.65 | +7.68 | +9.49% | 80.10 | 91.86 | 156.20 |
2022/05/30 | 80.97 | +3.98 | +5.17% | 78.73 | 93.79 | 157.25 |
2022/05/29 | 76.99 | +1.06 | +1.40% | 79.48 | 96.30 | 158.32 |
2022/05/28 | 75.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/27 | 77.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/26 | 81.82 | -2.89 | -3.41% | 86.71 | 103.94 | 161.46 |
2022/05/25 | 84.71 | +1.83 | +2.21% | 87.83 | 106.24 | 162.44 |
2022/05/24 | 82.88 | -9.82 | -10.59% | 88.10 | 108.82 | 163.38 |
2022/05/23 | 92.70 | +1.28 | +1.40% | 89.09 | 111.92 | 164.33 |
2022/05/22 | 91.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/21 | 87.44 | +1.39 | +1.62% | 88.45 | 117.94 | 166.08 |
2022/05/20 | 86.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/19 | 87.82 | -0.01 | -0.01% | 90.36 | 124.47 | 167.99 |
2022/05/18 | 87.83 | -5.27 | -5.66% | 89.89 | 128.11 | 168.98 |
2022/05/17 | 93.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/16 | 91.06 | -0.94 | -1.02% | 88.03 | 135.63 | 171.10 |
2022/05/15 | 92.00 | +6.53 | +7.64% | 88.18 | 139.91 | 172.31 |
2022/05/14 | 85.47 | -10.88 | -11.29% | 92.08 | 144.06 | 173.49 |
2022/05/13 | 96.35 | +21.09 | +28.02% | 97.76 | 148.42 | 174.58 |
2022/05/12 | 75.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/11 | 91.84 | -19.66 | -17.63% | 116.01 | 156.38 | 176.86 |
2022/05/10 | 111.50 | -2.33 | -2.05% | 125.05 | 160.32 | 178.02 |
2022/05/09 | 113.83 | -13.84 | -10.84% | 131.48 | 163.48 | 178.94 |
2022/05/08 | 127.67 | -7.52 | -5.56% | 136.97 | 166.68 | 179.86 |
2022/05/07 | 135.19 | -1.87 | -1.36% | 139.82 | 169.53 | 180.61 |
最新記事