LTC/JPY (Litecoin) 取引所:coincheck
終値:
| 8,806.05 | 前日比:
|  | +76.64 (+0.88%) |
2022/05/16 14:42 更新
LTC/JPY (1分足)
安値: | 8,724.03 | 高値: | 9,284.41 |
始値: | 8,737.87 | 終値: | 8,806.05 |
2022/05/16 14:42 更新
LTC/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +0.79% | 25日平均乖離率: | -25.90% | 75日平均乖離率: | -33.21% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/05/16 | 8,806.05 | +76.64 | +0.88% | 8,736.83 | 11,883.32 | 13,185.49 |
2022/05/15 | 8,729.41 | +363.91 | +4.35% | 9,001.59 | 12,115.37 | 13,240.38 |
2022/05/14 | 8,365.50 | -1,057.67 | -11.22% | 9,370.49 | 12,337.60 | 13,297.27 |
2022/05/13 | 9,423.17 | +1,063.14 | +12.72% | 9,948.86 | 12,585.89 | 13,349.90 |
2022/05/12 | 8,360.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/11 | 10,129.84 | -444.09 | -4.20% | 11,352.15 | 12,995.24 | 13,447.70 |
2022/05/10 | 10,573.93 | -683.40 | -6.07% | 11,834.86 | 13,163.07 | 13,475.11 |
2022/05/09 | 11,257.33 | -970.05 | -7.93% | 12,343.67 | 13,297.31 | 13,481.87 |
2022/05/08 | 12,227.38 | -344.89 | -2.74% | 12,722.28 | 13,390.34 | 13,499.93 |
2022/05/07 | 12,572.27 | +28.87 | +0.23% | 12,881.51 | 13,451.94 | 13,501.29 |
2022/05/06 | 12,543.40 | -574.55 | -4.38% | 12,983.87 | 13,470.79 | 13,504.31 |
2022/05/05 | 13,117.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/04 | 13,150.40 | +126.86 | +0.97% | 12,987.38 | 13,523.27 | 13,507.30 |
2022/05/03 | 13,023.54 | -60.53 | -0.46% | 12,966.25 | 13,551.82 | 13,514.11 |
2022/05/02 | 13,084.07 | +503.47 | +4.00% | 13,022.23 | 13,599.02 | 13,527.38 |
2022/05/01 | 12,580.60 | -517.67 | -3.95% | 12,972.55 | 13,636.25 | 13,548.37 |
2022/04/30 | 13,098.27 | +53.52 | +0.41% | 13,028.61 | 13,707.25 | 13,584.04 |
2022/04/29 | 13,044.75 | -258.70 | -1.94% | 13,023.47 | 13,795.19 | 13,603.45 |
2022/04/28 | 13,303.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/27 | 12,835.70 | -25.19 | -0.20% | 13,185.90 | 13,978.76 | 13,639.57 |
2022/04/26 | 12,860.89 | -211.68 | -1.62% | 13,371.21 | 14,090.98 | 13,673.74 |
2022/04/25 | 13,072.57 | -439.09 | -3.25% | 13,720.48 | 14,190.75 | 13,716.48 |
2022/04/24 | 13,511.66 | -137.00 | -1.00% | 13,962.99 | 14,268.14 | 13,755.14 |
2022/04/23 | 13,648.66 | -113.60 | -0.83% | 14,175.23 | 14,368.12 | 13,780.60 |
2022/04/22 | 13,762.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/21 | 14,607.26 | +322.14 | +2.26% | 14,296.43 | 14,562.40 | 13,804.32 |
2022/04/20 | 14,285.12 | -287.72 | -1.97% | 14,240.09 | 14,585.57 | 13,797.31 |
2022/04/19 | 14,572.84 | +924.32 | +6.77% | 14,169.04 | 14,615.14 | 13,779.92 |
2022/04/18 | 13,648.52 | -719.91 | -5.01% | 13,971.10 | 14,645.99 | 13,751.30 |
2022/04/17 | 14,368.43 | +42.90 | +0.30% | 13,994.88 | 14,693.43 | 13,738.62 |
2022/04/16 | 14,325.53 | +395.63 | +2.84% | 13,729.90 | 14,706.75 | 13,717.16 |
2022/04/15 | 13,929.90 | +346.78 | +2.55% | 13,470.23 | 14,722.69 | 13,691.11 |
2022/04/14 | 13,583.12 | -184.31 | -1.34% | 13,473.46 | 14,708.57 | 13,674.99 |
2022/04/13 | 13,767.43 | +723.91 | +5.55% | 13,529.65 | 14,702.54 | 13,661.94 |
2022/04/12 | 13,043.52 | +16.35 | +0.13% | 13,616.91 | 14,691.06 | 13,642.40 |
2022/04/11 | 13,027.17 | -918.87 | -6.59% | 13,811.15 | 14,696.31 | 13,634.89 |
2022/04/10 | 13,946.04 | +81.96 | +0.59% | 14,076.85 | 14,699.84 | 13,632.84 |
2022/04/09 | 13,864.08 | -339.68 | -2.39% | 14,346.99 | 14,656.74 | 13,608.48 |
2022/04/08 | 14,203.76 | +189.08 | +1.35% | 14,637.75 | 14,596.45 | 13,576.02 |
2022/04/07 | 14,014.68 | -340.99 | -2.38% | 14,920.88 | 14,523.94 | 13,549.75 |
2022/04/06 | 14,355.67 | -941.10 | -6.15% | 15,246.22 | 14,454.43 | 13,524.63 |
2022/04/05 | 15,296.77 | -21.11 | -0.14% | 15,446.09 | 14,373.39 | 13,518.10 |
2022/04/04 | 15,317.88 | -301.54 | -1.93% | 15,388.22 | 14,251.01 | 13,529.62 |
2022/04/03 | 15,619.42 | -21.96 | -0.14% | 15,526.89 | 14,111.17 | 13,535.30 |
2022/04/02 | 15,641.38 | +286.36 | +1.86% | 15,595.99 | 13,988.05 | 13,540.33 |
2022/04/01 | 15,355.02 | +347.62 | +2.32% | 15,728.27 | 13,829.60 | 13,566.64 |
2022/03/31 | 15,007.40 | -1,003.82 | -6.27% | 15,694.61 | 13,689.97 | 13,584.68 |
2022/03/30 | 16,011.22 | +46.27 | +0.29% | 15,697.98 | 13,562.36 | 13,609.75 |
2022/03/29 | 15,964.95 | -337.83 | -2.07% | 15,564.54 | 13,398.43 | 13,617.17 |
2022/03/28 | 16,302.78 | +1,116.06 | +7.35% | 15,338.47 | 13,246.66 | 13,617.94 |
2022/03/27 | 15,186.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
最新記事