LTC/JPY (Litecoin) 取引所:coincheck
終値:
| 14,004.70 | 前日比:
| | +514.41 (+3.81%) |
2024/11/21 18:23 更新
LTC/JPY (1分足)
安値: | 12,704.36 | 高値: | 14,267.10 |
始値: | 13,516.27 | 終値: | 14,004.70 |
2024/11/21 18:23 更新
LTC/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +2.31% | 25日平均乖離率: | +18.70% | 75日平均乖離率: | +34.01% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2024/11/21 | 14,004.70 | +514.41 | +3.81% | 13,688.75 | 11,798.32 | 10,450.38 |
2024/11/20 | 13,490.29 | +23.33 | +0.17% | 13,761.40 | 11,668.50 | 10,383.66 |
2024/11/19 | 13,466.96 | -286.76 | -2.09% | 13,705.10 | 11,544.33 | 10,326.16 |
2024/11/18 | 13,753.72 | +25.66 | +0.19% | 13,482.01 | 11,444.31 | 10,272.05 |
2024/11/17 | 13,728.06 | -639.92 | -4.45% | 13,108.65 | 11,325.25 | 10,214.20 |
2024/11/16 | 14,367.98 | +1,159.22 | +8.78% | 12,728.97 | 11,200.15 | 10,157.49 |
2024/11/15 | 13,208.76 | +857.25 | +6.94% | 12,242.85 | 11,049.40 | 10,092.35 |
2024/11/14 | 12,351.51 | +464.58 | +3.91% | 11,962.75 | 10,951.23 | 10,041.58 |
2024/11/13 | 11,886.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/11/12 | 11,829.68 | -107.68 | -0.90% | 11,536.95 | 10,881.92 | 9,966.32 |
2024/11/11 | 11,937.36 | +129.08 | +1.09% | 11,336.34 | 10,846.19 | 9,931.00 |
2024/11/10 | 11,808.28 | +675.05 | +6.06% | 11,085.05 | 10,797.55 | 9,889.64 |
2024/11/09 | 11,133.23 | +157.02 | +1.43% | 10,746.64 | 10,743.37 | 9,853.33 |
2024/11/08 | 10,976.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/11/07 | 10,826.63 | +145.73 | +1.36% | 10,376.52 | 10,653.12 | 9,809.08 |
2024/11/06 | 10,680.90 | +564.68 | +5.58% | 10,333.44 | 10,607.66 | 9,793.98 |
2024/11/05 | 10,116.22 | -23.72 | -0.23% | 10,359.80 | 10,575.90 | 9,775.61 |
2024/11/04 | 10,139.94 | +21.02 | +0.21% | 10,471.03 | 10,560.88 | 9,764.61 |
2024/11/03 | 10,118.92 | -492.30 | -4.64% | 10,661.89 | 10,537.58 | 9,752.22 |
2024/11/02 | 10,611.22 | -201.48 | -1.86% | 10,871.00 | 10,521.21 | 9,743.89 |
2024/11/01 | 10,812.70 | +140.34 | +1.32% | 10,904.12 | 10,488.10 | 9,732.62 |
2024/10/31 | 10,672.36 | -421.87 | -3.80% | 10,893.39 | 10,452.36 | 9,719.76 |
2024/10/30 | 11,094.23 | -70.24 | -0.63% | 10,836.13 | 10,427.44 | 9,710.43 |
2024/10/29 | 11,164.47 | +387.65 | +3.60% | 10,810.58 | 10,374.80 | 9,693.20 |
2024/10/28 | 10,776.82 | +17.75 | +0.17% | 10,733.15 | 10,310.28 | 9,674.96 |
2024/10/27 | 10,759.07 | +373.02 | +3.59% | 10,697.90 | 10,246.26 | 9,656.14 |
2024/10/26 | 10,386.05 | -580.43 | -5.29% | 10,665.89 | 10,186.35 | 9,634.57 |
2024/10/25 | 10,966.48 | +189.16 | +1.76% | 10,739.60 | 10,150.23 | 9,617.58 |
2024/10/24 | 10,777.32 | +176.76 | +1.67% | 10,793.44 | 10,098.44 | 9,589.87 |
2024/10/23 | 10,600.56 | +1.51 | +0.01% | 10,891.98 | 10,063.59 | 9,565.96 |
2024/10/22 | 10,599.05 | -155.54 | -1.45% | 10,959.14 | 10,038.52 | 9,541.38 |
2024/10/21 | 10,754.59 | -481.11 | -4.28% | 10,983.60 | 10,016.38 | 9,516.08 |
2024/10/20 | 11,235.70 | -34.29 | -0.30% | 10,923.46 | 9,976.93 | 9,484.50 |
2024/10/19 | 11,269.99 | +333.64 | +3.05% | 10,653.24 | 9,915.63 | 9,447.47 |
2024/10/18 | 10,936.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/10/17 | 10,721.38 | +267.50 | +2.56% | 10,143.71 | 9,798.14 | 9,382.45 |
2024/10/16 | 10,453.88 | +569.30 | +5.76% | 9,976.84 | 9,753.65 | 9,369.35 |
2024/10/15 | 9,884.58 | -84.02 | -0.84% | 9,834.17 | 9,717.76 | 9,360.74 |
2024/10/14 | 9,968.60 | +278.48 | +2.87% | 9,768.76 | 9,698.74 | 9,367.11 |
2024/10/13 | 9,690.12 | -196.90 | -1.99% | 9,716.97 | 9,673.19 | 9,378.56 |
2024/10/12 | 9,887.02 | +146.47 | +1.50% | 9,735.63 | 9,643.30 | 9,400.69 |
2024/10/11 | 9,740.55 | +183.05 | +1.92% | 9,742.07 | 9,607.46 | 9,424.89 |
2024/10/10 | 9,557.50 | -152.16 | -1.57% | 9,803.83 | 9,571.69 | 9,440.38 |
2024/10/09 | 9,709.66 | -73.77 | -0.75% | 9,847.99 | 9,554.21 | 9,460.35 |
2024/10/08 | 9,783.43 | -135.77 | -1.37% | 9,816.33 | 9,540.06 | 9,476.77 |
2024/10/07 | 9,919.20 | -130.16 | -1.30% | 9,694.91 | 9,509.07 | 9,486.61 |
2024/10/06 | 10,049.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/10/05 | 9,778.32 | +226.98 | +2.38% | 9,450.11 | 9,407.03 | 9,522.09 |
2024/10/04 | 9,551.34 | +375.00 | +4.09% | 9,428.79 | 9,364.82 | 9,543.02 |
2024/10/03 | 9,176.34 | -85.16 | -0.92% | 9,499.70 | 9,325.74 | 9,570.04 |
2024/10/02 | 9,261.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
最新記事