LTC/JPY (Litecoin) 取引所:coincheck
終値:
| 17,877.60 | 前日比:
|  | +348.34 (+1.99%) |
2025/08/23 18:31 更新
LTC/JPY (1分足)
安値: | 17,533.48 | 高値: | 18,176.24 |
始値: | 17,533.48 | 終値: | 17,877.60 |
2025/08/23 18:31 更新
LTC/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +3.75% | 25日平均乖離率: | +2.41% | 75日平均乖離率: | +19.55% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/08/23 | 17,877.60 | +348.34 | +1.99% | 17,232.18 | 17,457.06 | 14,953.72 |
2025/08/22 | 17,529.26 | +456.67 | +2.67% | 17,154.98 | 17,390.30 | 14,884.64 |
2025/08/21 | 17,072.59 | +255.46 | +1.52% | 17,238.70 | 17,342.96 | 14,820.76 |
2025/08/20 | 16,817.13 | -47.21 | -0.28% | 17,333.29 | 17,327.70 | 14,764.58 |
2025/08/19 | 16,864.34 | -627.25 | -3.59% | 17,471.05 | 17,328.71 | 14,707.91 |
2025/08/18 | 17,491.59 | -456.25 | -2.54% | 17,760.44 | 17,320.50 | 14,651.54 |
2025/08/17 | 17,947.84 | +402.28 | +2.29% | 18,109.73 | 17,289.81 | 14,590.52 |
2025/08/16 | 17,545.56 | +39.64 | +0.23% | 18,151.13 | 17,241.18 | 14,524.31 |
2025/08/15 | 17,505.92 | -805.36 | -4.40% | 18,307.31 | 17,216.28 | 14,458.34 |
2025/08/14 | 18,311.28 | -926.76 | -4.82% | 18,486.11 | 17,214.12 | 14,393.35 |
2025/08/13 | 19,238.04 | +1,083.18 | +5.97% | 18,433.19 | 17,180.99 | 14,317.06 |
2025/08/12 | 18,154.86 | -171.61 | -0.94% | 18,206.30 | 17,006.91 | 14,233.94 |
2025/08/11 | 18,326.47 | -73.44 | -0.40% | 18,135.15 | 16,905.95 | 14,177.91 |
2025/08/10 | 18,399.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/09 | 18,046.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/08 | 18,103.58 | +304.47 | +1.71% | 17,732.21 | 16,441.53 | 14,000.38 |
2025/08/07 | 17,799.11 | +644.21 | +3.76% | 17,338.21 | 16,287.37 | 13,939.60 |
2025/08/06 | 17,154.90 | -895.09 | -4.96% | 16,988.39 | 16,139.57 | 13,886.97 |
2025/08/05 | 18,049.99 | +496.51 | +2.83% | 16,716.32 | 15,993.60 | 13,848.57 |
2025/08/04 | 17,553.48 | +1,419.89 | +8.80% | 16,377.31 | 15,839.68 | 13,797.38 |
2025/08/03 | 16,133.59 | +83.62 | +0.52% | 16,127.28 | 15,670.87 | 13,745.90 |
2025/08/02 | 16,049.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/01 | 15,794.56 | -560.38 | -3.43% | 16,201.42 | 15,408.59 | 13,684.91 |
2025/07/31 | 16,354.94 | +51.60 | +0.32% | 16,380.75 | 15,281.50 | 13,668.63 |
2025/07/30 | 16,303.34 | +94.84 | +0.59% | 16,478.21 | 15,136.03 | 13,641.85 |
2025/07/29 | 16,208.50 | -137.28 | -0.84% | 16,549.40 | 14,987.07 | 13,620.75 |
2025/07/28 | 16,345.78 | -345.40 | -2.07% | 16,652.56 | 14,841.90 | 13,593.13 |
2025/07/27 | 16,691.18 | -151.06 | -0.90% | 16,729.80 | 14,712.55 | 13,570.38 |
2025/07/26 | 16,842.24 | +182.96 | +1.10% | 16,776.19 | 14,538.60 | 13,545.72 |
2025/07/25 | 16,659.28 | -65.02 | -0.39% | 16,898.11 | 14,351.24 | 13,520.15 |
2025/07/24 | 16,724.30 | -7.72 | -0.05% | 17,062.85 | 14,176.10 | 13,492.42 |
2025/07/23 | 16,732.02 | -191.11 | -1.13% | 16,695.19 | 14,007.94 | 13,467.61 |
2025/07/22 | 16,923.13 | -528.69 | -3.03% | 16,474.97 | 13,836.19 | 13,435.37 |
2025/07/21 | 17,451.82 | -31.15 | -0.18% | 16,080.72 | 13,644.48 | 13,387.83 |
2025/07/20 | 17,482.97 | +2,596.95 | +17.45% | 15,493.84 | 13,438.63 | 13,327.05 |
2025/07/19 | 14,886.02 | -744.90 | -4.77% | 14,735.92 | 13,233.32 | 13,251.65 |
2025/07/18 | 15,630.92 | +679.04 | +4.54% | 14,608.64 | 13,127.20 | 13,220.39 |
2025/07/17 | 14,951.88 | +434.46 | +2.99% | 14,303.25 | 12,982.11 | 13,180.17 |
2025/07/16 | 14,517.42 | +824.05 | +6.02% | 14,014.00 | 12,844.31 | 13,149.78 |
2025/07/15 | 13,693.37 | -556.22 | -3.90% | 13,950.91 | 12,747.51 | 13,128.22 |
2025/07/14 | 14,249.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/07/13 | 14,104.00 | +598.38 | +4.43% | 13,621.08 | 12,612.33 | 13,083.01 |
2025/07/12 | 13,505.62 | -696.37 | -4.90% | 13,333.48 | 12,539.80 | 13,057.90 |
2025/07/11 | 14,201.99 | +868.73 | +6.52% | 13,155.85 | 12,494.57 | 13,040.82 |
2025/07/10 | 13,333.26 | +372.75 | +2.88% | 12,859.09 | 12,435.83 | 13,018.60 |
2025/07/09 | 12,960.51 | +294.51 | +2.33% | 12,708.28 | 12,401.86 | 13,006.35 |
2025/07/08 | 12,666.00 | +48.53 | +0.38% | 12,632.05 | 12,379.28 | 13,000.54 |
2025/07/07 | 12,617.47 | -100.74 | -0.79% | 12,721.26 | 12,356.58 | 12,989.54 |
2025/07/06 | 12,718.21 | +139.01 | +1.11% | 12,666.23 | 12,365.42 | 12,980.66 |
2025/07/05 | 12,579.20 | -0.19 | 0.00% | 12,554.26 | 12,393.77 | 12,964.83 |
2025/07/04 | 12,579.39 | -532.63 | -4.06% | 12,494.56 | 12,417.04 | 12,948.22 |
最新記事