LTC/JPY (Litecoin) 取引所:coincheck
終値:
| 14,505.45 | 前日比:
|  | -85.19 (-0.58%) |
2025/10/16 19:51 更新
LTC/JPY (1分足)
安値: | 13,995.78 | 高値: | 14,632.62 |
始値: | 14,572.95 | 終値: | 14,505.45 |
2025/10/16 19:51 更新
LTC/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | -0.40% | 25日平均乖離率: | -10.91% | 75日平均乖離率: | -14.00% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/16 | 14,505.45 | -85.19 | -0.58% | 14,564.10 | 16,282.07 | 16,867.70 |
2025/10/15 | 14,590.64 | +289.29 | +2.02% | 14,602.97 | 16,383.19 | 16,888.30 |
2025/10/14 | 14,301.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/10/13 | 14,694.39 | -34.30 | -0.23% | 16,478.38 | 16,588.28 | 16,931.73 |
2025/10/12 | 14,728.69 | +28.93 | +0.20% | 17,097.94 | 16,690.01 | 16,953.18 |
2025/10/11 | 14,699.76 | -5,480.94 | -27.16% | 17,689.57 | 16,769.43 | 16,972.92 |
2025/10/10 | 20,180.70 | +2,092.36 | +11.57% | 18,351.99 | 16,851.60 | 16,994.86 |
2025/10/09 | 18,088.34 | +296.15 | +1.66% | 17,858.60 | 16,711.06 | 16,948.34 |
2025/10/08 | 17,792.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/10/07 | 17,686.87 | -324.99 | -1.80% | 17,685.30 | 16,663.00 | 16,916.62 |
2025/10/06 | 18,011.86 | +298.14 | +1.68% | 17,619.57 | 16,644.97 | 16,903.78 |
2025/10/05 | 17,713.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/10/04 | 17,426.31 | -161.43 | -0.92% | 16,857.00 | 16,560.47 | 16,876.18 |
2025/10/03 | 17,587.74 | +229.54 | +1.32% | 16,550.49 | 16,525.35 | 16,876.52 |
2025/10/02 | 17,358.20 | +1,011.28 | +6.19% | 16,152.77 | 16,492.34 | 16,875.12 |
2025/10/01 | 16,346.92 | +781.10 | +5.02% | 15,817.40 | 16,475.54 | 16,842.16 |
2025/09/30 | 15,565.82 | -327.93 | -2.06% | 15,630.29 | 16,480.84 | 16,832.61 |
2025/09/29 | 15,893.75 | +294.57 | +1.89% | 15,658.59 | 16,518.25 | 16,824.42 |
2025/09/28 | 15,599.18 | -82.15 | -0.52% | 15,681.89 | 16,540.72 | 16,806.07 |
2025/09/27 | 15,681.33 | +269.95 | +1.75% | 15,717.27 | 16,588.34 | 16,780.66 |
2025/09/26 | 15,411.38 | -295.94 | -1.88% | 15,719.70 | 16,621.03 | 16,761.57 |
2025/09/25 | 15,707.32 | -302.90 | -1.89% | 16,044.12 | 16,652.55 | 16,744.14 |
2025/09/24 | 16,010.22 | +234.13 | +1.48% | 16,279.23 | 16,674.07 | 16,714.78 |
2025/09/23 | 15,776.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/22 | 15,693.48 | -1,339.99 | -7.87% | 16,796.79 | 16,701.77 | 16,658.10 |
2025/09/21 | 17,033.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/20 | 16,882.90 | -253.55 | -1.48% | 16,945.04 | 16,738.46 | 16,563.43 |
2025/09/19 | 17,136.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/18 | 17,237.64 | +523.49 | +3.13% | 16,866.92 | 16,705.47 | 16,447.65 |
2025/09/17 | 16,714.15 | -39.91 | -0.24% | 16,962.89 | 16,719.38 | 16,385.54 |
2025/09/16 | 16,754.06 | +86.88 | +0.52% | 17,067.25 | 16,759.02 | 16,330.41 |
2025/09/15 | 16,667.18 | -294.41 | -1.74% | 17,068.65 | 16,790.03 | 16,281.85 |
2025/09/14 | 16,961.59 | -755.87 | -4.27% | 17,105.65 | 16,806.24 | 16,224.18 |
2025/09/13 | 17,717.46 | +481.48 | +2.79% | 17,022.97 | 16,800.46 | 16,160.14 |
2025/09/12 | 17,235.98 | +474.93 | +2.83% | 16,831.97 | 16,766.34 | 16,087.65 |
2025/09/11 | 16,761.05 | -91.14 | -0.54% | 16,772.45 | 16,776.56 | 16,024.77 |
2025/09/10 | 16,852.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/09 | 16,548.18 | -214.29 | -1.28% | 16,645.89 | 16,851.77 | 15,904.18 |
2025/09/08 | 16,762.47 | -175.89 | -1.04% | 16,627.33 | 16,890.08 | 15,847.61 |
2025/09/07 | 16,938.36 | +459.18 | +2.79% | 16,632.80 | 16,952.03 | 15,788.78 |
2025/09/06 | 16,479.18 | -22.09 | -0.13% | 16,544.84 | 17,044.02 | 15,726.04 |
2025/09/05 | 16,501.27 | +45.89 | +0.28% | 16,488.89 | 17,111.05 | 15,666.37 |
2025/09/04 | 16,455.38 | -334.44 | -1.99% | 16,437.68 | 17,184.05 | 15,599.78 |
2025/09/03 | 16,789.82 | +291.27 | +1.77% | 16,390.56 | 17,261.83 | 15,541.67 |
2025/09/02 | 16,498.55 | +299.12 | +1.85% | 16,284.40 | 17,312.11 | 15,481.10 |
2025/09/01 | 16,199.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/31 | 16,245.22 | +25.42 | +0.16% | 16,473.66 | 17,440.30 | 15,373.22 |
2025/08/30 | 16,219.80 | -39.20 | -0.24% | 16,548.28 | 17,476.69 | 15,321.62 |
2025/08/29 | 16,259.00 | -566.42 | -3.37% | 16,619.55 | 17,549.89 | 15,275.13 |
2025/08/28 | 16,825.42 | +6.57 | +0.04% | 16,884.84 | 17,601.67 | 15,224.80 |
2025/08/27 | 16,818.85 | +200.52 | +1.21% | 17,060.77 | 17,574.00 | 15,165.74 |
最新記事