BCH/JPY 取引所:zaif
終値:
| 15,915.00 | 前日比:
|  | +515.00 (+3.34%) |
2022/06/26 19:16 更新
BCH/JPY (1分足)
安値: | 15,360.00 | 高値: | 16,495.00 |
始値: | 15,400.00 | 終値: | 15,915.00 |
2022/06/26 19:16 更新
BCH/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +0.93% | 25日平均乖離率: | -17.43% | 75日平均乖離率: | -44.00% |
過去データ(日足) 取引所:zaif
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/06/26 | 15,915.00 | +515.00 | +3.34% | 15,769.00 | 19,275.00 | 28,421.80 |
2022/06/25 | 15,400.00 | -530.00 | -3.33% | 15,866.00 | 19,665.60 | 28,716.27 |
2022/06/24 | 15,930.00 | +330.00 | +2.12% | 16,056.00 | 20,045.40 | 29,014.20 |
2022/06/23 | 15,600.00 | -400.00 | -2.50% | 16,070.00 | 20,364.20 | 29,342.33 |
2022/06/22 | 16,000.00 | -400.00 | -2.44% | 16,233.00 | 20,666.60 | 29,678.13 |
2022/06/21 | 16,400.00 | +50.00 | +0.31% | 16,019.00 | 20,925.00 | 30,015.40 |
2022/06/20 | 16,350.00 | +350.00 | +2.19% | 15,658.00 | 21,177.00 | 30,345.00 |
2022/06/19 | 16,000.00 | -415.00 | -2.53% | 15,580.00 | 21,466.40 | 30,695.07 |
2022/06/18 | 16,415.00 | +1,485.00 | +9.95% | 15,806.00 | 21,804.00 | 31,094.27 |
2022/06/17 | 14,930.00 | +335.00 | +2.30% | 15,962.00 | 22,092.20 | 31,490.73 |
2022/06/16 | 14,595.00 | -1,365.00 | -8.55% | 17,123.00 | 22,525.40 | 31,905.07 |
2022/06/15 | 15,960.00 | -1,170.00 | -6.83% | 18,479.00 | 22,971.40 | 32,328.60 |
2022/06/14 | 17,130.00 | -65.00 | -0.38% | 19,876.00 | 23,336.80 | 32,735.00 |
2022/06/13 | 17,195.00 | -3,540.00 | -17.07% | 21,219.00 | 23,624.40 | 33,103.73 |
2022/06/12 | 20,735.00 | -640.00 | -2.99% | 22,619.00 | 23,908.00 | 33,494.47 |
2022/06/11 | 21,375.00 | -1,570.00 | -6.84% | 23,202.00 | 24,067.00 | 33,835.93 |
2022/06/10 | 22,945.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/06/09 | 23,845.00 | -350.00 | -1.45% | 24,161.00 | 24,374.60 | 34,461.93 |
2022/06/08 | 24,195.00 | +545.00 | +2.30% | 24,251.00 | 24,516.80 | 34,727.07 |
2022/06/07 | 23,650.00 | -870.00 | -3.55% | 24,182.00 | 24,569.80 | 35,000.40 |
2022/06/06 | 24,520.00 | -75.00 | -0.30% | 24,262.00 | 24,775.60 | 35,261.20 |
2022/06/05 | 24,595.00 | +300.00 | +1.23% | 24,494.00 | 24,833.40 | 35,520.93 |
2022/06/04 | 24,295.00 | +445.00 | +1.87% | 24,554.00 | 25,042.60 | 35,791.47 |
2022/06/03 | 23,850.00 | -200.00 | -0.83% | 24,475.00 | 25,304.80 | 35,989.33 |
2022/06/02 | 24,050.00 | -1,630.00 | -6.35% | 24,337.00 | 25,638.80 | 36,180.93 |
2022/06/01 | 25,680.00 | +785.00 | +3.15% | 24,019.00 | 26,061.20 | 36,353.60 |
2022/05/31 | 24,895.00 | +995.00 | +4.16% | 23,423.00 | 26,459.00 | 36,483.27 |
2022/05/30 | 23,900.00 | +740.00 | +3.20% | 23,161.00 | 26,851.60 | 36,623.33 |
2022/05/29 | 23,160.00 | +700.00 | +3.12% | 23,269.00 | 27,400.40 | 36,768.40 |
2022/05/28 | 22,460.00 | -240.00 | -1.06% | 23,361.00 | 27,976.20 | 36,905.73 |
2022/05/27 | 22,700.00 | -885.00 | -3.75% | 24,021.00 | 28,566.00 | 37,056.93 |
2022/05/26 | 23,585.00 | -855.00 | -3.50% | 24,630.00 | 29,173.20 | 37,201.07 |
2022/05/25 | 24,440.00 | +820.00 | +3.47% | 24,932.00 | 29,675.60 | 37,342.60 |
2022/05/24 | 23,620.00 | -2,140.00 | -8.31% | 24,908.00 | 30,210.00 | 37,471.20 |
2022/05/23 | 25,760.00 | +15.00 | +0.06% | 25,041.00 | 30,815.00 | 37,600.47 |
2022/05/22 | 25,745.00 | +650.00 | +2.59% | 24,831.00 | 31,390.60 | 37,730.27 |
2022/05/21 | 25,095.00 | +775.00 | +3.19% | 24,924.00 | 31,902.40 | 37,827.67 |
2022/05/20 | 24,320.00 | +35.00 | +0.14% | 25,065.00 | 32,482.60 | 37,937.53 |
2022/05/19 | 24,285.00 | -425.00 | -1.72% | 25,681.00 | 33,082.60 | 38,059.27 |
2022/05/18 | 24,710.00 | -1,500.00 | -5.72% | 25,928.00 | 33,713.20 | 38,182.60 |
2022/05/17 | 26,210.00 | +410.00 | +1.59% | 26,745.00 | 34,367.00 | 38,317.27 |
2022/05/16 | 25,800.00 | -1,600.00 | -5.84% | 26,696.00 | 34,965.00 | 38,452.53 |
2022/05/15 | 27,400.00 | +1,880.00 | +7.37% | 27,501.00 | 35,673.20 | 38,604.20 |
2022/05/14 | 25,520.00 | -3,275.00 | -11.37% | 28,191.00 | 36,326.00 | 38,740.07 |
2022/05/13 | 28,795.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/12 | 25,965.00 | -3,860.00 | -12.94% | 30,690.00 | 37,517.40 | 38,989.27 |
2022/05/11 | 29,825.00 | -1,025.00 | -3.32% | 32,622.00 | 38,228.80 | 39,165.27 |
2022/05/10 | 30,850.00 | -1,350.00 | -4.19% | 33,599.00 | 38,782.40 | 39,293.22 |
2022/05/09 | 32,200.00 | -2,410.00 | -6.96% | 34,953.00 | 39,256.80 | 39,410.49 |
2022/05/08 | 34,610.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/07 | 35,625.00 | +915.00 | +2.64% | 36,543.00 | 39,929.20 | 39,582.07 |
最新記事