BCH/JPY 取引所:zaif
終値:
| 49,740.00 | 前日比:
| | 0.00 (0.00%) |
2024/10/08 01:27 更新
BCH/JPY (1分足)
安値: | 49,740.00 | 高値: | 49,740.00 |
始値: | 49,740.00 | 終値: | 49,740.00 |
2024/10/08 01:27 更新
BCH/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +1.20% | 25日平均乖離率: | +2.56% | 75日平均乖離率: | -0.69% |
過去データ(日足) 取引所:zaif
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2024/10/08 | 49,740.00 | 0.00 | 0.00% | 49,151.00 | 48,500.80 | 50,086.60 |
2024/10/07 | 49,740.00 | +1,240.00 | +2.56% | 48,642.00 | 48,373.20 | 50,143.40 |
2024/10/06 | 48,500.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/10/05 | 48,890.00 | +5.00 | +0.01% | 48,223.00 | 48,205.20 | 50,385.60 |
2024/10/04 | 48,885.00 | +1,690.00 | +3.58% | 48,630.00 | 48,115.60 | 50,549.40 |
2024/10/03 | 47,195.00 | -750.00 | -1.56% | 48,890.00 | 47,946.00 | 50,723.13 |
2024/10/02 | 47,945.00 | -255.00 | -0.53% | 49,567.00 | 47,785.80 | 50,913.53 |
2024/10/01 | 48,200.00 | -2,725.00 | -5.35% | 50,362.00 | 47,613.60 | 51,080.93 |
2024/09/30 | 50,925.00 | +740.00 | +1.47% | 50,970.00 | 47,406.60 | 51,219.73 |
2024/09/29 | 50,185.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/09/28 | 50,580.00 | -1,340.00 | -2.58% | 50,670.00 | 46,928.80 | 51,477.93 |
2024/09/27 | 51,920.00 | +680.00 | +1.33% | 50,357.00 | 46,745.60 | 51,608.60 |
2024/09/26 | 51,240.00 | +1,330.00 | +2.66% | 49,720.00 | 46,564.00 | 51,688.80 |
2024/09/25 | 49,910.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/09/24 | 49,700.00 | +685.00 | +1.40% | 48,990.00 | 46,261.20 | 51,870.27 |
2024/09/23 | 49,015.00 | +280.00 | +0.57% | 48,823.00 | 46,179.00 | 51,960.00 |
2024/09/22 | 48,735.00 | -365.00 | -0.74% | 47,783.00 | 46,135.00 | 52,037.47 |
2024/09/21 | 49,100.00 | +700.00 | +1.45% | 46,935.00 | 46,086.00 | 52,110.13 |
2024/09/20 | 48,400.00 | -465.00 | -0.95% | 45,915.00 | 46,074.00 | 52,158.80 |
2024/09/19 | 48,865.00 | +5,050.00 | +11.53% | 45,435.00 | 46,161.60 | 52,200.20 |
2024/09/18 | 43,815.00 | -680.00 | -1.53% | 44,970.00 | 46,277.20 | 52,250.73 |
2024/09/17 | 44,495.00 | +495.00 | +1.13% | 45,517.00 | 46,623.60 | 52,359.87 |
2024/09/16 | 44,000.00 | -2,000.00 | -4.35% | 46,178.00 | 46,910.00 | 52,513.93 |
2024/09/15 | 46,000.00 | -540.00 | -1.16% | 46,626.00 | 47,173.40 | 52,734.53 |
2024/09/14 | 46,540.00 | -10.00 | -0.02% | 46,756.00 | 47,332.80 | 52,936.00 |
2024/09/13 | 46,550.00 | -1,250.00 | -2.62% | 46,377.00 | 47,471.00 | 53,155.27 |
2024/09/12 | 47,800.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/09/11 | 46,240.00 | -410.00 | -0.88% | 44,873.00 | 47,706.40 | 53,552.07 |
2024/09/10 | 46,650.00 | +2,005.00 | +4.49% | 44,230.00 | 47,901.80 | 53,784.87 |
2024/09/09 | 44,645.00 | +1,455.00 | +3.37% | 43,760.00 | 48,015.80 | 53,995.60 |
2024/09/08 | 43,190.00 | -450.00 | -1.03% | 43,804.00 | 48,270.00 | 54,208.13 |
2024/09/07 | 43,640.00 | +615.00 | +1.43% | 44,366.00 | 48,574.40 | 54,470.67 |
2024/09/06 | 43,025.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/09/05 | 44,300.00 | -565.00 | -1.26% | 45,785.00 | 49,239.60 | 54,900.07 |
2024/09/04 | 44,865.00 | -1,135.00 | -2.47% | 46,365.00 | 49,530.60 | 55,147.20 |
2024/09/03 | 46,000.00 | -1,380.00 | -2.91% | 46,921.00 | 49,844.60 | 55,375.20 |
2024/09/02 | 47,380.00 | +1,000.00 | +2.16% | 47,304.00 | 50,044.00 | 55,588.67 |
2024/09/01 | 46,380.00 | -820.00 | -1.74% | 47,330.00 | 50,090.40 | 55,788.00 |
2024/08/31 | 47,200.00 | -445.00 | -0.93% | 47,814.00 | 50,089.60 | 55,984.20 |
2024/08/30 | 47,645.00 | -270.00 | -0.56% | 48,492.00 | 50,079.40 | 56,242.53 |
2024/08/29 | 47,915.00 | +405.00 | +0.85% | 49,314.00 | 49,963.80 | 56,524.53 |
2024/08/28 | 47,510.00 | -1,290.00 | -2.64% | 50,226.00 | 50,117.60 | 56,788.80 |
2024/08/27 | 48,800.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/26 | 50,590.00 | -1,165.00 | -2.25% | 51,412.00 | 50,817.20 | 57,357.60 |
2024/08/25 | 51,755.00 | -720.00 | -1.37% | 51,291.00 | 51,273.80 | 57,634.07 |
2024/08/24 | 52,475.00 | +820.00 | +1.59% | 50,939.00 | 51,775.40 | 57,878.67 |
2024/08/23 | 51,655.00 | +1,070.00 | +2.12% | 50,291.00 | 52,367.20 | 58,152.33 |
2024/08/22 | 50,585.00 | +600.00 | +1.20% | 50,160.00 | 53,052.60 | 58,462.73 |
2024/08/21 | 49,985.00 | -10.00 | -0.02% | 50,268.00 | 53,476.00 | 58,786.13 |
2024/08/20 | 49,995.00 | +760.00 | +1.54% | 50,171.00 | 53,916.60 | 59,183.07 |
2024/08/19 | 49,235.00 | -1,765.00 | -3.46% | 50,372.00 | 54,288.00 | 59,553.80 |
最新記事