BCH/JPY 取引所:zaif
終値:
| 60,930.00 | 前日比:
|  | +770.00 (+1.28%) |
2025/05/09 16:24 更新
BCH/JPY (1分足)
安値: | 60,000.00 | 高値: | 61,735.00 |
始値: | 60,000.00 | 終値: | 60,930.00 |
2025/05/09 16:24 更新
BCH/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +9.91% | 25日平均乖離率: | +18.86% | 75日平均乖離率: | +24.54% |
過去データ(日足) 取引所:zaif
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/05/09 | 60,930.00 | +770.00 | +1.28% | 55,434.00 | 51,261.20 | 48,922.40 |
2025/05/08 | 60,160.00 | +7,915.00 | +15.15% | 53,449.00 | 50,740.00 | 48,769.80 |
2025/05/07 | 52,245.00 | +345.00 | +0.66% | 52,185.00 | 50,291.40 | 48,603.33 |
2025/05/06 | 51,900.00 | -35.00 | -0.07% | 52,736.00 | 50,081.60 | 48,571.27 |
2025/05/05 | 51,935.00 | +930.00 | +1.82% | 52,998.00 | 49,758.00 | 48,525.67 |
2025/05/04 | 51,005.00 | -2,835.00 | -5.27% | 52,848.00 | 49,382.00 | 48,493.27 |
2025/05/03 | 53,840.00 | -1,160.00 | -2.11% | 53,175.00 | 48,923.80 | 48,453.20 |
2025/05/02 | 55,000.00 | +1,790.00 | +3.36% | 52,395.00 | 48,441.60 | 48,407.07 |
2025/05/01 | 53,210.00 | +2,025.00 | +3.96% | 51,586.00 | 47,774.60 | 48,351.07 |
2025/04/30 | 51,185.00 | -1,455.00 | -2.76% | 51,184.00 | 47,351.20 | 48,333.93 |
2025/04/29 | 52,640.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/04/28 | 49,940.00 | -1,015.00 | -1.99% | 51,072.00 | 46,690.80 | 48,316.60 |
2025/04/27 | 50,955.00 | -245.00 | -0.48% | 51,284.00 | 46,413.40 | 48,322.73 |
2025/04/26 | 51,200.00 | -2,785.00 | -5.16% | 51,093.00 | 46,204.80 | 48,328.87 |
2025/04/25 | 53,985.00 | +4,705.00 | +9.55% | 50,306.00 | 45,989.20 | 48,326.20 |
2025/04/24 | 49,280.00 | -1,720.00 | -3.37% | 48,915.00 | 45,640.60 | 48,267.67 |
2025/04/23 | 51,000.00 | +1,000.00 | +2.00% | 48,775.00 | 45,503.40 | 48,275.87 |
2025/04/22 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/04/21 | 47,265.00 | +235.00 | +0.50% | 47,631.00 | 45,176.80 | 48,264.93 |
2025/04/20 | 47,030.00 | -1,550.00 | -3.19% | 47,186.00 | 45,246.20 | 48,332.40 |
2025/04/19 | 48,580.00 | +585.00 | +1.22% | 47,365.00 | 45,377.00 | 48,399.07 |
2025/04/18 | 47,995.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/04/17 | 47,285.00 | +2,245.00 | +4.98% | 47,419.00 | 45,526.00 | 48,592.13 |
2025/04/16 | 45,040.00 | -2,885.00 | -6.02% | 47,362.00 | 45,572.40 | 48,837.33 |
2025/04/15 | 47,925.00 | +25.00 | +0.05% | 47,116.00 | 45,705.80 | 49,136.80 |
2025/04/14 | 47,900.00 | -1,045.00 | -2.14% | 46,038.00 | 45,748.80 | 49,374.40 |
2025/04/13 | 48,945.00 | +1,945.00 | +4.14% | 44,368.00 | 45,852.80 | 49,580.80 |
2025/04/12 | 47,000.00 | +3,190.00 | +7.28% | 42,936.00 | 45,946.40 | 49,815.80 |
2025/04/11 | 43,810.00 | +1,275.00 | +3.00% | 41,201.00 | 46,081.40 | 50,051.07 |
2025/04/10 | 42,535.00 | +2,985.00 | +7.55% | 40,964.00 | 46,324.40 | 50,373.60 |
2025/04/09 | 39,550.00 | -2,235.00 | -5.35% | 41,227.00 | 46,571.00 | 50,713.13 |
2025/04/08 | 41,785.00 | +3,460.00 | +9.03% | 42,010.00 | 46,995.20 | 51,093.33 |
2025/04/07 | 38,325.00 | -4,300.00 | -10.09% | 42,254.00 | 47,275.60 | 51,434.00 |
2025/04/06 | 42,625.00 | -1,225.00 | -2.79% | 43,737.00 | 47,702.60 | 51,835.00 |
2025/04/05 | 43,850.00 | +385.00 | +0.89% | 44,374.00 | 48,117.40 | 52,170.20 |
2025/04/04 | 43,465.00 | +460.00 | +1.07% | 44,658.00 | 48,327.20 | 52,520.00 |
2025/04/03 | 43,005.00 | -2,735.00 | -5.98% | 45,135.00 | 48,655.20 | 52,900.27 |
2025/04/02 | 45,740.00 | -70.00 | -0.15% | 45,769.00 | 49,176.80 | 53,287.40 |
2025/04/01 | 45,810.00 | +540.00 | +1.19% | 45,953.00 | 49,610.40 | 53,677.53 |
2025/03/31 | 45,270.00 | -580.00 | -1.27% | 46,591.00 | 50,086.00 | 54,021.87 |
2025/03/30 | 45,850.00 | -325.00 | -0.70% | 47,597.00 | 50,532.80 | 54,328.73 |
2025/03/29 | 46,175.00 | -485.00 | -1.04% | 48,487.00 | 50,898.80 | 54,637.20 |
2025/03/28 | 46,660.00 | -2,340.00 | -4.78% | 49,252.00 | 50,815.80 | 54,877.53 |
2025/03/27 | 49,000.00 | -1,300.00 | -2.58% | 49,609.00 | 50,977.00 | 55,208.73 |
2025/03/26 | 50,300.00 | 0.00 | 0.00% | 49,484.00 | 50,877.20 | 55,478.33 |
2025/03/25 | 50,300.00 | +300.00 | +0.60% | 49,224.00 | 50,697.20 | 55,743.67 |
2025/03/24 | 50,000.00 | +1,555.00 | +3.21% | 49,264.00 | 50,464.80 | 55,964.40 |
2025/03/23 | 48,445.00 | +70.00 | +0.14% | 49,521.00 | 50,260.80 | 56,215.20 |
2025/03/22 | 48,375.00 | -625.00 | -1.28% | 49,907.00 | 50,059.80 | 56,547.87 |
2025/03/21 | 49,000.00 | -1,500.00 | -2.97% | 50,209.00 | 49,844.40 | 56,889.33 |
2025/03/20 | 50,500.00 | -785.00 | -1.53% | 50,149.00 | 49,757.20 | 57,199.47 |
最新記事