BTC/JPY (Bitcoin) 取引所:zaif
終値:
| 17,008,500.00 | 前日比:
|  | -81,500.00 (-0.48%) |
24h取引量:
| 7.20 |
2025/08/23 18:31 更新
BTC/JPY (1分足)
安値: | 16,998,295.00 | 高値: | 17,250,000.00 |
始値: | 17,090,000.00 | 終値: | 17,008,500.00 |
2025/08/23 18:31 更新
BTC/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +0.52% | 25日平均乖離率: | -1.24% | 75日平均乖離率: | +2.67% |
過去データ(日足) 取引所:zaif
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/08/23 | 17,008,500.00 | -81,500.00 | -0.48% | 16,919,698.00 | 17,221,251.80 | 16,566,082.87 |
2025/08/22 | 17,090,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/21 | 16,839,995.00 | +99,995.00 | +0.60% | 17,014,398.00 | 17,260,032.80 | 16,522,740.20 |
2025/08/20 | 16,740,000.00 | -179,995.00 | -1.06% | 17,125,090.00 | 17,284,979.80 | 16,501,680.27 |
2025/08/19 | 16,919,995.00 | -200,005.00 | -1.17% | 17,248,290.00 | 17,312,559.80 | 16,481,008.73 |
2025/08/18 | 17,120,000.00 | -332,000.00 | -1.90% | 17,392,291.00 | 17,318,399.60 | 16,455,942.13 |
2025/08/17 | 17,452,000.00 | +58,545.00 | +0.34% | 17,526,709.00 | 17,332,674.40 | 16,428,163.13 |
2025/08/16 | 17,393,455.00 | +37,455.00 | +0.22% | 17,570,986.00 | 17,327,477.00 | 16,399,920.60 |
2025/08/15 | 17,356,000.00 | -284,000.00 | -1.61% | 17,634,594.00 | 17,329,738.80 | 16,366,941.20 |
2025/08/14 | 17,640,000.00 | -152,090.00 | -0.85% | 17,664,276.00 | 17,335,782.00 | 16,337,068.53 |
2025/08/13 | 17,792,090.00 | +118,705.00 | +0.67% | 17,591,971.00 | 17,335,782.00 | 16,303,651.20 |
2025/08/12 | 17,673,385.00 | -38,110.00 | -0.22% | 17,482,752.00 | 17,327,158.00 | 16,270,156.53 |
2025/08/11 | 17,711,495.00 | +207,085.00 | +1.18% | 17,380,176.00 | 17,323,819.00 | 16,242,297.80 |
2025/08/10 | 17,504,410.00 | +225,935.00 | +1.31% | 17,227,877.00 | 17,321,044.00 | 16,214,159.67 |
2025/08/09 | 17,278,475.00 | +32,480.00 | +0.19% | 17,056,995.00 | 17,327,267.60 | 16,191,011.93 |
2025/08/08 | 17,245,995.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/07 | 17,160,505.00 | +210,505.00 | +1.24% | 16,900,401.00 | 17,353,228.00 | 16,144,721.60 |
2025/08/06 | 16,950,000.00 | +300,000.00 | +1.80% | 16,819,199.00 | 17,364,007.80 | 16,124,049.60 |
2025/08/05 | 16,650,000.00 | -306,500.00 | -1.81% | 16,861,199.00 | 17,377,688.80 | 16,107,649.60 |
2025/08/04 | 16,956,500.00 | +171,500.00 | +1.02% | 17,070,999.00 | 17,406,237.20 | 16,097,882.87 |
2025/08/03 | 16,785,000.00 | +30,505.00 | +0.18% | 17,209,699.00 | 17,379,956.60 | 16,079,719.93 |
2025/08/02 | 16,754,495.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/01 | 17,160,000.00 | -539,000.00 | -3.05% | 17,515,405.00 | 17,312,870.80 | 16,036,720.40 |
2025/07/31 | 17,699,000.00 | +49,000.00 | +0.28% | 17,576,139.00 | 17,259,083.40 | 16,012,504.87 |
2025/07/30 | 17,650,000.00 | +107,690.00 | +0.61% | 17,522,239.00 | 17,180,724.20 | 15,976,964.53 |
2025/07/29 | 17,542,310.00 | +16,595.00 | +0.09% | 17,405,437.00 | 17,101,084.60 | 15,943,144.67 |
2025/07/28 | 17,525,715.00 | +62,045.00 | +0.36% | 17,392,349.00 | 17,024,335.40 | 15,907,760.60 |
2025/07/27 | 17,463,670.00 | +34,170.00 | +0.20% | 17,351,619.00 | 16,958,107.00 | 15,876,084.40 |
2025/07/26 | 17,429,500.00 | +363,510.00 | +2.13% | 17,348,885.00 | 16,882,474.00 | 15,846,746.20 |
2025/07/25 | 17,065,990.00 | -410,880.00 | -2.35% | 17,364,401.00 | 16,795,652.80 | 15,817,843.67 |
2025/07/24 | 17,476,870.00 | +154,805.00 | +0.89% | 17,479,203.00 | 16,732,351.60 | 15,792,290.13 |
2025/07/23 | 17,322,065.00 | -127,935.00 | -0.73% | 17,499,127.00 | 16,656,502.00 | 15,759,699.33 |
2025/07/22 | 17,450,000.00 | -57,080.00 | -0.33% | 17,552,696.00 | 16,584,579.40 | 15,728,007.20 |
2025/07/21 | 17,507,080.00 | -132,920.00 | -0.75% | 17,591,120.00 | 16,504,180.40 | 15,687,237.67 |
2025/07/20 | 17,640,000.00 | +63,510.00 | +0.36% | 17,621,704.00 | 16,425,474.80 | 15,639,358.20 |
2025/07/19 | 17,576,490.00 | -13,420.00 | -0.08% | 17,550,659.00 | 16,344,279.00 | 15,583,889.73 |
2025/07/18 | 17,589,910.00 | -52,210.00 | -0.30% | 17,613,102.00 | 16,250,639.80 | 15,530,629.93 |
2025/07/17 | 17,642,120.00 | -17,880.00 | -0.10% | 17,581,120.00 | 16,143,843.40 | 15,481,697.80 |
2025/07/16 | 17,660,000.00 | +375,225.00 | +2.17% | 17,511,101.00 | 16,020,558.60 | 15,433,316.20 |
2025/07/15 | 17,284,775.00 | -603,930.00 | -3.38% | 17,451,843.00 | 15,920,649.20 | 15,386,032.33 |
2025/07/14 | 17,888,705.00 | +458,705.00 | +2.63% | 17,254,785.00 | 15,837,658.20 | 15,343,120.13 |
2025/07/13 | 17,430,000.00 | +137,975.00 | +0.80% | 16,867,330.00 | 15,729,450.40 | 15,283,770.87 |
2025/07/12 | 17,292,025.00 | -71,685.00 | -0.41% | 16,563,514.00 | 15,639,410.00 | 15,231,800.73 |
2025/07/11 | 17,363,710.00 | +999,999.99 | +6.53% | 16,268,172.00 | 15,557,729.20 | 15,181,590.60 |
2025/07/10 | 16,299,485.00 | +348,055.00 | +2.18% | 15,943,434.00 | 15,483,560.60 | 15,130,564.47 |
2025/07/09 | 15,951,430.00 | +40,510.00 | +0.25% | 15,815,339.00 | 15,441,920.60 | 15,094,017.80 |
2025/07/08 | 15,910,920.00 | +95,605.00 | +0.60% | 15,749,769.00 | 15,409,903.40 | 15,065,198.73 |
2025/07/07 | 15,815,315.00 | +75,295.00 | +0.48% | 15,741,586.00 | 15,379,866.60 | 15,030,054.93 |
2025/07/06 | 15,740,020.00 | +81,010.00 | +0.52% | 15,693,092.00 | 15,366,854.00 | 14,996,384.07 |
2025/07/05 | 15,659,010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/07/04 | 15,623,580.00 | -246,425.00 | -1.55% | 15,561,772.00 | 15,375,912.20 | 14,914,168.53 |
最新記事