ETH/JPY (Ethereum) 取引所:coincheck
終値:
| 268,379.14 | 前日比:
|  | +1,190.43 (+0.45%) |
2022/05/16 14:12 更新
ETH/JPY (1分足)
安値: | 265,266.48 | 高値: | 279,151.07 |
始値: | 267,318.58 | 終値: | 268,379.14 |
2022/05/16 14:12 更新
ETH/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +1.14% | 25日平均乖離率: | -20.86% | 75日平均乖離率: | -24.93% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/05/16 | 268,379.14 | +1,190.43 | +0.45% | 265,360.54 | 339,115.29 | 357,511.73 |
2022/05/15 | 267,188.71 | +12,587.09 | +4.94% | 273,103.31 | 344,554.32 | 358,567.66 |
2022/05/14 | 254,601.62 | -23,665.90 | -8.50% | 281,484.09 | 349,727.22 | 359,565.67 |
2022/05/13 | 278,267.52 | +19,901.81 | +7.70% | 293,030.12 | 355,591.04 | 360,409.00 |
2022/05/12 | 258,365.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/11 | 307,092.98 | -1,999.64 | -0.65% | 321,868.45 | 364,540.47 | 361,801.68 |
2022/05/10 | 309,092.62 | -3,239.15 | -1.04% | 331,037.78 | 367,654.35 | 361,854.36 |
2022/05/09 | 312,331.77 | -17,223.82 | -5.23% | 342,823.84 | 370,644.08 | 361,482.17 |
2022/05/08 | 329,555.59 | -21,713.72 | -6.18% | 354,179.74 | 373,488.71 | 361,479.85 |
2022/05/07 | 351,269.31 | -1,670.32 | -0.47% | 361,678.56 | 375,752.83 | 361,159.89 |
2022/05/06 | 352,939.63 | -15,083.28 | -4.10% | 365,040.98 | 376,882.29 | 360,624.40 |
2022/05/05 | 368,022.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/04 | 369,111.27 | +2,061.60 | +0.56% | 365,608.18 | 379,412.27 | 359,239.65 |
2022/05/03 | 367,049.67 | -1,031.73 | -0.28% | 365,883.51 | 380,701.63 | 358,698.16 |
2022/05/02 | 368,081.40 | +8,789.24 | +2.45% | 368,005.48 | 382,413.65 | 358,356.84 |
2022/05/01 | 359,292.16 | -5,214.24 | -1.43% | 367,480.38 | 383,519.20 | 358,163.99 |
2022/04/30 | 364,506.40 | -5,981.50 | -1.61% | 369,420.51 | 385,288.65 | 358,197.49 |
2022/04/29 | 370,487.90 | -7,171.65 | -1.90% | 370,109.81 | 387,745.52 | 357,868.58 |
2022/04/28 | 377,659.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/27 | 365,455.91 | -3,536.90 | -0.96% | 372,440.69 | 391,936.36 | 356,878.43 |
2022/04/26 | 368,992.81 | +1,039.94 | +0.28% | 375,826.08 | 394,437.26 | 356,785.30 |
2022/04/25 | 367,952.87 | -11,036.35 | -2.91% | 382,898.53 | 396,471.99 | 356,750.42 |
2022/04/24 | 378,989.22 | -1,823.44 | -0.48% | 388,610.20 | 398,141.23 | 356,762.86 |
2022/04/23 | 380,812.66 | -1,570.17 | -0.41% | 393,051.76 | 399,441.53 | 356,446.81 |
2022/04/22 | 382,382.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/21 | 404,355.07 | +7,843.83 | +1.98% | 392,486.47 | 402,563.94 | 355,636.40 |
2022/04/20 | 396,511.24 | -4,685.78 | -1.17% | 388,603.44 | 401,763.49 | 354,883.89 |
2022/04/19 | 401,197.02 | +29,912.42 | +8.06% | 386,068.39 | 401,124.55 | 353,949.29 |
2022/04/18 | 371,284.60 | -17,799.82 | -4.57% | 382,518.49 | 400,556.59 | 352,603.25 |
2022/04/17 | 389,084.42 | +4,144.51 | +1.08% | 385,493.29 | 400,685.34 | 351,754.13 |
2022/04/16 | 384,939.91 | +1,103.93 | +0.29% | 383,577.53 | 399,626.46 | 350,808.11 |
2022/04/15 | 383,835.98 | +388.45 | +0.10% | 382,587.66 | 398,761.06 | 349,645.40 |
2022/04/14 | 383,447.53 | -2,711.06 | -0.70% | 386,664.80 | 397,313.76 | 348,532.20 |
2022/04/13 | 386,158.59 | +6,652.95 | +1.75% | 390,244.33 | 395,596.21 | 347,332.63 |
2022/04/12 | 379,505.64 | -484.91 | -0.13% | 394,982.64 | 394,268.21 | 345,870.58 |
2022/04/11 | 379,990.55 | -24,231.12 | -5.99% | 398,225.52 | 392,674.09 | 344,642.54 |
2022/04/10 | 404,221.67 | +2,876.49 | +0.72% | 402,933.12 | 390,801.50 | 343,614.13 |
2022/04/09 | 401,345.18 | -8,504.97 | -2.08% | 407,274.41 | 387,464.23 | 341,858.82 |
2022/04/08 | 409,850.15 | +14,130.09 | +3.57% | 411,659.14 | 383,503.04 | 339,865.05 |
2022/04/07 | 395,720.06 | -7,808.48 | -1.94% | 415,619.05 | 379,302.08 | 338,107.56 |
2022/04/06 | 403,528.54 | -22,399.60 | -5.26% | 422,070.71 | 375,525.53 | 336,509.25 |
2022/04/05 | 425,928.14 | +2,659.32 | +0.63% | 425,337.19 | 371,454.69 | 335,352.47 |
2022/04/04 | 423,268.82 | -6,380.87 | -1.49% | 422,088.36 | 366,618.37 | 334,582.29 |
2022/04/03 | 429,649.69 | +1,671.34 | +0.39% | 419,733.94 | 361,760.38 | 333,752.69 |
2022/04/02 | 427,978.35 | +8,117.38 | +1.93% | 418,428.50 | 357,233.40 | 332,781.82 |
2022/04/01 | 419,860.97 | +10,176.99 | +2.48% | 416,459.47 | 352,015.73 | 332,059.56 |
2022/03/31 | 409,683.98 | -1,812.72 | -0.44% | 409,356.02 | 347,300.27 | 331,568.08 |
2022/03/30 | 411,496.70 | -11,625.82 | -2.75% | 403,526.80 | 342,995.97 | 331,195.24 |
2022/03/29 | 423,122.52 | +4,989.34 | +1.19% | 398,627.08 | 338,725.18 | 330,693.18 |
2022/03/28 | 418,133.18 | +33,789.44 | +8.79% | 388,903.23 | 334,213.69 | 330,214.81 |
2022/03/27 | 384,343.74 | +3,805.86 | +1.00% | 377,799.08 | 330,855.95 | 329,831.75 |
最新記事