ETH/JPY (Ethereum) 取引所:coincheck
終値:
| 413,372.50 | 前日比:
|  | -7,749.00 (-1.84%) |
2025/02/07 16:55 更新
ETH/JPY (1分足)
安値: | 403,959.50 | 高値: | 419,554.50 |
始値: | 418,492.00 | 終値: | 413,372.50 |
2025/02/07 16:55 更新
ETH/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | -1.94% | 25日平均乖離率: | -16.19% | 75日平均乖離率: | -22.56% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/02/07 | 413,372.50 | -7,749.00 | -1.84% | 421,542.50 | 493,227.38 | 533,823.25 |
2025/02/06 | 421,121.50 | -6,831.50 | -1.60% | 435,350.40 | 496,172.36 | 535,186.63 |
2025/02/05 | 427,953.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/02/04 | 439,143.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/02/03 | 406,122.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/02/02 | 482,412.00 | -21,430.00 | -4.25% | 498,218.70 | 510,785.42 | 539,954.91 |
2025/02/01 | 503,842.00 | -13,313.00 | -2.57% | 500,525.30 | 512,818.98 | 539,959.85 |
2025/01/31 | 517,155.00 | +12,954.50 | +2.57% | 497,157.30 | 515,452.82 | 539,612.78 |
2025/01/30 | 504,200.50 | +20,716.50 | +4.28% | 497,096.30 | 517,953.66 | 539,059.29 |
2025/01/29 | 483,484.00 | -10,461.00 | -2.12% | 500,081.60 | 520,548.46 | 538,863.86 |
2025/01/28 | 493,945.00 | +6,943.00 | +1.43% | 509,912.50 | 524,088.76 | 538,757.22 |
2025/01/27 | 487,002.00 | -29,848.00 | -5.78% | 514,186.80 | 526,489.82 | 538,662.65 |
2025/01/26 | 516,850.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/01/25 | 519,127.00 | -13,511.50 | -2.54% | 519,024.20 | 529,363.44 | 538,863.50 |
2025/01/24 | 532,638.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/01/23 | 515,316.50 | -486.50 | -0.09% | 518,546.10 | 529,759.12 | 537,891.27 |
2025/01/22 | 515,803.00 | +3,567.00 | +0.70% | 519,041.60 | 530,425.30 | 537,236.65 |
2025/01/21 | 512,236.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/01/20 | 520,846.50 | -7,682.00 | -1.45% | 522,767.10 | 531,858.14 | 535,164.14 |
2025/01/19 | 528,528.50 | +10,734.50 | +2.07% | 521,992.80 | 532,197.52 | 533,618.33 |
2025/01/18 | 517,794.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/01/17 | 534,311.00 | +21,955.50 | +4.29% | 511,757.70 | 534,108.18 | 529,639.50 |
2025/01/16 | 512,355.50 | -4,619.50 | -0.89% | 508,506.30 | 533,505.48 | 527,501.90 |
2025/01/15 | 516,975.00 | +8,825.00 | +1.74% | 509,478.40 | 533,797.04 | 525,756.91 |
2025/01/14 | 508,150.00 | +21,153.00 | +4.34% | 509,110.80 | 534,378.64 | 524,091.73 |
2025/01/13 | 486,997.00 | -31,057.00 | -5.99% | 509,332.70 | 534,972.58 | 522,559.38 |
2025/01/12 | 518,054.00 | +838.00 | +0.16% | 518,583.50 | 538,680.00 | 521,606.66 |
2025/01/11 | 517,216.00 | +2,079.00 | +0.40% | 528,910.30 | 541,649.98 | 520,081.74 |
2025/01/10 | 515,137.00 | +5,877.50 | +1.15% | 541,402.30 | 545,648.72 | 518,327.47 |
2025/01/09 | 509,259.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/01/08 | 533,251.00 | -36,437.00 | -6.40% | 564,735.40 | 552,897.66 | 514,757.60 |
2025/01/07 | 569,688.00 | -9,988.00 | -1.72% | 568,879.50 | 555,470.30 | 512,816.44 |
2025/01/06 | 579,676.00 | +10,605.50 | +1.86% | 564,621.50 | 556,902.74 | 510,331.05 |
2025/01/05 | 569,070.50 | -2,921.00 | -0.51% | 554,145.20 | 557,898.72 | 507,836.12 |
2025/01/04 | 571,991.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/01/03 | 553,971.50 | +5,573.50 | +1.02% | 538,264.30 | 557,650.78 | 503,294.73 |
2025/01/02 | 548,398.00 | +21,103.50 | +4.00% | 533,864.20 | 559,314.28 | 501,318.87 |
2025/01/01 | 527,294.50 | -6,725.00 | -1.26% | 530,919.40 | 561,422.42 | 499,298.91 |
2024/12/31 | 534,019.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/12/30 | 527,638.00 | -4,333.00 | -0.81% | 530,560.00 | 566,496.92 | 495,621.82 |
2024/12/29 | 531,971.00 | -1,703.00 | -0.32% | 534,932.40 | 569,055.98 | 493,767.09 |
2024/12/28 | 533,674.00 | +3,488.00 | +0.66% | 537,456.00 | 570,522.94 | 491,823.88 |
2024/12/27 | 530,186.00 | +855.00 | +0.16% | 534,569.90 | 570,532.24 | 489,914.91 |
2024/12/26 | 529,331.00 | -20,169.00 | -3.67% | 532,461.60 | 571,189.56 | 487,733.61 |
2024/12/25 | 549,500.00 | +4,911.00 | +0.90% | 532,898.40 | 572,294.94 | 485,574.29 |
2024/12/24 | 544,589.00 | +25,345.50 | +4.88% | 527,598.10 | 572,310.46 | 483,081.04 |
2024/12/23 | 519,243.50 | -401.00 | -0.08% | 534,616.80 | 572,235.44 | 480,521.63 |
2024/12/22 | 519,644.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/12/21 | 531,515.00 | +8,516.50 | +1.63% | 568,736.80 | 573,703.80 | 476,333.29 |
2024/12/20 | 522,998.50 | -56,684.00 | -9.78% | 583,818.30 | 573,124.20 | 474,170.31 |
2024/12/19 | 579,682.50 | -12,621.00 | -2.13% | 598,958.10 | 573,269.80 | 472,066.09 |
最新記事