BCH/JPY (Bitcoin Cash) 取引所:coincheck
終値:
| 26,081.30 | 前日比:
|  | -325.68 (-1.23%) |
2022/05/16 13:40 更新
BCH/JPY (1分足)
安値: | 26,079.61 | 高値: | 27,954.55 |
始値: | 26,448.74 | 終値: | 26,081.30 |
2022/05/16 13:40 更新
BCH/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | -0.02% | 25日平均乖離率: | -25.04% | 75日平均乖離率: | -32.13% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/05/16 | 26,081.30 | -325.68 | -1.23% | 26,086.87 | 34,795.62 | 38,425.88 |
2022/05/15 | 26,406.98 | +2,078.59 | +8.54% | 26,698.48 | 35,504.91 | 38,575.91 |
2022/05/14 | 24,328.39 | -3,680.78 | -13.14% | 27,474.89 | 36,179.75 | 38,725.37 |
2022/05/13 | 28,009.17 | +2,400.67 | +9.37% | 28,942.09 | 36,954.20 | 38,896.96 |
2022/05/12 | 25,608.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/11 | 29,139.35 | -1,149.67 | -3.80% | 32,347.05 | 38,185.06 | 39,152.99 |
2022/05/10 | 30,289.02 | -1,375.39 | -4.34% | 33,669.80 | 38,766.27 | 39,226.57 |
2022/05/09 | 31,664.41 | -2,865.99 | -8.30% | 35,121.38 | 39,267.61 | 39,234.78 |
2022/05/08 | 34,530.40 | -1,581.68 | -4.38% | 36,237.45 | 39,695.90 | 39,274.49 |
2022/05/07 | 36,112.08 | +358.97 | +1.00% | 36,761.60 | 39,987.60 | 39,267.55 |
2022/05/06 | 35,753.11 | -1,793.81 | -4.78% | 36,975.68 | 40,064.32 | 39,251.42 |
2022/05/05 | 37,546.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/04 | 37,244.74 | +93.61 | +0.25% | 37,037.88 | 40,282.75 | 39,208.87 |
2022/05/03 | 37,151.13 | -31.36 | -0.08% | 37,381.34 | 40,410.48 | 39,193.88 |
2022/05/02 | 37,182.49 | +1,138.45 | +3.16% | 37,997.54 | 40,605.51 | 39,192.73 |
2022/05/01 | 36,044.04 | -1,522.94 | -4.05% | 38,307.13 | 40,761.74 | 39,207.10 |
2022/04/30 | 37,566.98 | -1,395.07 | -3.58% | 38,976.19 | 41,027.19 | 39,248.47 |
2022/04/29 | 38,962.05 | -1,270.09 | -3.16% | 39,357.03 | 41,358.43 | 39,254.40 |
2022/04/28 | 40,232.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/27 | 38,730.43 | -658.93 | -1.67% | 39,759.03 | 41,887.52 | 39,199.80 |
2022/04/26 | 39,389.36 | -81.81 | -0.21% | 40,261.36 | 42,189.69 | 39,205.50 |
2022/04/25 | 39,471.17 | -932.47 | -2.31% | 41,146.21 | 42,479.00 | 39,228.40 |
2022/04/24 | 40,403.64 | -396.90 | -0.97% | 41,907.55 | 42,705.86 | 39,234.26 |
2022/04/23 | 40,800.54 | -441.57 | -1.07% | 42,564.79 | 42,947.97 | 39,203.70 |
2022/04/22 | 41,242.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/21 | 43,813.58 | +535.69 | +1.24% | 43,034.08 | 43,418.90 | 39,116.53 |
2022/04/20 | 43,277.89 | -411.96 | -0.94% | 43,005.27 | 43,419.87 | 39,027.07 |
2022/04/19 | 43,689.85 | +2,951.30 | +7.24% | 42,914.20 | 43,455.04 | 38,891.84 |
2022/04/18 | 40,738.55 | -2,912.00 | -6.67% | 42,650.58 | 43,472.94 | 38,729.07 |
2022/04/17 | 43,650.55 | -18.95 | -0.04% | 42,867.46 | 43,598.34 | 38,624.29 |
2022/04/16 | 43,669.50 | +846.93 | +1.98% | 41,743.36 | 43,624.00 | 38,479.59 |
2022/04/15 | 42,822.57 | +450.85 | +1.06% | 40,611.17 | 43,665.52 | 38,332.76 |
2022/04/14 | 42,371.72 | +548.75 | +1.31% | 40,197.09 | 43,506.08 | 38,216.83 |
2022/04/13 | 41,822.97 | +3,792.94 | +9.97% | 39,810.34 | 43,342.27 | 38,104.03 |
2022/04/12 | 38,030.03 | +21.49 | +0.06% | 39,851.11 | 43,157.43 | 37,985.36 |
2022/04/11 | 38,008.54 | -2,743.63 | -6.73% | 40,462.74 | 43,054.88 | 37,926.41 |
2022/04/10 | 40,752.17 | +314.17 | +0.78% | 41,397.12 | 42,940.60 | 37,886.42 |
2022/04/09 | 40,438.00 | -1,588.83 | -3.78% | 42,416.27 | 42,698.21 | 37,777.62 |
2022/04/08 | 42,026.83 | +938.65 | +2.28% | 43,586.81 | 42,423.05 | 37,645.85 |
2022/04/07 | 41,088.18 | -1,592.22 | -3.73% | 44,407.60 | 42,097.94 | 37,525.74 |
2022/04/06 | 42,680.40 | -3,167.53 | -6.91% | 45,446.92 | 41,801.59 | 37,416.97 |
2022/04/05 | 45,847.93 | -442.76 | -0.96% | 46,235.24 | 41,457.21 | 37,362.02 |
2022/04/04 | 46,290.69 | +159.90 | +0.35% | 46,094.21 | 40,981.94 | 37,329.26 |
2022/04/03 | 46,130.79 | -154.02 | -0.33% | 46,127.35 | 40,467.15 | 37,280.99 |
2022/04/02 | 46,284.81 | -337.19 | -0.72% | 46,187.43 | 40,040.72 | 37,244.00 |
2022/04/01 | 46,622.00 | +1,479.26 | +3.28% | 46,407.37 | 39,500.51 | 37,208.31 |
2022/03/31 | 45,142.74 | -1,313.65 | -2.83% | 45,850.56 | 38,963.96 | 37,177.93 |
2022/03/30 | 46,456.39 | +25.16 | +0.05% | 45,653.46 | 38,485.94 | 37,170.22 |
2022/03/29 | 46,431.23 | -953.25 | -2.01% | 45,189.62 | 37,966.55 | 37,141.85 |
2022/03/28 | 47,384.48 | +3,546.51 | +8.09% | 44,678.11 | 37,502.78 | 37,117.21 |
2022/03/27 | 43,837.97 | -319.24 | -0.72% | 44,059.59 | 37,063.14 | 37,072.63 |
最新記事