BCH/JPY (Bitcoin Cash) 取引所:coincheck
終値:
| 88,657.00 | 前日比:
|  | +2,069.00 (+2.39%) |
2025/09/13 21:26 更新
BCH/JPY (1分足)
安値: | 86,588.00 | 高値: | 88,658.00 |
始値: | 86,588.00 | 終値: | 88,657.00 |
2025/09/13 21:26 更新
BCH/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +2.34% | 25日平均乖離率: | +4.89% | 75日平均乖離率: | +9.18% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/09/13 | 88,657.00 | +2,069.00 | +2.39% | 86,630.20 | 84,521.36 | 81,206.28 |
2025/09/12 | 86,588.00 | -341.00 | -0.39% | 86,415.70 | 84,262.68 | 80,984.96 |
2025/09/11 | 86,929.00 | +837.50 | +0.97% | 86,806.50 | 84,114.64 | 80,774.20 |
2025/09/10 | 86,091.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/09 | 84,885.50 | -2,699.00 | -3.08% | 87,080.40 | 84,109.62 | 80,349.67 |
2025/09/08 | 87,584.50 | -957.50 | -1.08% | 87,523.50 | 84,166.68 | 80,154.45 |
2025/09/07 | 88,542.00 | +1,477.00 | +1.70% | 87,796.20 | 84,170.20 | 79,911.90 |
2025/09/06 | 87,065.00 | -260.00 | -0.30% | 87,172.40 | 84,247.92 | 79,615.27 |
2025/09/05 | 87,325.00 | +224.00 | +0.26% | 85,748.80 | 84,269.14 | 79,323.33 |
2025/09/04 | 87,101.00 | -1,847.00 | -2.08% | 84,326.10 | 84,231.14 | 79,033.18 |
2025/09/03 | 88,948.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/02 | 85,423.00 | +5,476.00 | +6.85% | 80,647.60 | 83,917.08 | 78,539.21 |
2025/09/01 | 79,947.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/31 | 80,211.50 | +708.00 | +0.89% | 80,575.50 | 84,085.08 | 78,146.41 |
2025/08/30 | 79,503.50 | +1,350.50 | +1.73% | 80,570.50 | 84,175.32 | 77,983.47 |
2025/08/29 | 78,153.00 | -4,420.00 | -5.35% | 81,258.60 | 84,318.08 | 77,818.35 |
2025/08/28 | 82,573.00 | +136.50 | +0.17% | 83,013.80 | 84,544.80 | 77,650.13 |
2025/08/27 | 82,436.50 | +2,250.00 | +2.81% | 83,785.40 | 84,383.88 | 77,381.51 |
2025/08/26 | 80,186.50 | -2,757.50 | -3.32% | 84,507.40 | 84,228.96 | 77,092.01 |
2025/08/25 | 82,944.00 | -3,985.00 | -4.58% | 84,742.20 | 84,328.54 | 76,853.34 |
2025/08/24 | 86,929.00 | +498.00 | +0.58% | 84,387.90 | 84,496.78 | 76,602.79 |
2025/08/23 | 86,431.00 | +384.50 | +0.45% | 83,440.10 | 84,361.18 | 76,268.42 |
2025/08/22 | 86,046.50 | +4,686.00 | +5.76% | 82,731.30 | 84,277.80 | 75,925.34 |
2025/08/21 | 81,360.50 | +188.00 | +0.23% | 82,794.40 | 84,257.48 | 75,580.66 |
2025/08/20 | 81,172.50 | -1,017.50 | -1.24% | 83,828.90 | 84,507.30 | 75,283.82 |
2025/08/19 | 82,190.00 | -697.00 | -0.84% | 84,856.80 | 84,534.26 | 74,961.55 |
2025/08/18 | 82,887.00 | -3,475.00 | -4.02% | 85,953.30 | 84,407.94 | 74,632.67 |
2025/08/17 | 86,362.00 | -171.00 | -0.20% | 87,472.90 | 84,166.16 | 74,299.53 |
2025/08/16 | 86,533.00 | +221.00 | +0.26% | 87,719.60 | 83,714.90 | 73,923.44 |
2025/08/15 | 86,312.00 | -1,360.50 | -1.55% | 87,688.00 | 83,301.92 | 73,531.50 |
2025/08/14 | 87,672.50 | -2,812.50 | -3.11% | 87,141.70 | 82,989.14 | 73,147.37 |
2025/08/13 | 90,485.00 | +2,889.50 | +3.30% | 86,530.60 | 82,764.04 | 72,773.68 |
2025/08/12 | 87,595.50 | +1,220.50 | +1.41% | 85,421.20 | 82,138.68 | 72,348.99 |
2025/08/11 | 86,375.00 | +2,794.50 | +3.34% | 84,828.50 | 81,705.92 | 71,971.15 |
2025/08/10 | 83,580.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/09 | 84,617.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/08 | 84,938.00 | +306.00 | +0.36% | 83,786.20 | 80,307.54 | 70,945.41 |
2025/08/07 | 84,632.00 | +2,164.50 | +2.62% | 82,508.60 | 79,901.68 | 70,592.49 |
2025/08/06 | 82,467.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/05 | 83,072.50 | -748.50 | -0.89% | 81,336.60 | 79,163.04 | 70,029.33 |
2025/08/04 | 83,821.00 | +5,271.00 | +6.71% | 82,152.10 | 78,959.68 | 69,739.25 |
2025/08/03 | 78,550.00 | -13.50 | -0.02% | 82,095.70 | 78,552.74 | 69,389.77 |
2025/08/02 | 78,563.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/01 | 82,676.00 | -4,474.00 | -5.13% | 84,650.00 | 78,193.64 | 68,810.71 |
2025/07/31 | 87,150.00 | +3,611.00 | +4.32% | 85,636.00 | 77,771.78 | 68,494.55 |
2025/07/30 | 83,539.00 | -807.50 | -0.96% | 84,575.30 | 77,126.60 | 68,108.83 |
2025/07/29 | 84,346.50 | -1,192.00 | -1.39% | 83,673.90 | 76,597.76 | 67,765.34 |
2025/07/28 | 85,538.50 | -2,067.50 | -2.36% | 82,173.10 | 76,033.84 | 67,397.39 |
2025/07/27 | 87,606.00 | +5,759.50 | +7.04% | 80,081.50 | 75,496.50 | 67,040.40 |
2025/07/26 | 81,846.50 | +2,814.50 | +3.56% | 77,802.00 | 74,889.74 | 66,654.69 |
2025/07/25 | 79,032.00 | +2,189.50 | +2.85% | 77,131.20 | 74,563.22 | 66,373.48 |
最新記事