BCH/JPY (Bitcoin Cash) 取引所:coincheck
終値:
| 81,060.00 | 前日比:
|  | +1,838.50 (+2.32%) |
2025/10/13 22:52 更新
BCH/JPY (1分足)
安値: | 78,918.50 | 高値: | 82,152.00 |
始値: | 79,243.00 | 終値: | 81,060.00 |
2025/10/13 22:52 更新
BCH/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | -2.79% | 25日平均乖離率: | -4.59% | 75日平均乖離率: | -4.56% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/13 | 81,060.00 | +1,838.50 | +2.32% | 83,389.70 | 84,960.56 | 84,928.77 |
2025/10/12 | 79,221.50 | +432.00 | +0.55% | 84,778.50 | 85,497.80 | 84,961.82 |
2025/10/11 | 78,789.50 | -11,149.00 | -12.40% | 86,567.10 | 85,809.30 | 85,030.15 |
2025/10/10 | 89,938.50 | +1,999.50 | +2.27% | 88,756.40 | 86,116.70 | 85,120.14 |
2025/10/09 | 87,939.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/10/08 | 88,004.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/10/07 | 88,164.50 | -1,571.50 | -1.75% | 87,979.80 | 85,993.92 | 84,888.18 |
2025/10/06 | 89,736.00 | +2,146.00 | +2.45% | 87,546.30 | 85,930.86 | 84,737.22 |
2025/10/05 | 87,590.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/10/04 | 85,910.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/10/03 | 88,498.00 | +2,501.00 | +2.91% | 85,165.60 | 85,717.64 | 84,291.15 |
2025/10/02 | 85,997.00 | +221.50 | +0.26% | 83,596.60 | 85,681.10 | 84,205.11 |
2025/10/01 | 85,775.50 | +4,105.00 | +5.03% | 82,659.50 | 85,782.90 | 84,056.50 |
2025/09/30 | 81,670.50 | -2,216.50 | -2.64% | 81,681.00 | 85,834.48 | 83,936.51 |
2025/09/29 | 83,887.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/28 | 80,653.00 | -658.50 | -0.81% | 81,785.80 | 86,189.22 | 83,697.16 |
2025/09/27 | 81,311.50 | +428.50 | +0.53% | 82,132.60 | 86,521.02 | 83,581.88 |
2025/09/26 | 80,883.00 | -1,550.50 | -1.88% | 82,760.90 | 86,685.48 | 83,494.95 |
2025/09/25 | 82,433.50 | -1,214.50 | -1.45% | 84,247.60 | 86,648.04 | 83,408.51 |
2025/09/24 | 83,648.00 | +1,261.00 | +1.53% | 85,476.80 | 86,559.16 | 83,299.17 |
2025/09/23 | 82,387.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/22 | 84,453.00 | -3,863.50 | -4.37% | 89,001.50 | 86,224.02 | 83,107.19 |
2025/09/21 | 88,316.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/20 | 88,579.50 | -588.00 | -0.66% | 89,144.30 | 85,913.62 | 82,778.74 |
2025/09/19 | 89,167.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/18 | 94,491.00 | +7,482.00 | +8.60% | 88,509.20 | 85,328.96 | 82,317.45 |
2025/09/17 | 87,009.00 | +534.50 | +0.62% | 87,259.10 | 85,026.48 | 81,995.14 |
2025/09/16 | 86,474.50 | -791.00 | -0.91% | 87,174.90 | 85,003.36 | 81,771.67 |
2025/09/15 | 87,265.50 | -40.50 | -0.05% | 87,265.80 | 84,986.24 | 81,580.07 |
2025/09/14 | 87,306.00 | -934.50 | -1.06% | 87,031.00 | 84,750.04 | 81,382.36 |
2025/09/13 | 88,240.50 | +1,652.50 | +1.91% | 86,546.90 | 84,504.70 | 81,200.73 |
2025/09/12 | 86,588.00 | -341.00 | -0.39% | 86,415.70 | 84,262.68 | 80,984.96 |
2025/09/11 | 86,929.00 | +837.50 | +0.97% | 86,806.50 | 84,114.64 | 80,774.20 |
2025/09/10 | 86,091.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/09 | 84,885.50 | -2,699.00 | -3.08% | 87,080.40 | 84,109.62 | 80,349.67 |
2025/09/08 | 87,584.50 | -957.50 | -1.08% | 87,523.50 | 84,166.68 | 80,154.45 |
2025/09/07 | 88,542.00 | +1,477.00 | +1.70% | 87,796.20 | 84,170.20 | 79,911.90 |
2025/09/06 | 87,065.00 | -260.00 | -0.30% | 87,172.40 | 84,247.92 | 79,615.27 |
2025/09/05 | 87,325.00 | +224.00 | +0.26% | 85,748.80 | 84,269.14 | 79,323.33 |
2025/09/04 | 87,101.00 | -1,847.00 | -2.08% | 84,326.10 | 84,231.14 | 79,033.18 |
2025/09/03 | 88,948.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/02 | 85,423.00 | +5,476.00 | +6.85% | 80,647.60 | 83,917.08 | 78,539.21 |
2025/09/01 | 79,947.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/31 | 80,211.50 | +708.00 | +0.89% | 80,575.50 | 84,085.08 | 78,146.41 |
2025/08/30 | 79,503.50 | +1,350.50 | +1.73% | 80,570.50 | 84,175.32 | 77,983.47 |
2025/08/29 | 78,153.00 | -4,420.00 | -5.35% | 81,258.60 | 84,318.08 | 77,818.35 |
2025/08/28 | 82,573.00 | +136.50 | +0.17% | 83,013.80 | 84,544.80 | 77,650.13 |
2025/08/27 | 82,436.50 | +2,250.00 | +2.81% | 83,785.40 | 84,383.88 | 77,381.51 |
2025/08/26 | 80,186.50 | -2,757.50 | -3.32% | 84,507.40 | 84,228.96 | 77,092.01 |
2025/08/25 | 82,944.00 | -3,985.00 | -4.58% | 84,742.20 | 84,328.54 | 76,853.34 |
2025/08/24 | 86,929.00 | +498.00 | +0.58% | 84,387.90 | 84,496.78 | 76,602.79 |
最新記事