LSK/JPY (Lisk) 取引所:coincheck
終値:
| 55.01 | 前日比:
|  | +0.17 (+0.31%) |
2025/09/18 12:30 更新
LSK/JPY (1分足)
安値: | 53.65 | 高値: | 55.01 |
始値: | 54.90 | 終値: | 55.01 |
2025/09/18 12:30 更新
LSK/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | -0.27% | 25日平均乖離率: | -1.10% | 75日平均乖離率: | -8.23% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/09/18 | 55.01 | +0.17 | +0.31% | 55.16 | 55.62 | 59.94 |
2025/09/17 | 54.84 | +0.20 | +0.37% | 55.60 | 55.77 | 59.94 |
2025/09/16 | 54.64 | +0.60 | +1.11% | 55.51 | 56.01 | 59.93 |
2025/09/15 | 54.04 | -3.23 | -5.64% | 55.44 | 56.01 | 59.93 |
2025/09/14 | 57.27 | +0.04 | +0.07% | 55.46 | 56.04 | 59.92 |
2025/09/13 | 57.23 | +2.87 | +5.28% | 54.77 | 56.00 | 59.84 |
2025/09/12 | 54.36 | +0.05 | +0.09% | 54.12 | 56.07 | 59.78 |
2025/09/11 | 54.31 | +0.20 | +0.37% | 54.01 | 56.25 | 59.76 |
2025/09/10 | 54.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/09 | 53.85 | -0.10 | -0.19% | 54.15 | 56.65 | 59.72 |
2025/09/08 | 53.95 | +0.12 | +0.22% | 54.52 | 56.95 | 59.71 |
2025/09/07 | 53.83 | +0.01 | +0.02% | 54.81 | 57.29 | 59.69 |
2025/09/06 | 53.82 | -1.49 | -2.69% | 55.34 | 57.69 | 59.71 |
2025/09/05 | 55.31 | -0.38 | -0.68% | 55.87 | 57.99 | 59.67 |
2025/09/04 | 55.69 | +0.27 | +0.49% | 56.08 | 58.28 | 59.63 |
2025/09/03 | 55.42 | -1.02 | -1.81% | 56.24 | 58.51 | 59.61 |
2025/09/02 | 56.44 | -0.04 | -0.07% | 56.45 | 58.74 | 59.64 |
2025/09/01 | 56.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/31 | 56.37 | -0.12 | -0.21% | 56.62 | 59.03 | 59.68 |
2025/08/30 | 56.49 | +0.04 | +0.07% | 56.94 | 59.15 | 59.69 |
2025/08/29 | 56.45 | -0.12 | -0.21% | 57.41 | 59.28 | 59.73 |
2025/08/28 | 56.57 | -0.66 | -1.15% | 57.89 | 59.41 | 59.75 |
2025/08/27 | 57.23 | -0.75 | -1.29% | 58.73 | 59.51 | 59.76 |
2025/08/26 | 57.98 | -0.84 | -1.43% | 58.22 | 59.58 | 59.76 |
2025/08/25 | 58.82 | -0.03 | -0.05% | 57.58 | 59.74 | 59.87 |
2025/08/24 | 58.85 | -1.94 | -3.19% | 57.06 | 59.99 | 59.96 |
2025/08/23 | 60.79 | +6.13 | +11.21% | 57.08 | 60.18 | 60.02 |
2025/08/22 | 54.66 | -0.13 | -0.24% | 56.70 | 60.43 | 60.02 |
2025/08/21 | 54.79 | -1.43 | -2.54% | 57.59 | 61.06 | 60.10 |
2025/08/20 | 56.22 | -2.72 | -4.61% | 58.49 | 61.64 | 60.19 |
2025/08/19 | 58.94 | +0.06 | +0.10% | 59.53 | 62.17 | 60.28 |
2025/08/18 | 58.88 | -0.23 | -0.39% | 60.24 | 62.55 | 60.36 |
2025/08/17 | 59.11 | -0.20 | -0.34% | 61.19 | 62.98 | 60.44 |
2025/08/16 | 59.31 | -2.09 | -3.40% | 61.65 | 63.39 | 60.52 |
2025/08/15 | 61.40 | -1.12 | -1.79% | 62.31 | 63.78 | 60.56 |
2025/08/14 | 62.52 | -1.09 | -1.71% | 62.32 | 64.18 | 60.60 |
2025/08/13 | 63.61 | +2.18 | +3.55% | 62.03 | 64.39 | 60.65 |
2025/08/12 | 61.43 | -1.18 | -1.88% | 61.42 | 64.42 | 60.67 |
2025/08/11 | 62.61 | +1.19 | +1.94% | 61.05 | 64.63 | 60.81 |
2025/08/10 | 61.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/09 | 61.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/08 | 60.56 | +0.96 | +1.61% | 59.80 | 64.97 | 61.19 |
2025/08/07 | 59.60 | +0.08 | +0.13% | 59.49 | 65.00 | 61.37 |
2025/08/06 | 59.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/05 | 59.63 | -0.05 | -0.08% | 59.89 | 65.23 | 61.82 |
2025/08/04 | 59.68 | +0.68 | +1.15% | 60.98 | 65.29 | 62.09 |
2025/08/03 | 59.00 | -0.10 | -0.17% | 61.72 | 65.19 | 62.33 |
2025/08/02 | 59.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/01 | 62.03 | -3.08 | -4.73% | 65.61 | 64.93 | 62.77 |
2025/07/31 | 65.11 | +1.73 | +2.73% | 67.07 | 64.63 | 63.01 |
2025/07/30 | 63.38 | -3.74 | -5.57% | 67.93 | 64.21 | 63.22 |
最新記事