XYM/JPY 取引所:zaif
終値:
| 0.96 | 前日比:
|  | -0.01 (-1.03%) |
2025/09/17 14:17 更新
XYM/JPY (1分足)
安値: | 0.96 | 高値: | 0.97 |
始値: | 0.97 | 終値: | 0.96 |
2025/09/17 14:17 更新
XYM/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | -1.44% | 25日平均乖離率: | -4.88% | 75日平均乖離率: | -15.89% |
過去データ(日足) 取引所:zaif
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/09/17 | 0.96 | -0.01 | -1.03% | 0.97 | 1.01 | 1.14 |
2025/09/16 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.98 | 1.01 | 1.14 |
2025/09/15 | 0.97 | -0.01 | -1.02% | 0.98 | 1.01 | 1.14 |
2025/09/14 | 0.98 | -0.01 | -1.01% | 0.98 | 1.01 | 1.14 |
2025/09/13 | 0.99 | +0.02 | +2.06% | 0.98 | 1.01 | 1.14 |
2025/09/12 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.98 | 1.02 | 1.14 |
2025/09/11 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/10 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 0.99 | 1.02 | 1.15 |
2025/09/09 | 0.99 | -0.01 | -1.00% | 1.00 | 1.02 | 1.15 |
2025/09/08 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.03 | 1.14 |
2025/09/07 | 1.00 | +0.01 | +1.01% | 1.00 | 1.03 | 1.14 |
2025/09/06 | 0.99 | -0.03 | -2.94% | 1.00 | 1.03 | 1.14 |
2025/09/05 | 1.02 | +0.02 | +2.00% | 1.01 | 1.04 | 1.14 |
2025/09/04 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.01 | 1.05 | 1.14 |
2025/09/03 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.01 | 1.05 | 1.14 |
2025/09/02 | 1.00 | -0.03 | -2.91% | 1.01 | 1.06 | 1.14 |
2025/09/01 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 1.03 | 1.07 | 1.14 |
2025/08/31 | 1.03 | +0.04 | +4.04% | 1.04 | 1.08 | 1.14 |
2025/08/30 | 0.99 | -0.03 | -2.94% | 1.05 | 1.08 | 1.14 |
2025/08/29 | 1.02 | -0.04 | -3.77% | 1.07 | 1.10 | 1.14 |
2025/08/28 | 1.06 | -0.03 | -2.75% | 1.07 | 1.11 | 1.14 |
2025/08/27 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 1.06 | 1.11 | 1.14 |
2025/08/26 | 1.09 | -0.02 | -1.80% | 1.04 | 1.12 | 1.14 |
2025/08/25 | 1.11 | +0.10 | +9.90% | 1.03 | 1.13 | 1.14 |
2025/08/24 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 1.01 | 1.14 | 1.14 |
2025/08/23 | 1.01 | +0.02 | +2.02% | 1.01 | 1.15 | 1.14 |
2025/08/22 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/21 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 1.02 | 1.18 | 1.14 |
2025/08/20 | 1.01 | -0.02 | -1.94% | 1.03 | 1.20 | 1.14 |
2025/08/19 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 1.04 | 1.21 | 1.15 |
2025/08/18 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 1.05 | 1.23 | 1.15 |
2025/08/17 | 1.03 | -0.01 | -0.96% | 1.06 | 1.24 | 1.15 |
2025/08/16 | 1.04 | -0.02 | -1.89% | 1.09 | 1.26 | 1.15 |
2025/08/15 | 1.06 | -0.02 | -1.85% | 1.11 | 1.27 | 1.15 |
2025/08/14 | 1.08 | -0.03 | -2.70% | 1.13 | 1.28 | 1.15 |
2025/08/13 | 1.11 | -0.04 | -3.48% | 1.15 | 1.29 | 1.15 |
2025/08/12 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 1.17 | 1.30 | 1.15 |
2025/08/11 | 1.15 | -0.02 | -1.71% | 1.19 | 1.31 | 1.15 |
2025/08/10 | 1.17 | -0.01 | -0.85% | 1.21 | 1.31 | 1.15 |
2025/08/09 | 1.18 | -0.02 | -1.67% | 1.23 | 1.32 | 1.15 |
2025/08/08 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/07 | 1.24 | -0.01 | -0.80% | 1.25 | 1.32 | 1.15 |
2025/08/06 | 1.25 | -0.03 | -2.34% | 1.27 | 1.32 | 1.16 |
2025/08/05 | 1.28 | +0.03 | +2.40% | 1.28 | 1.32 | 1.16 |
2025/08/04 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 1.29 | 1.32 | 1.16 |
2025/08/03 | 1.25 | -0.05 | -3.85% | 1.30 | 1.31 | 1.16 |
2025/08/02 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/01 | 1.32 | -0.02 | -1.49% | 1.35 | 1.30 | 1.17 |
2025/07/31 | 1.34 | +0.05 | +3.88% | 1.37 | 1.28 | 1.18 |
2025/07/30 | 1.29 | -0.08 | -5.84% | 1.38 | 1.27 | 1.19 |
2025/07/29 | 1.37 | -0.06 | -4.20% | 1.40 | 1.26 | 1.19 |
最新記事