NCXC/JPY 取引所:zaif
終値:
| 46.92 | 前日比:
|  | +0.47 (+1.01%) |
2022/06/26 19:21 更新
NCXC/JPY (1分足)
安値: | 43.70 | 高値: | 46.92 |
始値: | 46.45 | 終値: | 46.92 |
2022/06/26 19:21 更新
NCXC/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +1.77% | 25日平均乖離率: | -3.73% | 75日平均乖離率: | -17.09% |
過去データ(日足) 取引所:zaif
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/06/26 | 46.92 | +0.47 | +1.01% | 46.11 | 48.74 | 56.59 |
2022/06/25 | 46.45 | -0.15 | -0.32% | 45.94 | 48.78 | 56.92 |
2022/06/24 | 46.60 | -0.32 | -0.68% | 45.10 | 48.84 | 57.30 |
2022/06/23 | 46.92 | +3.28 | +7.52% | 44.80 | 48.93 | 57.68 |
2022/06/22 | 43.64 | -2.46 | -5.34% | 45.00 | 48.97 | 58.04 |
2022/06/21 | 46.10 | +3.86 | +9.14% | 46.67 | 49.14 | 58.44 |
2022/06/20 | 42.24 | -2.86 | -6.34% | 47.03 | 49.26 | 58.81 |
2022/06/19 | 45.10 | -2.80 | -5.85% | 48.98 | 49.53 | 59.23 |
2022/06/18 | 47.90 | -4.10 | -7.88% | 49.66 | 49.72 | 59.60 |
2022/06/17 | 52.00 | +4.10 | +8.56% | 50.56 | 49.81 | 59.95 |
2022/06/16 | 47.90 | -4.10 | -7.88% | 50.64 | 49.73 | 60.24 |
2022/06/15 | 52.00 | +3.48 | +7.17% | 51.06 | 49.81 | 60.58 |
2022/06/14 | 48.52 | -3.87 | -7.39% | 51.16 | 49.73 | 60.87 |
2022/06/13 | 52.39 | 0.00 | 0.00% | 51.62 | 49.79 | 61.18 |
2022/06/12 | 52.39 | +2.39 | +4.78% | 51.30 | 49.76 | 61.44 |
2022/06/11 | 50.00 | -2.50 | -4.76% | 50.82 | 49.74 | 61.72 |
2022/06/10 | 52.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/06/09 | 50.80 | 0.00 | 0.00% | 50.24 | 49.80 | 62.30 |
2022/06/08 | 50.80 | +0.80 | +1.60% | 50.00 | 49.85 | 62.56 |
2022/06/07 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 49.76 | 49.82 | 62.87 |
2022/06/06 | 50.00 | +0.40 | +0.81% | 49.46 | 49.90 | 63.18 |
2022/06/05 | 49.60 | 0.00 | 0.00% | 49.04 | 49.91 | 63.50 |
2022/06/04 | 49.60 | 0.00 | 0.00% | 48.70 | 50.32 | 63.82 |
2022/06/03 | 49.60 | +1.10 | +2.27% | 48.58 | 50.58 | 64.14 |
2022/06/02 | 48.50 | +0.59 | +1.23% | 48.24 | 51.07 | 64.46 |
2022/06/01 | 47.91 | +0.01 | +0.02% | 48.12 | 51.57 | 64.80 |
2022/05/31 | 47.90 | -1.09 | -2.22% | 48.34 | 52.16 | 65.10 |
2022/05/30 | 48.99 | +1.09 | +2.28% | 48.56 | 52.68 | 65.39 |
2022/05/29 | 47.90 | 0.00 | 0.00% | 48.76 | 53.32 | 65.67 |
2022/05/28 | 47.90 | -1.10 | -2.24% | 49.18 | 54.00 | 65.97 |
2022/05/27 | 49.00 | 0.00 | 0.00% | 49.60 | 54.70 | 66.33 |
2022/05/26 | 49.00 | -1.00 | -2.00% | 49.80 | 55.28 | 66.62 |
2022/05/25 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 50.00 | 55.99 | 66.96 |
2022/05/24 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 50.00 | 56.67 | 67.29 |
2022/05/23 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 50.32 | 57.31 | 67.62 |
2022/05/22 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 50.72 | 57.94 | 67.99 |
2022/05/21 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 51.11 | 58.87 | 68.36 |
2022/05/20 | 50.00 | -1.60 | -3.10% | 51.51 | 59.36 | 68.76 |
2022/05/19 | 51.60 | -0.39 | -0.75% | 51.91 | 60.19 | 68.97 |
2022/05/18 | 51.99 | +0.01 | +0.02% | 51.59 | 61.05 | 69.21 |
2022/05/17 | 51.98 | -0.01 | -0.02% | 51.61 | 61.81 | 69.44 |
2022/05/16 | 51.99 | 0.00 | 0.00% | 51.24 | 62.68 | 69.63 |
2022/05/15 | 51.99 | +1.99 | +3.98% | 52.84 | 63.55 | 69.86 |
2022/05/14 | 50.00 | -2.10 | -4.03% | 53.64 | 64.42 | 70.09 |
2022/05/13 | 52.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/12 | 50.10 | -9.90 | -16.50% | 57.82 | 66.18 | 70.56 |
2022/05/11 | 60.00 | +4.00 | +7.14% | 60.30 | 67.13 | 70.84 |
2022/05/10 | 56.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/09 | 62.00 | +1.00 | +1.64% | 62.28 | 68.39 | 71.19 |
2022/05/08 | 61.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/07 | 62.50 | +1.50 | +2.46% | 63.76 | 69.45 | 71.47 |
最新記事