MONA/JPY (monacoin) 取引所:zaif
終値:
| 87.60 | 前日比:
|  | +1.50 (+1.74%) |
2022/05/16 15:25 更新
MONA/JPY (1分足)
安値: | 86.10 | 高値: | 90.00 |
始値: | 86.10 | 終値: | 87.60 |
2022/05/16 15:25 更新
MONA/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +2.41% | 25日平均乖離率: | -13.62% | 75日平均乖離率: | -20.70% |
過去データ(日足) 取引所:zaif
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/05/16 | 87.60 | +1.50 | +1.74% | 85.54 | 101.41 | 110.47 |
2022/05/15 | 86.10 | +2.60 | +3.11% | 86.60 | 102.45 | 110.86 |
2022/05/14 | 83.50 | -8.10 | -8.84% | 88.64 | 103.55 | 111.29 |
2022/05/13 | 91.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/12 | 78.90 | -14.00 | -15.07% | 93.06 | 105.64 | 112.01 |
2022/05/11 | 92.90 | -3.40 | -3.53% | 97.80 | 107.07 | 112.49 |
2022/05/10 | 96.30 | -1.40 | -1.43% | 99.54 | 107.92 | 112.78 |
2022/05/09 | 97.70 | -1.80 | -1.81% | 101.50 | 108.61 | 112.95 |
2022/05/08 | 99.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/07 | 102.60 | +1.00 | +0.98% | 104.38 | 109.84 | 113.40 |
2022/05/06 | 101.60 | -4.50 | -4.24% | 104.98 | 110.22 | 113.53 |
2022/05/05 | 106.10 | +0.20 | +0.19% | 105.34 | 110.60 | 113.71 |
2022/05/04 | 105.90 | +0.20 | +0.19% | 105.48 | 110.90 | 113.83 |
2022/05/03 | 105.70 | +0.10 | +0.09% | 106.00 | 111.21 | 113.97 |
2022/05/02 | 105.60 | +2.20 | +2.13% | 107.00 | 111.60 | 114.13 |
2022/05/01 | 103.40 | -3.40 | -3.18% | 107.46 | 112.00 | 114.34 |
2022/04/30 | 106.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/29 | 108.50 | -2.20 | -1.99% | 109.34 | 112.94 | 114.76 |
2022/04/28 | 110.70 | +2.80 | +2.60% | 109.98 | 113.35 | 114.93 |
2022/04/27 | 107.90 | -1.70 | -1.55% | 110.26 | 113.72 | 115.04 |
2022/04/26 | 109.60 | -0.40 | -0.36% | 111.28 | 114.22 | 115.25 |
2022/04/25 | 110.00 | -1.70 | -1.52% | 112.08 | 114.62 | 115.48 |
2022/04/24 | 111.70 | -0.40 | -0.36% | 112.80 | 114.97 | 115.74 |
2022/04/23 | 112.10 | -0.90 | -0.80% | 113.44 | 115.30 | 115.95 |
2022/04/22 | 113.00 | -0.60 | -0.53% | 113.50 | 115.77 | 116.15 |
2022/04/21 | 113.60 | 0.00 | 0.00% | 113.84 | 116.24 | 116.27 |
2022/04/20 | 113.60 | -1.30 | -1.13% | 113.96 | 116.51 | 116.38 |
2022/04/19 | 114.90 | +2.50 | +2.22% | 113.94 | 116.73 | 116.44 |
2022/04/18 | 112.40 | -2.30 | -2.01% | 113.78 | 116.92 | 116.44 |
2022/04/17 | 114.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/16 | 114.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/15 | 113.50 | -0.60 | -0.53% | 112.92 | 117.27 | 116.60 |
2022/04/14 | 114.10 | +0.20 | +0.18% | 112.94 | 117.27 | 116.70 |
2022/04/13 | 113.90 | +1.80 | +1.61% | 112.84 | 117.18 | 116.76 |
2022/04/12 | 112.10 | +1.10 | +0.99% | 113.16 | 117.15 | 116.78 |
2022/04/11 | 111.00 | -2.60 | -2.29% | 113.86 | 117.12 | 116.86 |
2022/04/10 | 113.60 | 0.00 | 0.00% | 114.68 | 117.14 | 117.05 |
2022/04/09 | 113.60 | -1.90 | -1.65% | 115.66 | 117.04 | 117.07 |
2022/04/08 | 115.50 | -0.10 | -0.09% | 116.70 | 116.92 | 117.05 |
2022/04/07 | 115.60 | +0.50 | +0.43% | 117.60 | 116.73 | 117.03 |
2022/04/06 | 115.10 | -3.40 | -2.87% | 118.58 | 116.51 | 117.00 |
2022/04/05 | 118.50 | -0.30 | -0.25% | 119.44 | 116.34 | 117.08 |
2022/04/04 | 118.80 | -1.20 | -1.00% | 119.50 | 116.06 | 117.23 |
2022/04/03 | 120.00 | -0.50 | -0.41% | 119.74 | 115.81 | 117.34 |
2022/04/02 | 120.50 | +1.10 | +0.92% | 120.52 | 115.54 | 117.44 |
2022/04/01 | 119.40 | +0.60 | +0.51% | 121.38 | 115.18 | 117.55 |
2022/03/31 | 118.80 | -1.20 | -1.00% | 121.56 | 114.94 | 117.66 |
2022/03/30 | 120.00 | -3.90 | -3.15% | 121.62 | 114.69 | 117.79 |
2022/03/29 | 123.90 | -0.90 | -0.72% | 121.54 | 114.41 | 117.88 |
2022/03/28 | 124.80 | +4.50 | +3.74% | 120.20 | 114.04 | 117.96 |
2022/03/27 | 120.30 | +1.20 | +1.01% | 118.64 | 113.75 | 118.06 |
最新記事