MONA/JPY (monacoin) 取引所:zaif
終値:
| 33.90 | 前日比:
|  | +2.80 (+9.00%) |
2025/05/09 15:44 更新
MONA/JPY (1分足)
安値: | 31.10 | 高値: | 35.20 |
始値: | 31.10 | 終値: | 33.90 |
2025/05/09 15:44 更新
MONA/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +5.15% | 25日平均乖離率: | +4.27% | 75日平均乖離率: | +0.84% |
過去データ(日足) 取引所:zaif
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/05/09 | 33.90 | +2.80 | +9.00% | 32.24 | 32.51 | 33.62 |
2025/05/08 | 31.10 | -1.10 | -3.42% | 32.18 | 32.40 | 33.68 |
2025/05/07 | 32.20 | +0.90 | +2.88% | 32.80 | 32.42 | 33.78 |
2025/05/06 | 31.30 | -1.40 | -4.28% | 33.14 | 32.38 | 33.87 |
2025/05/05 | 32.70 | -0.90 | -2.68% | 33.68 | 32.42 | 33.98 |
2025/05/04 | 33.60 | -0.60 | -1.75% | 33.86 | 32.46 | 34.07 |
2025/05/03 | 34.20 | +0.30 | +0.89% | 33.96 | 32.34 | 34.16 |
2025/05/02 | 33.90 | -0.10 | -0.29% | 33.96 | 32.18 | 34.23 |
2025/05/01 | 34.00 | +0.40 | +1.19% | 34.24 | 32.04 | 34.31 |
2025/04/30 | 33.60 | -0.50 | -1.47% | 34.48 | 31.92 | 34.40 |
2025/04/29 | 34.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/04/28 | 34.20 | -1.10 | -3.12% | 34.76 | 31.76 | 34.56 |
2025/04/27 | 35.30 | +0.10 | +0.28% | 34.32 | 31.71 | 34.62 |
2025/04/26 | 35.20 | +0.40 | +1.15% | 33.28 | 31.62 | 34.68 |
2025/04/25 | 34.80 | +0.50 | +1.46% | 32.38 | 31.56 | 34.73 |
2025/04/24 | 34.30 | +2.30 | +7.19% | 31.44 | 31.52 | 34.79 |
2025/04/23 | 32.00 | +1.90 | +6.31% | 30.64 | 31.49 | 34.84 |
2025/04/22 | 30.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/04/21 | 30.70 | +0.60 | +1.99% | 30.28 | 31.74 | 35.09 |
2025/04/20 | 30.10 | -0.20 | -0.66% | 30.24 | 31.87 | 35.22 |
2025/04/19 | 30.30 | +0.20 | +0.66% | 30.30 | 32.05 | 35.37 |
2025/04/18 | 30.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/04/17 | 30.20 | -0.30 | -0.98% | 30.74 | 32.41 | 35.67 |
2025/04/16 | 30.50 | +0.10 | +0.33% | 30.98 | 32.56 | 35.89 |
2025/04/15 | 30.40 | -0.80 | -2.56% | 31.32 | 32.70 | 36.03 |
2025/04/14 | 31.20 | -0.20 | -0.64% | 32.00 | 32.85 | 36.17 |
2025/04/13 | 31.40 | 0.00 | 0.00% | 31.86 | 32.94 | 36.31 |
2025/04/12 | 31.40 | -0.80 | -2.48% | 31.64 | 33.00 | 36.45 |
2025/04/11 | 32.20 | -1.60 | -4.73% | 31.42 | 33.07 | 36.58 |
2025/04/10 | 33.80 | +3.30 | +10.82% | 31.18 | 33.14 | 36.72 |
2025/04/09 | 30.50 | +0.20 | +0.66% | 30.62 | 33.10 | 36.86 |
2025/04/08 | 30.30 | 0.00 | 0.00% | 31.06 | 33.22 | 37.03 |
2025/04/07 | 30.30 | -0.70 | -2.26% | 31.60 | 33.32 | 37.21 |
2025/04/06 | 31.00 | 0.00 | 0.00% | 32.16 | 33.47 | 37.38 |
2025/04/05 | 31.00 | -1.70 | -5.20% | 32.70 | 33.60 | 37.55 |
2025/04/04 | 32.70 | -0.30 | -0.91% | 33.22 | 33.76 | 37.73 |
2025/04/03 | 33.00 | -0.10 | -0.30% | 33.42 | 33.86 | 37.88 |
2025/04/02 | 33.10 | -0.60 | -1.78% | 33.64 | 33.99 | 38.05 |
2025/04/01 | 33.70 | +0.10 | +0.30% | 33.86 | 34.10 | 38.21 |
2025/03/31 | 33.60 | -0.10 | -0.30% | 33.92 | 34.20 | 38.36 |
2025/03/30 | 33.70 | -0.40 | -1.17% | 34.10 | 34.37 | 38.52 |
2025/03/29 | 34.10 | -0.10 | -0.29% | 34.24 | 34.50 | 38.68 |
2025/03/28 | 34.20 | +0.20 | +0.59% | 34.42 | 34.57 | 38.80 |
2025/03/27 | 34.00 | -0.50 | -1.45% | 34.40 | 34.67 | 38.94 |
2025/03/26 | 34.50 | +0.10 | +0.29% | 34.40 | 34.78 | 39.09 |
2025/03/25 | 34.40 | -0.60 | -1.71% | 34.32 | 34.89 | 39.22 |
2025/03/24 | 35.00 | +0.90 | +2.64% | 34.12 | 34.99 | 39.35 |
2025/03/23 | 34.10 | +0.10 | +0.29% | 33.72 | 35.09 | 39.49 |
2025/03/22 | 34.00 | -0.10 | -0.29% | 33.52 | 35.22 | 39.67 |
2025/03/21 | 34.10 | +0.70 | +2.10% | 33.48 | 35.33 | 39.81 |
2025/03/20 | 33.40 | +0.40 | +1.21% | 33.26 | 35.49 | 39.94 |
最新記事