QTUM/JPY (Quantum) 取引所:coincheck
終値:
| 488.46 | 前日比:
|  | -31.58 (-6.07%) |
2025/02/07 18:04 更新
QTUM/JPY (1分足)
安値: | 481.88 | 高値: | 523.23 |
始値: | 519.80 | 終値: | 488.46 |
2025/02/07 18:04 更新
QTUM/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | -2.38% | 25日平均乖離率: | -1.10% | 75日平均乖離率: | -9.62% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/02/07 | 488.46 | -31.58 | -6.07% | 500.36 | 493.90 | 540.42 |
2025/02/06 | 520.04 | +18.23 | +3.63% | 509.90 | 493.33 | 541.21 |
2025/02/05 | 501.81 | -71.43 | -12.46% | 528.97 | 492.68 | 542.13 |
2025/02/04 | 573.24 | +154.98 | +37.05% | 544.64 | 493.20 | 542.25 |
2025/02/03 | 418.26 | -117.88 | -21.99% | 518.64 | 490.85 | 541.27 |
2025/02/02 | 536.14 | -79.28 | -12.88% | 519.29 | 493.98 | 542.10 |
2025/02/01 | 615.42 | +35.26 | +6.08% | 499.72 | 492.29 | 541.35 |
2025/01/31 | 580.16 | +136.96 | +30.90% | 463.34 | 489.79 | 539.59 |
2025/01/30 | 443.20 | +21.66 | +5.14% | 440.43 | 489.07 | 538.03 |
2025/01/29 | 421.54 | -16.72 | -3.82% | 443.49 | 493.01 | 538.55 |
2025/01/28 | 438.26 | +4.70 | +1.08% | 452.73 | 497.98 | 538.75 |
2025/01/27 | 433.56 | -32.04 | -6.88% | 457.19 | 501.50 | 538.64 |
2025/01/26 | 465.60 | +7.11 | +1.55% | 464.22 | 504.44 | 538.37 |
2025/01/25 | 458.49 | -9.26 | -1.98% | 465.82 | 504.92 | 537.68 |
2025/01/24 | 467.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/01/23 | 460.56 | -8.14 | -1.74% | 478.93 | 506.21 | 536.39 |
2025/01/22 | 468.70 | -4.91 | -1.04% | 490.21 | 507.94 | 535.21 |
2025/01/21 | 473.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/01/20 | 487.37 | -17.05 | -3.38% | 513.74 | 510.44 | 532.39 |
2025/01/19 | 504.42 | -12.52 | -2.42% | 519.23 | 510.79 | 530.60 |
2025/01/18 | 516.94 | -28.25 | -5.18% | 518.17 | 511.78 | 528.32 |
2025/01/17 | 545.19 | +30.43 | +5.91% | 509.63 | 512.43 | 525.74 |
2025/01/16 | 514.76 | -0.09 | -0.02% | 501.36 | 510.02 | 522.74 |
2025/01/15 | 514.85 | +15.75 | +3.16% | 501.38 | 508.55 | 520.34 |
2025/01/14 | 499.10 | +24.84 | +5.24% | 501.31 | 507.12 | 518.09 |
2025/01/13 | 474.26 | -29.59 | -5.87% | 500.75 | 505.56 | 516.02 |
2025/01/12 | 503.85 | -10.98 | -2.13% | 504.71 | 507.31 | 514.60 |
2025/01/11 | 514.83 | +0.30 | +0.06% | 514.53 | 509.44 | 512.67 |
2025/01/10 | 514.53 | +18.23 | +3.67% | 523.97 | 512.50 | 510.38 |
2025/01/09 | 496.30 | +2.25 | +0.46% | 529.41 | 515.73 | 508.08 |
2025/01/08 | 494.05 | -58.88 | -10.65% | 539.33 | 520.72 | 505.93 |
2025/01/07 | 552.93 | -9.13 | -1.62% | 545.77 | 525.55 | 504.21 |
2025/01/06 | 562.06 | +20.34 | +3.75% | 536.59 | 528.93 | 501.64 |
2025/01/05 | 541.72 | -4.18 | -0.77% | 519.71 | 532.40 | 499.06 |
2025/01/04 | 545.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/01/03 | 526.24 | +19.19 | +3.78% | 493.84 | 537.14 | 494.75 |
2025/01/02 | 507.05 | +29.40 | +6.16% | 489.39 | 543.93 | 492.94 |
2025/01/01 | 477.65 | -5.84 | -1.21% | 490.06 | 553.18 | 491.28 |
2024/12/31 | 483.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/12/30 | 474.79 | -29.17 | -5.79% | 495.93 | 572.12 | 488.39 |
2024/12/29 | 503.96 | -6.44 | -1.26% | 506.79 | 582.40 | 487.11 |
2024/12/28 | 510.40 | +15.92 | +3.22% | 512.67 | 592.99 | 485.39 |
2024/12/27 | 494.48 | -1.53 | -0.31% | 507.57 | 597.59 | 483.69 |
2024/12/26 | 496.01 | -33.09 | -6.25% | 504.29 | 602.00 | 481.99 |
2024/12/25 | 529.10 | -4.26 | -0.80% | 500.86 | 606.14 | 480.43 |
2024/12/24 | 533.36 | +48.48 | +10.00% | 487.09 | 608.41 | 478.28 |
2024/12/23 | 484.88 | +6.80 | +1.42% | 484.02 | 609.64 | 475.82 |
2024/12/22 | 478.08 | -0.79 | -0.17% | 498.47 | 612.49 | 474.05 |
2024/12/21 | 478.87 | +18.63 | +4.05% | 521.11 | 615.31 | 472.54 |
2024/12/20 | 460.24 | -57.80 | -11.16% | 544.38 | 617.59 | 471.12 |
2024/12/19 | 518.04 | -39.07 | -7.01% | 576.54 | 621.81 | 469.81 |
最新記事