QTUM/JPY (Quantum) 取引所:coincheck
終値:
| 378.86 | 前日比:
|  | +48.04 (+14.52%) |
2025/08/23 18:31 更新
QTUM/JPY (1分足)
安値: | 330.81 | 高値: | 415.74 |
始値: | 330.81 | 終値: | 378.86 |
2025/08/23 18:31 更新
QTUM/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +14.23% | 25日平均乖離率: | +18.85% | 75日平均乖離率: | +20.77% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/08/23 | 378.86 | +48.04 | +14.52% | 331.66 | 318.78 | 313.70 |
2025/08/22 | 330.82 | -9.97 | -2.93% | 317.44 | 316.96 | 312.69 |
2025/08/21 | 340.79 | +33.81 | +11.01% | 315.90 | 317.26 | 312.30 |
2025/08/20 | 306.98 | +6.15 | +2.04% | 310.81 | 317.41 | 311.73 |
2025/08/19 | 300.83 | -6.94 | -2.25% | 310.64 | 318.87 | 311.57 |
2025/08/18 | 307.77 | -15.36 | -4.75% | 314.36 | 320.08 | 311.48 |
2025/08/17 | 323.13 | +7.77 | +2.46% | 319.48 | 321.34 | 311.33 |
2025/08/16 | 315.36 | +9.25 | +3.02% | 318.33 | 322.38 | 311.06 |
2025/08/15 | 306.11 | -13.32 | -4.17% | 318.44 | 324.33 | 310.67 |
2025/08/14 | 319.43 | -13.94 | -4.18% | 321.94 | 327.45 | 310.44 |
2025/08/13 | 333.37 | +16.01 | +5.04% | 323.68 | 329.68 | 310.02 |
2025/08/12 | 317.36 | +1.42 | +0.45% | 320.76 | 330.35 | 309.57 |
2025/08/11 | 315.94 | -7.66 | -2.37% | 319.97 | 332.10 | 309.56 |
2025/08/10 | 323.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/09 | 328.14 | +9.39 | +2.95% | 314.77 | 334.21 | 309.54 |
2025/08/08 | 318.75 | +5.34 | +1.70% | 310.74 | 334.26 | 309.36 |
2025/08/07 | 313.41 | +5.79 | +1.88% | 307.76 | 335.11 | 309.25 |
2025/08/06 | 307.62 | +1.70 | +0.56% | 304.99 | 336.15 | 309.38 |
2025/08/05 | 305.92 | -2.07 | -0.67% | 306.29 | 337.00 | 309.74 |
2025/08/04 | 307.99 | +4.13 | +1.36% | 310.15 | 338.30 | 310.25 |
2025/08/03 | 303.86 | +4.29 | +1.43% | 313.47 | 338.31 | 310.54 |
2025/08/02 | 299.57 | -14.55 | -4.63% | 319.36 | 338.15 | 310.82 |
2025/08/01 | 314.12 | -11.08 | -3.41% | 327.14 | 337.76 | 311.20 |
2025/07/31 | 325.20 | +0.59 | +0.18% | 333.20 | 336.73 | 311.68 |
2025/07/30 | 324.61 | -8.70 | -2.61% | 336.86 | 335.14 | 311.82 |
2025/07/29 | 333.31 | -5.13 | -1.52% | 338.13 | 333.43 | 312.16 |
2025/07/28 | 338.44 | -5.98 | -1.74% | 339.32 | 331.55 | 312.26 |
2025/07/27 | 344.42 | +0.90 | +0.26% | 341.47 | 329.91 | 312.64 |
2025/07/26 | 343.52 | +12.54 | +3.79% | 345.42 | 327.38 | 312.96 |
2025/07/25 | 330.98 | -8.27 | -2.44% | 353.52 | 324.57 | 313.50 |
2025/07/24 | 339.25 | -9.93 | -2.84% | 362.38 | 322.60 | 313.94 |
2025/07/23 | 349.18 | -15.01 | -4.12% | 364.55 | 320.33 | 314.29 |
2025/07/22 | 364.19 | -19.82 | -5.16% | 366.94 | 317.56 | 314.41 |
2025/07/21 | 384.01 | +8.74 | +2.33% | 363.65 | 314.17 | 313.87 |
2025/07/20 | 375.27 | +25.16 | +7.19% | 355.76 | 310.09 | 312.79 |
2025/07/19 | 350.11 | -11.01 | -3.05% | 346.58 | 306.67 | 311.63 |
2025/07/18 | 361.12 | +13.37 | +3.84% | 344.57 | 304.14 | 310.94 |
2025/07/17 | 347.75 | +3.19 | +0.93% | 340.24 | 300.74 | 310.19 |
2025/07/16 | 344.56 | +15.20 | +4.62% | 336.42 | 297.18 | 309.75 |
2025/07/15 | 329.36 | -10.69 | -3.14% | 335.19 | 294.56 | 309.42 |
2025/07/14 | 340.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/07/13 | 339.46 | +10.80 | +3.29% | 322.97 | 290.55 | 308.80 |
2025/07/12 | 328.66 | -9.76 | -2.88% | 313.04 | 288.30 | 308.48 |
2025/07/11 | 338.42 | +29.99 | +9.72% | 304.95 | 286.91 | 308.31 |
2025/07/10 | 308.43 | +8.57 | +2.86% | 294.36 | 285.59 | 308.04 |
2025/07/09 | 299.86 | +10.02 | +3.46% | 289.05 | 285.04 | 308.29 |
2025/07/08 | 289.84 | +1.63 | +0.57% | 286.34 | 284.75 | 308.74 |
2025/07/07 | 288.21 | +2.73 | +0.96% | 287.88 | 284.81 | 309.12 |
2025/07/06 | 285.48 | +3.60 | +1.28% | 286.47 | 285.87 | 309.52 |
2025/07/05 | 281.88 | -4.43 | -1.55% | 284.00 | 287.42 | 309.78 |
2025/07/04 | 286.31 | -11.19 | -3.76% | 283.98 | 288.89 | 310.05 |
最新記事