QTUM/JPY (Quantum) 取引所:coincheck
終値:
| 434.01 | 前日比:
|  | +25.97 (+6.36%) |
2022/06/26 21:04 更新
QTUM/JPY (1分足)
安値: | 401.11 | 高値: | 434.01 |
始値: | 407.47 | 終値: | 434.01 |
2022/06/26 21:04 更新
QTUM/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +7.07% | 25日平均乖離率: | -0.01% | 75日平均乖離率: | -25.76% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/06/26 | 434.01 | +25.97 | +6.36% | 405.36 | 434.07 | 584.58 |
2022/06/25 | 408.04 | -7.24 | -1.74% | 398.90 | 437.99 | 589.48 |
2022/06/24 | 415.28 | +31.37 | +8.17% | 393.25 | 442.83 | 594.59 |
2022/06/23 | 383.91 | -1.64 | -0.43% | 381.95 | 446.62 | 600.58 |
2022/06/22 | 385.55 | -16.16 | -4.02% | 374.61 | 450.66 | 607.08 |
2022/06/21 | 401.71 | +21.90 | +5.77% | 370.95 | 454.35 | 613.83 |
2022/06/20 | 379.81 | +21.02 | +5.86% | 362.19 | 457.35 | 620.18 |
2022/06/19 | 358.79 | +11.61 | +3.34% | 357.84 | 461.67 | 627.04 |
2022/06/18 | 347.18 | -20.08 | -5.47% | 360.06 | 467.92 | 635.51 |
2022/06/17 | 367.26 | +9.36 | +2.62% | 362.80 | 473.81 | 644.22 |
2022/06/16 | 357.90 | -0.19 | -0.05% | 379.09 | 481.54 | 653.17 |
2022/06/15 | 358.09 | -11.78 | -3.18% | 398.77 | 487.96 | 662.43 |
2022/06/14 | 369.87 | +8.99 | +2.49% | 427.61 | 493.75 | 671.45 |
2022/06/13 | 360.88 | -87.84 | -19.58% | 459.66 | 498.61 | 680.22 |
2022/06/12 | 448.72 | -7.55 | -1.65% | 493.21 | 504.18 | 689.85 |
2022/06/11 | 456.27 | -46.02 | -9.16% | 506.76 | 506.46 | 698.01 |
2022/06/10 | 502.29 | -27.83 | -5.25% | 522.26 | 509.23 | 705.96 |
2022/06/09 | 530.12 | +1.49 | +0.28% | 523.21 | 509.56 | 712.66 |
2022/06/08 | 528.63 | +12.15 | +2.35% | 517.74 | 509.01 | 719.02 |
2022/06/07 | 516.48 | -17.31 | -3.24% | 510.59 | 507.01 | 725.67 |
2022/06/06 | 533.79 | +26.78 | +5.28% | 508.21 | 508.26 | 731.33 |
2022/06/05 | 507.01 | +4.23 | +0.84% | 507.82 | 505.70 | 737.39 |
2022/06/04 | 502.78 | +9.88 | +2.00% | 512.26 | 509.06 | 742.78 |
2022/06/03 | 492.90 | -11.68 | -2.31% | 513.67 | 514.10 | 746.76 |
2022/06/02 | 504.58 | -27.27 | -5.13% | 512.08 | 519.18 | 750.93 |
2022/06/01 | 531.85 | +2.64 | +0.50% | 506.74 | 525.58 | 754.14 |
2022/05/31 | 529.21 | +19.41 | +3.81% | 495.71 | 532.27 | 756.45 |
2022/05/30 | 509.80 | +24.83 | +5.12% | 487.41 | 539.36 | 758.89 |
2022/05/29 | 484.97 | +7.08 | +1.48% | 488.47 | 548.23 | 761.26 |
2022/05/28 | 477.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/27 | 476.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/26 | 487.70 | -27.40 | -5.32% | 515.23 | 576.40 | 768.81 |
2022/05/25 | 515.10 | +20.51 | +4.15% | 518.25 | 585.21 | 771.44 |
2022/05/24 | 494.59 | -65.85 | -11.75% | 513.51 | 594.63 | 773.82 |
2022/05/23 | 560.44 | +42.13 | +8.13% | 514.62 | 605.47 | 776.43 |
2022/05/22 | 518.31 | +15.50 | +3.08% | 503.71 | 614.71 | 778.24 |
2022/05/21 | 502.81 | +11.41 | +2.32% | 505.12 | 625.09 | 780.28 |
2022/05/20 | 491.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/19 | 500.14 | -5.73 | -1.13% | 511.67 | 648.97 | 785.16 |
2022/05/18 | 505.87 | -19.51 | -3.71% | 507.35 | 661.89 | 787.72 |
2022/05/17 | 525.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/16 | 510.62 | -5.71 | -1.11% | 504.63 | 687.88 | 793.66 |
2022/05/15 | 516.33 | +37.79 | +7.90% | 520.71 | 703.15 | 796.93 |
2022/05/14 | 478.54 | -69.22 | -12.64% | 543.21 | 716.73 | 800.21 |
2022/05/13 | 547.76 | +77.87 | +16.57% | 571.44 | 732.85 | 803.18 |
2022/05/12 | 469.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/11 | 591.05 | -37.76 | -6.01% | 640.68 | 759.42 | 809.70 |
2022/05/10 | 628.81 | +9.13 | +1.47% | 663.76 | 770.65 | 812.70 |
2022/05/09 | 619.68 | -44.94 | -6.76% | 684.31 | 779.01 | 815.25 |
2022/05/08 | 664.62 | -34.60 | -4.95% | 704.06 | 787.39 | 818.01 |
2022/05/07 | 699.22 | -7.25 | -1.03% | 713.27 | 794.08 | 820.20 |
最新記事