FSCC/JPY 取引所:zaif
終値:
| 171.00 | 前日比:
|  | +1.78 (+1.05%) |
2022/06/26 19:31 更新
FSCC/JPY (1分足)
安値: | 169.00 | 高値: | 171.00 |
始値: | 169.22 | 終値: | 171.00 |
2022/06/26 19:31 更新
FSCC/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +2.24% | 25日平均乖離率: | +1.31% | 75日平均乖離率: | -28.10% |
過去データ(日足) 取引所:zaif
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/06/26 | 171.00 | +1.78 | +1.05% | 167.25 | 168.79 | 237.82 |
2022/06/25 | 169.22 | +6.72 | +4.14% | 166.91 | 171.27 | 239.65 |
2022/06/24 | 162.50 | -3.42 | -2.06% | 166.72 | 173.39 | 241.66 |
2022/06/23 | 165.92 | -1.68 | -1.00% | 165.42 | 175.51 | 243.58 |
2022/06/22 | 167.60 | -1.69 | -1.00% | 163.47 | 177.08 | 245.53 |
2022/06/21 | 169.29 | +0.99 | +0.59% | 161.95 | 178.97 | 247.52 |
2022/06/20 | 168.30 | +12.30 | +7.88% | 160.09 | 180.60 | 249.53 |
2022/06/19 | 156.00 | -0.15 | -0.10% | 157.47 | 182.31 | 252.02 |
2022/06/18 | 156.15 | -3.85 | -2.41% | 158.67 | 185.07 | 254.82 |
2022/06/17 | 160.00 | 0.00 | 0.00% | 160.44 | 187.46 | 257.67 |
2022/06/16 | 160.00 | +4.80 | +3.09% | 162.44 | 190.42 | 260.58 |
2022/06/15 | 155.20 | -6.80 | -4.20% | 166.44 | 192.82 | 263.49 |
2022/06/14 | 162.00 | -3.00 | -1.82% | 169.70 | 196.13 | 266.35 |
2022/06/13 | 165.00 | -5.00 | -2.94% | 173.10 | 198.59 | 269.38 |
2022/06/12 | 170.00 | -10.00 | -5.56% | 175.10 | 200.99 | 272.15 |
2022/06/11 | 180.00 | +8.50 | +4.96% | 176.10 | 201.99 | 274.82 |
2022/06/10 | 171.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/06/09 | 179.00 | +4.00 | +2.29% | 175.40 | 204.01 | 280.18 |
2022/06/08 | 175.00 | 0.00 | 0.00% | 175.40 | 204.45 | 283.06 |
2022/06/07 | 175.00 | +4.00 | +2.34% | 176.60 | 204.57 | 286.06 |
2022/06/06 | 171.00 | -6.00 | -3.39% | 176.20 | 205.45 | 289.06 |
2022/06/05 | 177.00 | -2.00 | -1.12% | 188.60 | 206.37 | 291.73 |
2022/06/04 | 179.00 | -2.00 | -1.11% | 197.64 | 209.73 | 294.41 |
2022/06/03 | 181.00 | +8.00 | +4.62% | 204.98 | 214.09 | 297.07 |
2022/06/02 | 173.00 | -60.00 | -25.75% | 209.78 | 218.05 | 299.73 |
2022/06/01 | 233.00 | +10.78 | +4.85% | 218.18 | 223.34 | 302.62 |
2022/05/31 | 222.22 | +6.54 | +3.03% | 213.58 | 226.46 | 304.86 |
2022/05/30 | 215.68 | +10.68 | +5.21% | 211.33 | 229.81 | 307.23 |
2022/05/29 | 205.00 | -9.98 | -4.64% | 213.20 | 233.87 | 309.69 |
2022/05/28 | 214.98 | +4.98 | +2.37% | 215.40 | 238.39 | 311.89 |
2022/05/27 | 210.00 | -1.00 | -0.47% | 219.20 | 242.60 | 314.09 |
2022/05/26 | 211.00 | -14.00 | -6.22% | 221.20 | 247.00 | 316.49 |
2022/05/25 | 225.00 | +9.00 | +4.17% | 226.60 | 251.60 | 319.01 |
2022/05/24 | 216.00 | -18.00 | -7.69% | 226.30 | 256.92 | 321.45 |
2022/05/23 | 234.00 | +14.02 | +6.37% | 228.10 | 261.61 | 324.13 |
2022/05/22 | 219.98 | -18.02 | -7.57% | 220.30 | 266.61 | 326.52 |
2022/05/21 | 238.00 | +14.50 | +6.49% | 218.30 | 270.17 | 329.25 |
2022/05/20 | 223.50 | -1.50 | -0.67% | 209.10 | 272.97 | 331.92 |
2022/05/19 | 225.00 | +30.00 | +15.38% | 202.40 | 276.43 | 334.50 |
2022/05/18 | 195.00 | -15.00 | -7.14% | 193.00 | 279.83 | 337.14 |
2022/05/17 | 210.00 | +18.00 | +9.38% | 193.40 | 284.83 | 340.26 |
2022/05/16 | 192.00 | +2.00 | +1.05% | 190.20 | 290.03 | 343.14 |
2022/05/15 | 190.00 | +12.00 | +6.74% | 204.00 | 295.15 | 346.42 |
2022/05/14 | 178.00 | -19.00 | -9.64% | 223.60 | 300.35 | 349.76 |
2022/05/13 | 197.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/12 | 194.00 | -67.00 | -25.67% | 265.62 | 310.51 | 356.01 |
2022/05/11 | 261.00 | -27.00 | -9.38% | 289.02 | 315.55 | 358.19 |
2022/05/10 | 288.00 | +8.00 | +2.86% | 298.02 | 317.73 | 359.53 |
2022/05/09 | 280.00 | -25.10 | -8.23% | 303.88 | 319.37 | 360.52 |
2022/05/08 | 305.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/07 | 311.00 | +5.00 | +1.63% | 314.46 | 321.35 | 362.46 |
最新記事