BTC/JPY (Bitcoin) 取引所:coincheck
終値:
| 8,253,542.50 | 前日比:
| | -248,173.50 (-2.92%) |
24h取引量:
| 847.40 |
2024/09/16 20:26 更新
BTC/JPY (1分足)
安値: | 8,197,738.50 | 高値: | 8,516,372.50 |
始値: | 8,503,520.00 | 終値: | 8,253,542.50 |
2024/09/16 20:26 更新
BTC/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | -1.00% | 25日平均乖離率: | -2.27% | 75日平均乖離率: | -9.03% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2024/09/16 | 8,253,542.50 | -248,173.50 | -2.92% | 8,336,829.30 | 8,445,565.72 | 9,073,076.34 |
2024/09/15 | 8,501,716.00 | +35,877.50 | +0.42% | 8,267,406.90 | 8,470,559.34 | 9,092,734.43 |
2024/09/14 | 8,465,838.50 | +237,895.00 | +2.89% | 8,193,378.00 | 8,477,161.32 | 9,113,068.14 |
2024/09/13 | 8,227,943.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/09/12 | 8,235,106.00 | +328,675.50 | +4.16% | 7,973,614.10 | 8,500,531.30 | 9,158,040.70 |
2024/09/11 | 7,906,430.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/09/10 | 8,131,571.50 | +261,503.00 | +3.32% | 7,864,669.20 | 8,560,016.00 | 9,204,762.53 |
2024/09/09 | 7,870,068.50 | +145,174.50 | +1.88% | 7,874,394.40 | 8,578,422.04 | 9,228,559.88 |
2024/09/08 | 7,724,894.00 | -72,177.00 | -0.93% | 7,961,272.80 | 8,618,509.76 | 9,256,181.05 |
2024/09/07 | 7,797,071.00 | -2,670.00 | -0.03% | 8,101,537.30 | 8,659,554.70 | 9,284,789.93 |
2024/09/06 | 7,799,741.00 | -380,456.50 | -4.65% | 8,271,355.60 | 8,698,889.18 | 9,311,688.41 |
2024/09/05 | 8,180,197.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/09/04 | 8,304,460.50 | -121,756.00 | -1.45% | 8,502,809.20 | 8,771,449.14 | 9,372,852.23 |
2024/09/03 | 8,426,216.50 | -219,946.00 | -2.54% | 8,549,512.90 | 8,795,615.26 | 9,398,904.17 |
2024/09/02 | 8,646,162.50 | +166,507.50 | +1.96% | 8,636,637.50 | 8,814,497.52 | 9,424,352.84 |
2024/09/01 | 8,479,655.00 | -177,896.50 | -2.05% | 8,622,954.90 | 8,815,673.56 | 9,446,156.93 |
2024/08/31 | 8,657,551.50 | +119,572.50 | +1.40% | 8,718,173.00 | 8,805,662.30 | 9,470,072.56 |
2024/08/30 | 8,537,979.00 | -323,860.50 | -3.65% | 8,820,188.60 | 8,784,062.10 | 9,492,577.70 |
2024/08/29 | 8,861,839.50 | +284,090.00 | +3.31% | 8,967,997.90 | 8,751,860.84 | 9,518,505.14 |
2024/08/28 | 8,577,749.50 | -377,996.00 | -4.22% | 9,052,218.00 | 8,748,309.04 | 9,539,458.51 |
2024/08/27 | 8,955,745.50 | -211,884.00 | -2.31% | 9,110,681.70 | 8,770,776.94 | 9,566,020.93 |
2024/08/26 | 9,167,629.50 | -109,396.00 | -1.18% | 9,095,209.20 | 8,787,792.10 | 9,588,042.53 |
2024/08/25 | 9,277,025.50 | -5,914.50 | -0.06% | 8,995,036.40 | 8,808,368.10 | 9,611,178.00 |
2024/08/24 | 9,282,940.00 | +412,872.00 | +4.65% | 8,876,499.00 | 8,837,938.44 | 9,628,158.43 |
2024/08/23 | 8,870,068.00 | -8,315.00 | -0.09% | 8,738,649.60 | 8,875,506.30 | 9,650,387.56 |
2024/08/22 | 8,878,383.00 | +211,617.50 | +2.44% | 8,731,914.60 | 8,945,473.00 | 9,677,493.82 |
2024/08/21 | 8,666,765.50 | -17,573.00 | -0.20% | 8,714,690.20 | 9,007,199.18 | 9,704,888.25 |
2024/08/20 | 8,684,338.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/19 | 8,593,693.00 | -242,700.00 | -2.75% | 8,737,266.20 | 9,151,876.76 | 9,771,833.96 |
2024/08/18 | 8,836,393.00 | +44,132.00 | +0.50% | 8,768,731.10 | 9,206,436.12 | 9,804,867.97 |
2024/08/17 | 8,792,261.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/16 | 8,591,722.50 | -280,539.00 | -3.16% | 8,782,683.50 | 9,332,993.52 | 9,857,117.57 |
2024/08/15 | 8,872,261.50 | +121,244.00 | +1.39% | 8,839,529.90 | 9,409,526.70 | 9,885,409.78 |
2024/08/14 | 8,751,017.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/13 | 8,780,433.00 | -137,550.00 | -1.54% | 8,876,251.40 | 9,547,748.58 | 9,934,321.66 |
2024/08/12 | 8,917,983.00 | +42,028.50 | +0.47% | 8,855,277.50 | 9,609,648.40 | 9,960,124.11 |
2024/08/11 | 8,875,954.50 | -32,659.00 | -0.37% | 8,717,555.60 | 9,654,336.38 | 9,983,510.54 |
2024/08/10 | 8,908,613.50 | +10,340.50 | +0.12% | 8,565,874.00 | 9,707,111.20 | 10,007,632.92 |
2024/08/09 | 8,898,273.00 | +222,709.50 | +2.57% | 8,330,740.80 | 9,755,676.92 | 10,033,873.85 |
2024/08/08 | 8,675,563.50 | +446,190.00 | +5.42% | 8,305,695.10 | 9,797,333.14 | 10,060,097.08 |
2024/08/07 | 8,229,373.50 | +111,827.00 | +1.38% | 8,398,471.80 | 9,829,786.50 | 10,088,927.40 |
2024/08/06 | 8,117,546.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024/08/05 | 7,732,947.50 | -999,999.99 | -11.86% | 8,941,718.60 | 9,913,217.40 | 10,155,839.47 |
2024/08/04 | 8,773,044.50 | -366,402.50 | -4.01% | 9,398,385.90 | 9,971,929.42 | 10,199,051.47 |
2024/08/03 | 9,139,447.00 | -241,677.50 | -2.58% | 9,688,204.30 | 9,994,862.38 | 10,228,277.36 |
2024/08/02 | 9,381,124.50 | -300,905.00 | -3.11% | 9,984,162.00 | 10,001,170.46 | 10,245,806.60 |
2024/08/01 | 9,682,029.50 | -334,254.50 | -3.34% | 10,192,244.60 | 9,986,325.98 | 10,259,675.27 |
2024/07/31 | 10,016,284.00 | -205,852.50 | -2.01% | 10,377,414.60 | 9,964,642.44 | 10,269,317.95 |
2024/07/30 | 10,222,136.50 | -397,099.00 | -3.74% | 10,446,190.60 | 9,932,037.36 | 10,274,291.70 |
2024/07/29 | 10,619,235.50 | +197,698.00 | +1.90% | 10,393,298.70 | 9,882,608.08 | 10,274,280.39 |
2024/07/28 | 10,421,537.50 | -186,342.00 | -1.76% | 10,327,388.90 | 9,828,190.30 | 10,266,143.81 |
最新記事