FCT/JPY () 取引所:coincheck
終値:
| 0.00 | 前日比:
|  | 0.00 (0.00%) |
2022/05/16 13:18 更新
FCT/JPY (1分足)
安値: | 0.00 | 高値: | 0.00 |
始値: | 0.00 | 終値: | 0.00 |
2022/05/16 13:18 更新
FCT/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/05/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/09 | 30.03 | -4.13 | -12.09% | 35.71 | 39.97 | 68.60 |
2022/05/08 | 34.16 | -2.52 | -6.87% | 37.57 | 39.95 | 69.73 |
2022/05/07 | 36.68 | -1.47 | -3.85% | 38.59 | 39.76 | 70.75 |
2022/05/06 | 38.15 | -1.38 | -3.49% | 38.43 | 39.49 | 71.77 |
2022/05/05 | 39.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/04 | 39.34 | +0.11 | +0.28% | 41.58 | 39.12 | 73.77 |
2022/05/03 | 39.23 | +3.32 | +9.25% | 43.02 | 39.16 | 74.83 |
2022/05/02 | 35.91 | -10.20 | -22.12% | 44.22 | 39.31 | 75.94 |
2022/05/01 | 46.11 | -1.19 | -2.52% | 47.64 | 39.97 | 77.18 |
2022/04/30 | 47.30 | +0.75 | +1.61% | 48.51 | 41.30 | 78.32 |
2022/04/29 | 46.55 | +1.30 | +2.87% | 48.82 | 43.11 | 79.37 |
2022/04/28 | 45.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/27 | 52.99 | +2.51 | +4.97% | 50.87 | 47.05 | 81.47 |
2022/04/26 | 50.48 | +1.67 | +3.42% | 50.13 | 48.86 | 82.48 |
2022/04/25 | 48.81 | -1.99 | -3.92% | 48.84 | 50.82 | 83.52 |
2022/04/24 | 50.80 | -0.45 | -0.88% | 44.58 | 52.73 | 84.56 |
2022/04/23 | 51.25 | +1.92 | +3.89% | 40.10 | 54.42 | 85.57 |
2022/04/22 | 49.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/21 | 44.01 | +16.50 | +59.98% | 31.62 | 58.29 | 87.51 |
2022/04/20 | 27.51 | -0.89 | -3.13% | 28.55 | 60.56 | 88.53 |
2022/04/19 | 28.40 | -0.14 | -0.49% | 29.15 | 63.28 | 89.67 |
2022/04/18 | 28.54 | -1.12 | -3.78% | 29.40 | 66.14 | 90.73 |
2022/04/17 | 29.66 | +1.01 | +3.53% | 29.58 | 68.73 | 91.83 |
2022/04/16 | 28.65 | -1.84 | -6.03% | 29.60 | 70.73 | 92.96 |
2022/04/15 | 30.49 | +0.83 | +2.80% | 30.44 | 72.49 | 94.17 |
2022/04/14 | 29.66 | +0.21 | +0.71% | 31.47 | 73.54 | 95.37 |
2022/04/13 | 29.45 | -0.30 | -1.01% | 33.62 | 74.74 | 96.57 |
2022/04/12 | 29.75 | -3.10 | -9.44% | 36.32 | 75.82 | 97.79 |
2022/04/11 | 32.85 | -2.80 | -7.85% | 40.87 | 76.86 | 99.07 |
2022/04/10 | 35.65 | -4.77 | -11.80% | 50.16 | 77.77 | 100.35 |
2022/04/09 | 40.42 | -2.53 | -5.89% | 61.51 | 78.79 | 101.47 |
2022/04/08 | 42.95 | -9.53 | -18.16% | 71.93 | 79.53 | 102.48 |
2022/04/07 | 52.48 | -26.80 | -33.80% | 82.91 | 80.26 | 103.49 |
2022/04/06 | 79.28 | -13.15 | -14.23% | 92.09 | 80.59 | 104.29 |
2022/04/05 | 92.43 | -0.09 | -0.10% | 96.09 | 80.03 | 104.94 |
2022/04/04 | 92.52 | -5.33 | -5.45% | 96.92 | 79.30 | 105.72 |
2022/04/03 | 97.85 | -0.52 | -0.53% | 97.04 | 79.43 | 106.48 |
2022/04/02 | 98.37 | -0.92 | -0.93% | 97.30 | 79.59 | 107.03 |
2022/04/01 | 99.29 | +2.70 | +2.80% | 97.27 | 79.24 | 107.64 |
2022/03/31 | 96.59 | +3.50 | +3.76% | 97.57 | 79.59 | 108.25 |
2022/03/30 | 93.09 | -6.05 | -6.10% | 97.33 | 80.03 | 108.95 |
2022/03/29 | 99.14 | +0.92 | +0.94% | 98.72 | 80.72 | 109.70 |
2022/03/28 | 98.22 | -2.59 | -2.57% | 97.51 | 81.46 | 110.45 |
2022/03/27 | 100.81 | +5.42 | +5.68% | 93.80 | 82.58 | 111.05 |
2022/03/26 | 95.39 | -4.64 | -4.64% | 88.17 | 83.86 | 111.61 |
2022/03/25 | 100.03 | +6.92 | +7.43% | 80.47 | 85.20 | 112.17 |
2022/03/24 | 93.11 | +13.44 | +16.87% | 72.41 | 86.13 | 112.71 |
2022/03/23 | 79.67 | +7.02 | +9.66% | 65.07 | 87.09 | 113.36 |
2022/03/22 | 72.65 | +15.74 | +27.66% | 60.26 | 88.57 | 114.09 |
2022/03/21 | 56.91 | -2.79 | -4.67% | 56.85 | 90.32 | 114.96 |
最新記事