XRP/JPY () 取引所:bitbank
終値:
| 0.00 | 前日比:
|  | 0.00 (-1.04%) |
2022/05/16 15:04 更新
XRP/JPY (1分足)
安値: | 0.00 | 高値: | 0.00 |
始値: | 0.00 | 終値: | 0.00 |
2022/05/16 15:04 更新
XRP/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +1.17% | 25日平均乖離率: | -27.04% | 75日平均乖離率: | -38.44% |
過去データ(日足) 取引所:bitbank
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/05/16 | 0.00 | 0.00 | -1.04% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/15 | 0.00 | 0.00 | +6.13% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/14 | 0.00 | 0.00 | -10.83% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/13 | 0.00 | 0.00 | +17.08% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/12 | 0.00 | 0.00 | -18.56% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/11 | 0.00 | 0.00 | -9.45% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/10 | 0.00 | 0.00 | -3.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/09 | 0.00 | 0.00 | -6.85% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/08 | 0.00 | 0.00 | -4.20% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/07 | 0.00 | 0.00 | -0.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/06 | 0.00 | 0.00 | -2.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/05 | 0.00 | 0.00 | +0.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/04 | 0.00 | 0.00 | -0.42% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/03 | 0.00 | 0.00 | +0.28% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/02 | 0.00 | 0.00 | +3.76% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/01 | 0.00 | 0.00 | -3.13% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/30 | 0.00 | 0.00 | -1.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/29 | 0.00 | 0.00 | -3.99% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/28 | 0.00 | 0.00 | +1.35% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/27 | 0.00 | 0.00 | -1.12% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/26 | 0.00 | 0.00 | -2.36% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/25 | 0.00 | 0.00 | -5.58% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/24 | 0.00 | 0.00 | -0.97% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/23 | 0.00 | 0.00 | -0.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/22 | 0.00 | 0.00 | -5.40% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/21 | 0.00 | 0.00 | +0.62% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/20 | 0.00 | 0.00 | -2.90% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/19 | 0.00 | 0.00 | +5.67% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/18 | 0.00 | 0.00 | -4.24% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/17 | 0.00 | 0.00 | +0.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/16 | 0.00 | 0.00 | +0.63% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/15 | 0.00 | 0.00 | +8.05% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/14 | 0.00 | 0.00 | +1.01% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/13 | 0.00 | 0.00 | +1.62% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/12 | 0.00 | 0.00 | -0.53% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/11 | 0.00 | 0.00 | -5.86% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/10 | 0.00 | 0.00 | -0.12% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/09 | 0.00 | 0.00 | -1.89% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/08 | 0.00 | 0.00 | +0.20% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/07 | 0.00 | 0.00 | -0.69% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/06 | 0.00 | 0.00 | -4.47% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/05 | 0.00 | 0.00 | +0.03% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/04 | 0.00 | 0.00 | -1.40% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/03 | 0.00 | 0.00 | -0.22% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/02 | 0.00 | 0.00 | +1.25% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/01 | 0.00 | 0.00 | +0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/03/31 | 0.00 | 0.00 | -3.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/03/30 | 0.00 | 0.00 | -2.40% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/03/29 | 0.00 | 0.00 | -1.70% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/03/28 | 0.00 | 0.00 | +7.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/03/27 | 0.00 | 0.00 | +0.51% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
最新記事