MONA/JPY () 取引所:bitbank
終値:
| 0.00 | 前日比:
|  | 0.00 (1.89%) |
2022/05/16 14:23 更新
MONA/JPY (1分足)
安値: | 0.00 | 高値: | 0.00 |
始値: | 0.00 | 終値: | 0.00 |
2022/05/16 14:23 更新
MONA/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +3.37% | 25日平均乖離率: | -12.74% | 75日平均乖離率: | -19.93% |
過去データ(日足) 取引所:bitbank
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2022/05/16 | 0.00 | 0.00 | +1.89% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/15 | 0.00 | 0.00 | +3.44% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/14 | 0.00 | 0.00 | -7.74% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/13 | 0.00 | 0.00 | +17.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/12 | 0.00 | 0.00 | -16.55% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/11 | 0.00 | 0.00 | -2.99% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/10 | 0.00 | 0.00 | -1.53% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/09 | 0.00 | 0.00 | -2.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/08 | 0.00 | 0.00 | -2.95% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/07 | 0.00 | 0.00 | +1.57% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/06 | 0.00 | 0.00 | -4.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/05 | 0.00 | 0.00 | +1.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/04 | 0.00 | 0.00 | -0.70% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/03 | 0.00 | 0.00 | +0.34% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/02 | 0.00 | 0.00 | +2.64% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/05/01 | 0.00 | 0.00 | -2.95% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/30 | 0.00 | 0.00 | -2.19% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/29 | 0.00 | 0.00 | -2.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/28 | 0.00 | 0.00 | +1.84% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/27 | 0.00 | 0.00 | -0.83% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/26 | 0.00 | 0.00 | -0.42% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/25 | 0.00 | 0.00 | -2.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/24 | 0.00 | 0.00 | -0.20% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/23 | 0.00 | 0.00 | -0.19% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/22 | 0.00 | 0.00 | -1.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/21 | 0.00 | 0.00 | -0.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/20 | 0.00 | 0.00 | -0.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/19 | 0.00 | 0.00 | +2.45% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/18 | 0.00 | 0.00 | -2.23% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/17 | 0.00 | 0.00 | -0.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/16 | 0.00 | 0.00 | +1.11% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/15 | 0.00 | 0.00 | -0.49% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/14 | 0.00 | 0.00 | +0.13% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/13 | 0.00 | 0.00 | +1.43% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/12 | 0.00 | 0.00 | +0.54% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/11 | 0.00 | 0.00 | -2.23% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/10 | 0.00 | 0.00 | +0.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/09 | 0.00 | 0.00 | -0.94% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/08 | 0.00 | 0.00 | -0.96% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/07 | 0.00 | 0.00 | +0.72% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/06 | 0.00 | 0.00 | -2.86% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/05 | 0.00 | 0.00 | +0.24% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/04 | 0.00 | 0.00 | -0.82% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/03 | 0.00 | 0.00 | -0.76% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/02 | 0.00 | 0.00 | +0.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/04/01 | 0.00 | 0.00 | +1.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/03/31 | 0.00 | 0.00 | -1.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/03/30 | 0.00 | 0.00 | -3.01% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/03/29 | 0.00 | 0.00 | -1.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/03/28 | 0.00 | 0.00 | +4.31% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022/03/27 | 0.00 | 0.00 | +0.25% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
最新記事