BTC/JPY () 取引所:bitbank
終値:
| 0.00 | 前日比:
|  | 0.00 (1.93%) |
24h取引量:
| 159.42 |
2025/09/18 20:50 更新
BTC/JPY (1分足)
安値: | 0.00 | 高値: | 0.00 |
始値: | 0.00 | 終値: | 0.00 |
2025/09/18 20:50 更新
BTC/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +1.52% | 25日平均乖離率: | +4.23% | 75日平均乖離率: | +1.85% |
過去データ(日足) 取引所:bitbank
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/09/18 | 0.00 | 0.00 | +1.93% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/17 | 0.00 | 0.00 | +0.22% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/16 | 0.00 | 0.00 | -0.04% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/15 | 0.00 | 0.00 | -0.68% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/14 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/13 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/12 | 0.00 | 0.00 | +1.01% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/11 | 0.00 | 0.00 | +0.48% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/10 | 0.00 | 0.00 | +1.94% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/09 | 0.00 | 0.00 | -1.10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/08 | 0.00 | 0.00 | +1.55% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/07 | 0.00 | 0.00 | +0.13% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/06 | 0.00 | 0.00 | +0.40% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/05 | 0.00 | 0.00 | -0.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/04 | 0.00 | 0.00 | -1.67% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/03 | 0.00 | 0.00 | +1.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/02 | 0.00 | 0.00 | +2.25% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/01 | 0.00 | 0.00 | +0.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/31 | 0.00 | 0.00 | -0.29% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/30 | 0.00 | 0.00 | +0.44% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/29 | 0.00 | 0.00 | -4.31% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/28 | 0.00 | 0.00 | +0.69% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/27 | 0.00 | 0.00 | +1.48% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/26 | 0.00 | 0.00 | -1.62% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/25 | 0.00 | 0.00 | -1.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/24 | 0.00 | 0.00 | +0.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/23 | 0.00 | 0.00 | -1.24% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/22 | 0.00 | 0.00 | +1.44% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/21 | 0.00 | 0.00 | +0.63% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/20 | 0.00 | 0.00 | -0.89% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/19 | 0.00 | 0.00 | -1.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/18 | 0.00 | 0.00 | -1.79% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/17 | 0.00 | 0.00 | +0.41% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/16 | 0.00 | 0.00 | +0.55% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/15 | 0.00 | 0.00 | -1.67% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/14 | 0.00 | 0.00 | -1.33% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/13 | 0.00 | 0.00 | +0.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/12 | 0.00 | 0.00 | -0.47% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/11 | 0.00 | 0.00 | +1.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/10 | 0.00 | 0.00 | +1.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/09 | 0.00 | 0.00 | +0.02% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/08 | 0.00 | 0.00 | +0.36% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/07 | 0.00 | 0.00 | +1.26% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/06 | 0.00 | 0.00 | +1.74% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/05 | 0.00 | 0.00 | -1.42% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/04 | 0.00 | 0.00 | +0.62% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/03 | 0.00 | 0.00 | +0.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/02 | 0.00 | 0.00 | -2.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/01 | 0.00 | 0.00 | -3.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/07/31 | 0.00 | 0.00 | +0.26% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/07/30 | 0.00 | 0.00 | +0.78% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
最新記事