VALU CLOUD 株価チャート FXチャート
2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
VALU CLOUD人気仮想通貨記事Top10
1:2018年高騰不可避の仮想通貨TOP3!2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2024/11/21 15:24 更新BTC 終値: | 15,103,454.50 | 24h取引量: | 2,544.74 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 14,523,390.50 | 15,213,308.50 | 15,103,454.50 | +358,207.50 | +2.43% |
ETH | 472,657.50 | 488,662.50 | 482,853.50 | -1,575.00 | -0.33% |
BCH | 69,024.50 | 79,450.00 | 79,032.50 | +8,947.00 | +12.77% |
LTC | 12,704.36 | 13,815.61 | 13,775.09 | +284.80 | +2.11% |
ETC | 3,839.51 | 4,012.50 | 3,925.00 | -87.50 | -2.18% |
QTUM | 448.63 | 483.75 | 476.43 | -3.70 | -0.77% |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 | 0.00% |
XRP | 167.63 | 176.62 | 172.77 | -3.69 | -2.09% |
XLM | 35.69 | 41.10 | 36.82 | -3.43 | -8.52% |
ENJ | 31.00 | 34.50 | 32.25 | -1.75 | -5.15% |
XEM | 3.38 | 3.40 | 3.38 | -0.02 | -0.59% |
IOST | 0.94 | 0.99 | 0.95 | -0.02 | -2.06% |
2024/11/21 15:24 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2024/11/21 15:24 更新BTC 終値: | 15,071,830.00 | 24h取引量: | 32.65 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 14,488,650.00 | 15,177,000.00 | 15,071,830.00 | +406,735.00 | +2.77% |
ETH | 473,000.00 | 486,480.00 | 481,600.00 | -2,115.00 | -0.44% |
BCH | 66,625.00 | 79,990.00 | 79,900.00 | +9,585.00 | +13.63% |
XCP | 1,140.00 | 1,150.00 | 1,140.00 | -10.00 | -0.87% |
MONA | 45.70 | 47.50 | 45.70 | -1.80 | -3.79% |
FSCC | 27.05 | 27.90 | 27.90 | +0.85 | +3.14% |
NCXC | 15.10 | 17.00 | 17.00 | +1.90 | +12.58% |
XEM | 3.18 | 3.40 | 3.26 | -0.08 | -2.40% |
XYM | 3.17 | 3.33 | 3.26 | +0.05 | +1.56% |
CICC | 2.00 | 2.36 | 2.36 | +0.26 | +12.38% |
ZAIF | 0.06 | 0.07 | 0.07 | +0.01 | +16.67% |
2024/11/21 15:24 更新