VALU CLOUD 株価チャート FXチャート
2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
VALU CLOUD人気仮想通貨記事Top10
1:2018年高騰不可避の仮想通貨TOP3!2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2025/09/17 16:26 更新BTC 終値: | 17,226,993.50 | 24h取引量: | 552.15 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 16,905,165.50 | 17,240,155.50 | 17,226,993.50 | +291,799.50 ![]() | +1.72% ![]() |
ETH | 651,382.50 | 669,222.50 | 667,280.50 | +13,941.50 ![]() | +2.13% ![]() |
BCH | 86,380.00 | 87,964.50 | 87,776.50 | +1,302.00 ![]() | +1.51% ![]() |
LTC | 16,728.36 | 17,004.25 | 16,927.43 | +173.37 ![]() | +1.03% ![]() |
ETC | 3,075.01 | 3,140.00 | 3,097.50 | +7.50 ![]() | +0.24% ![]() |
XRP | 441.99 | 448.38 | 445.95 | +1.09 ![]() | +0.25% ![]() |
QTUM | 353.83 | 360.18 | 357.89 | +2.19 ![]() | +0.62% ![]() |
XLM | 55.79 | 57.28 | 56.93 | -0.01 ![]() | -0.02% ![]() |
LSK | 54.63 | 55.71 | 55.71 | +1.07 ![]() | +1.96% ![]() |
ENJ | 12.68 | 12.80 | 12.68 | -0.12 ![]() | -0.94% ![]() |
IOST | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2025/09/17 16:26 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2025/09/17 16:26 更新BTC 終値: | 17,205,150.00 | 24h取引量: | 2.09 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 16,885,995.00 | 17,205,150.00 | 17,205,150.00 | +319,155.00 ![]() | +1.89% ![]() |
ETH | 651,060.00 | 667,300.00 | 667,300.00 | +15,390.00 ![]() | +2.36% ![]() |
BCH | 86,815.00 | 87,795.00 | 87,500.00 | +685.00 ![]() | +0.79% ![]() |
XCP | 523.60 | 524.40 | 523.60 | -0.80 ![]() | -0.15% ![]() |
FSCC | 16.25 | 19.00 | 19.00 | +2.75 ![]() | +16.92% ![]() |
MONA | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
NCXC | 13.06 | 14.69 | 14.69 | +1.63 ![]() | +12.48% ![]() |
CICC | 3.31 | 3.50 | 3.40 | +0.08 ![]() | +2.41% ![]() |
XYM | 0.96 | 0.97 | 0.96 | -0.01 ![]() | -1.03% ![]() |
XEM | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ZAIF | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2025/09/17 16:26 更新