VALU CLOUD 株価チャート FXチャート
2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
VALU CLOUD人気仮想通貨記事Top10
1:2018年高騰不可避の仮想通貨TOP3!2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2025/10/23 21:36 更新BTC 終値: | 16,638,042.00 | 24h取引量: | 859.70 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 16,249,118.00 | 16,872,829.00 | 16,638,042.00 | +115,553.00 ![]() | +0.70% ![]() |
ETH | 566,545.50 | 597,571.50 | 587,708.50 | +4,537.50 ![]() | +0.78% ![]() |
BCH | 70,540.50 | 74,669.50 | 73,650.00 | +1,113.50 ![]() | +1.54% ![]() |
LTC | 13,709.82 | 14,433.32 | 14,204.34 | +39.89 ![]() | +0.28% ![]() |
ETC | 2,375.50 | 2,398.00 | 2,398.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XRP | 354.94 | 370.37 | 363.88 | -2.48 ![]() | -0.68% ![]() |
QTUM | 283.69 | 300.60 | 296.97 | -1.18 ![]() | -0.40% ![]() |
XLM | 46.07 | 48.25 | 47.55 | +0.01 ![]() | +0.02% ![]() |
LSK | 33.85 | 33.85 | 33.85 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ENJ | 9.25 | 9.45 | 9.25 | -0.20 ![]() | -2.12% ![]() |
IOST | 0.35 | 0.37 | 0.35 | -0.02 ![]() | -5.41% ![]() |
XEM | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2025/10/23 21:36 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2025/10/23 21:36 更新BTC 終値: | 16,640,000.00 | 24h取引量: | 2.38 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 16,236,370.00 | 16,869,655.00 | 16,640,000.00 | +133,610.00 ![]() | +0.81% ![]() |
ETH | 568,000.00 | 595,525.00 | 588,000.00 | +3,465.00 ![]() | +0.59% ![]() |
BCH | 70,000.00 | 74,995.00 | 74,000.00 | +3,270.00 ![]() | +4.62% ![]() |
XCP | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
FSCC | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
MONA | 15.10 | 15.70 | 15.30 | +0.20 ![]() | +1.32% ![]() |
NCXC | 14.67 | 14.68 | 14.67 | -0.01 ![]() | -0.07% ![]() |
CICC | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XYM | 0.68 | 0.70 | 0.69 | -0.01 ![]() | -1.43% ![]() |
XEM | 0.19 | 0.20 | 0.20 | +0.01 ![]() | +5.26% ![]() |
ZAIF | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2025/10/23 21:36 更新