VALU CLOUD 株価チャート FXチャート
2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
VALU CLOUD人気仮想通貨記事Top10
1:2018年高騰不可避の仮想通貨TOP3!2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2025/05/23 19:45 更新BTC 終値: | 15,951,412.50 | 24h取引量: | 1,111.52 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 15,883,921.00 | 16,144,864.00 | 15,951,412.50 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH | 378,832.50 | 392,208.00 | 383,401.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
BCH | 61,451.50 | 65,464.50 | 63,189.50 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC | 14,179.20 | 14,799.98 | 14,622.83 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETC | 2,720.01 | 2,787.51 | 2,742.51 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XRP | 346.98 | 356.28 | 350.78 | +1.77 ![]() | +0.51% ![]() |
QTUM | 340.19 | 352.26 | 347.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
LSK | 77.75 | 79.79 | 77.77 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XLM | 43.17 | 44.94 | 43.67 | +0.29 ![]() | +0.67% ![]() |
ENJ | 16.15 | 16.50 | 16.43 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 2.14 | 2.23 | 2.23 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
IOST | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2025/05/23 19:45 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2025/05/23 19:45 更新BTC 終値: | 15,943,525.00 | 24h取引量: | 10.35 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 15,899,110.00 | 16,115,970.00 | 15,943,525.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH | 379,005.00 | 391,785.00 | 382,390.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
BCH | 60,790.00 | 65,000.00 | 63,020.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XCP | 725.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
MONA | 27.10 | 29.20 | 29.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
NCXC | 12.10 | 20.00 | 20.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
FSCC | 19.10 | 19.90 | 19.90 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 1.73 | 1.80 | 1.79 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XYM | 1.36 | 1.44 | 1.39 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
CICC | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ZAIF | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2025/05/23 19:45 更新