VALU CLOUD 株価チャート FXチャート
2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
VALU CLOUD人気仮想通貨記事Top10
1:2018年高騰不可避の仮想通貨TOP3!2:2075年から来た未来人【YJ】が仮想通貨の流通を明言!
3:今後10年間で仮想通貨が社会に与える影響とは?
4:【仮想通貨】人工知能が2018年のビットコインの価格を予想!
5:仮想通貨のアービトラージとは?サヤ取りで利益を勝ち取れ!
6:ADAコインが高騰した理由とこれからの投資価値とは?
7:仮想通貨のマイニングで報酬が発生する仕組みとは?
8:レターポットについて!キングコング西野亮廣氏の構想とは?
9:2018年期待のアルトコイン3銘柄!
10:プロボクサーのマニー・パッキャオ氏が仮想通貨サービスをスタート!?
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2025/02/20 05:59 更新BTC 終値: | 14,596,998.50 | 24h取引量: | 483.39 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 14,490,780.00 | 14,667,468.00 | 14,596,998.50 | +57,170.00 ![]() | +0.39% ![]() |
ETH | 406,702.00 | 413,040.00 | 412,716.50 | +4,018.50 ![]() | +0.98% ![]() |
BCH | 48,803.00 | 49,505.00 | 49,023.50 | -124.50 ![]() | -0.25% ![]() |
LTC | 20,384.60 | 20,974.86 | 20,658.51 | +220.30 ![]() | +1.08% ![]() |
ETC | 3,235.01 | 3,235.01 | 3,235.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
QTUM | 484.47 | 494.50 | 490.75 | +0.78 ![]() | +0.16% ![]() |
XRP | 390.75 | 408.59 | 404.86 | +12.00 ![]() | +3.05% ![]() |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XLM | 50.02 | 51.25 | 50.68 | +0.46 ![]() | +0.92% ![]() |
ENJ | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
IOST | 0.76 | 0.77 | 0.76 | -0.01 ![]() | -1.30% ![]() |
2025/02/20 05:59 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2025/02/20 05:59 更新BTC 終値: | 14,628,540.00 | 24h取引量: | 4.04 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 14,505,000.00 | 14,666,175.00 | 14,628,540.00 | +63,320.00 ![]() | +0.43% ![]() |
ETH | 406,995.00 | 411,910.00 | 411,855.00 | -200.00 ![]() | -0.05% ![]() |
BCH | 49,505.00 | 49,505.00 | 49,505.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XCP | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
MONA | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
FSCC | 26.00 | 27.00 | 27.00 | -0.90 ![]() | -3.23% ![]() |
NCXC | 12.60 | 21.16 | 21.16 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 3.41 | 3.49 | 3.49 | +0.08 ![]() | +2.35% ![]() |
XYM | 2.19 | 2.23 | 2.23 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
CICC | 1.39 | 1.52 | 1.52 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ZAIF | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2025/02/20 05:59 更新